導入
これは地中海の島のリストです。

エリア別
| 名前 | 国 | 面積 (km²) | |
|---|---|---|---|
| 1 | シチリア島 | イタリア | 25,460 |
| 2 | サルデーニャ | イタリア | 23,813 |
| 3 | キプロス | キプロス / 北キプロス・トルコ共和国 / イギリス | 9,251 |
| 4 | コルシカ島 | フランス | 8,681 |
| 5 | クレタ島 | ギリシャ | 8,261 |
| 6 | ユービア島 | ギリシャ | 3,655 |
| 7 | マジョルカ | スペイン | 3,640 |
| 8 | レスボス島 | ギリシャ | 1,641 |
| 9 | ロードス島 | ギリシャ | 1,410 |
| 10 | キオス | ギリシャ | 822 |
| 11 | ケファロニア島 | ギリシャ | 775 |
| 12 | メノルカ島 | スペイン | 692 |
| 13 | コルフ島 | ギリシャ | 592 |
| 14 | イビサ島 | スペイン | 577 |
| 15 | ジェルバ島 | チュニジア | 523 |
| 16 | リムノス島 | ギリシャ | 476 |
| 17 | サモス島 | ギリシャ | 476 |
| 18 | ナクソス島 | ギリシャ | 428 |
| 19 | ザンテ | ギリシャ | 406 |
| 20 | ツレス島 | クロアチア | 406 |
| 21 | クルク | クロアチア | 405 |
| 22 | ブラチ | クロアチア | 395 |
| 23 | アンドロス島 | ギリシャ | 380 |
| 24 | タソス島 | ギリシャ | 379 |
| 25 | レフカダ島 | ギリシャ | 303 |
| 26 | カルパトス島 | ギリシャ | 301 |
| 27 | フヴァル島 | クロアチア | 300 |
| 28 | コス | ギリシャ | 290 |
| 29 | ページ | クロアチア | 285 |
| 30 | インブロス | トゥルキエ | 279 |
| 31 | コルチュラ島 | クロアチア | 279 |
| 32 | キテラ | ギリシャ | 278 |
| 33 | イカリア島 | ギリシャ | 255 |
| 34 | マルタ | マルタ | 246 |
| 35 | エルバ島 | イタリア | 224 |
| 36 | スキロス | ギリシャ | 209 |
| 37 | パロス島 | ギリシャ | 196 |
| 38 | ティノス | ギリシャ | 194 |
| 39 | サモトラキ島 | ギリシャ | 178 |
| 40 | ミロス島 | ギリシャ | 151 |
| 41 | ケア | ギリシャ | 131 |
| 42 | ドゥギ・オトク | クロアチア | 124 |
| 43 | アモルゴス島 | ギリシャ | 121 |
| 44 | マルマラ島 | トゥルキエ | 117 |
| 45 | カリムノス島 | ギリシャ | 111 |
| 46 | シェルギ | チュニジア | 110 |
| 47 | サンタンティオコ | イタリア | 109 |
| 48 | iOS | ギリシャ | 109 |
| 49 | ムリェト島 | クロアチア | 100 |
| 50 | キトノス島 | ギリシャ | 99 |
| 51 | アスティパレア | ギリシャ | 97 |
| 52 | イサカ | ギリシャ | 96 |
| 53 | スコペロス島 | ギリシャ | 95.5 |
| 54 | サラミス | ギリシャ | 95 |
| 55 | ラブ | クロアチア | 94 |
| 56 | スクリュー | クロアチア | 90 |
| 57 | ミコノス島 | ギリシャ | 86 |
| 58 | シロス島 | ギリシャ | 84 |
| 59 | アイギナ島 | ギリシャ | 83 |
| 60 | フォルメンテラ島 | スペイン | 83 |
| 61 | パンテレリア島 | イタリア | 83 |
| 62 | サントリーニ島 | ギリシャ | 76 |
| 63 | ロシニ島 | クロアチア | 74 |
| 64 | セリフォス島 | ギリシャ | 73 |
| 65 | シフノス島 | ギリシャ | 73 |
| 66 | ガルビ | チュニジア | 69 |
| 67 | ゴゾ島 | マルタ | 67 |
| 68 | カソス | ギリシャ | 66 |
| 69 | アロニソス島 | ギリシャ | 64 |
| 70 | ティロス島 | ギリシャ | 63 |
| 71 | パスマン | クロアチア | 60 |

