導入
| 湖 | 面積 (km²) | 深さ(m) | 場所 |
| ヴァン湖 | 3713 | 451 | ヴァン、ビトリス |
| トゥズ湖 | 1500 | 171 | アクサライ、アンカラ、コンヤ |
| ベイシェヒル湖 | 656 | 10 | ベイシェヒル、セイディシェヒル・コンヤ、ウスパルタ |
| エイルディル湖 | 482 | 14 | イスパルタ |
| イズニック湖 | 308 | 80 | イズニク・ブルサ、ヤロヴァ |
| ブルドゥル湖 | 200 | 110 | ブルドゥル、ウスパルタ |
| マニャス湖 | 166 | 3 | バルケシル |
| アシギョル湖 | 153 | アフィヨンカラヒサール、デニズリ | |
| ウルアバト湖 | 134 | 2 | ブルサ |
| チルドゥル湖 | 115 | 42 | カルス、アルダハン |
| アクシェヒル湖 | 105 | 7 | アクシェヒル・コンヤ、アフィヨンカラヒサール |
| エバー湖 | 104 | 6 | アフィヨンカラヒサール |
| エルチェク湖 | 98 | バン | |
| ハザール湖 | 86 | エラズグ | |
| バファ湖 | 60 | 21 | アイドゥン、ムーラ |
| キョイセイズ湖 | 52 | ムーラ・キョイセイズ | |
| イシュクル湖 | 49 | デニズリ | |
| ナジク湖 | 48 | 45 | ビトリス |
| サパンジャ湖 | 47 | アダパザル | |
| サルダ湖 | 45 | 184 | ブルドゥル |
| イェーイ湖 | 37 | カイセリ | |
| アキヤタン湖 | 35 | アダナ | |
| バリク湖 | 34 | アグル・ドゥバヤズット | |
| マルマラ湖 | 34 | マニサ・サリリ | |
| チョル湖 | 32 | アンカラ | |
| ドゥルス湖 | 25 | イスタンブール | |
| カリーン湖 | 24 | アイディン | |
| トゥズラ湖 | 23 | 15 | トゥズラ |
| キュチュクチェクメジェ湖 | 16 | 20 | キュチュクチェクメジェ、アヴジュラル |
| ヤラスル湖 | 16 | 9 | ブルドゥル・イェシロワ |
| ハジュル湖 | 16 | しなければならない | |
| セイフェ湖 | 15 | キルシェヒル | |
| アキヤヤン湖 | 15 | アダナ | |
| ホザピン湖 | 14 | アルダハン | |
| アリン湖 | 13 | ビトリス | |
| ネムルト湖 | 12 | アドゥヤマン | |
| バリク湖 | 12 | サムスン | |
| ビュユクチェクメジェ湖 | 11 | ブユクチェクメジェ | |
| ボルク湖 | 11 | コンヤ | |
| アクドアン湖 | 11 | しなければならない | |
| チャヴシュル湖 | 9 | コンヤ | |
| デューデン湖 | 8 | コンヤ | |
| ガーラ湖 | 8 | エネス、イプサラ | |
| カラタシュ湖 | 6 | ブルドゥル | |
| モーガン湖 | 6 | サリリ | |
| パラス・トゥズラ湖 | 106 | 15 | パラス/サリオグラン/ カイセリ |

ダム湖
| 湖 | 面積 (km²) | 深さ(m) | 場所 |
| アタチュルク ダム湖 | 817 | 166 | シャンルウルファ、アドゥヤマン |
| ケバンダム湖 | 675 | 163 | エラズー、トゥンジェリ、エルズィンジャン |
| カラカヤダム湖 | 298 | 158 | マラティヤ、エラズー、ディヤルバクル |
| ヒルファンルダム湖 | 263 | 78 | アンカラ、キルシェヒル |
| アルトゥカヤ ダム湖 | 118 | 140 | サムスン |
| サリヤル ダム湖 | 83 | 90 | アンカラ、エスキシェヒル |
| セイハンダム湖 | 67 | 50 | アダナ |
| クルツカヤ ダム湖 | 64 | 103 | シバス、ギレスン |
| アスランタス ダム湖 | 49 | 78 | アダナ |
| デミルキョプル ダム湖 | 47 | 74 | マニサ |
| カラカオレン I ダム湖 | 46 | 85 | ブルドゥル、ウスパルタ |
| ビュユクチェクメジェ ダム湖 | 43 | 10 | イスタンブール |
| メンゼレットダム湖 | 42 | 137 | カフラマンマラシュ |
| アルパセダム湖 | 41 | 47 | カーズ |

