| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | ウヌンヘキシウム、うーん、116 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 無期限、または 貧弱な金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 16、7、d | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 54100-71-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | ( 293u ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | 理論的には [Rn] 5f 14 6d 10 7s 2 7p 4 ; 間違いなく変化します(相対論的効果) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | おそらく 2、8、18、32、32、18、6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理的性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体と推定される | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | ウヌンヘキシウム、うーん、116 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 無期限、または 貧弱な金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 16、7、d | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 54100-71-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | ( 293u ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | 理論的には [Rn] 5f 14 6d 10 7s 2 7p 4 ; 間違いなく変化します(相対論的効果) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | おそらく 2、8、18、32、32、18、6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理的性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体と推定される | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
science-hub.click @2024 all rights reserved