導入
| ファアディッポル環礁 ( DV ) | ||
![]() | ||
| 地理 | ||
|---|---|---|
| 国 | モルディブ | |
| 諸島 | モルディブ | |
| 位置 | インド洋 | |
| 連絡先の詳細 | ||
| エリア | 7.2km2 | |
| 島の数 | 52 | |
| 地質学 | 環礁 | |
| 管理 | ||
| 状態 | 行政区画 | |
モルディブ | ||
| 州 | ウトゥル | |
| 人口統計 | ||
| 人口 | 住民数は11,104人。 | |
| 密度 | 1,542.22 人/km 2 | |
| 最大の都市 | ナイファル | |
| その他の情報 | ||
| 発見 | 先史時代 | |
| タイムゾーン | UTC+5 | |
| ||
| モルディブ環礁 | ||
ファディッポル環礁(ディベヒ島)は、モルディブの環礁です。 11,104 人の住民が、島を構成する 52 の島のうち 5 つの島に分散しています。陸地表面は、ラグーンを含む環礁の総表面積701.42 km 2のうちの2 km を表します。
管理
| ラヴィヤニ | |
|---|---|
![]() | |
| 州 | ウトゥル |
| ディベヒの手紙 | Å |
| ラテン文字 | G |
| 連絡先の詳細 | 北緯5度23分00秒 東経 73 度 29 分 00 秒/ 5.383333 、 73.483333 |
| 環礁と島 | ファアディッポル環礁 |
| 島の数 | 52 人(うち 5 人が居住) |
| エリア | 7.2km2 |
| 人口 | 住民数は11,104人。 |
| 密度 | 1,542.22 人/km 2 |
| 資本 | ナイファル |
ファアディッポル環礁は、ラヴィヤニという名前のモルディブの一部です。首都はナイファルです。



