1973年の世界ラリー選手権(WRC)シーズン。
日程・結果
| スリーブ | ラリー | 日付 | 場所 | 勝者 | 車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | モンテカルロラリー(第42回) | 01/19 – 01/26 | フランス /モナコ | ジャン=クロード・アンドリュエ | アルピーヌ・ルノー A110 1800 |
| 02 | ラリー・スウェーデン( 24日) | 02/15 – 02/18 | スエード | スティグ・ブロンクヴィスト | サーブ96 V4 |
| 03 | ラリーポルトガル( 6位) | 03/13 – 03/18 | ポルトガル | ジャン=リュック・テリエ | アルピーヌ・ルノー A110 1800 |
| 04 | サファリラリー(第21回) | 04/19 – 04/23 | ケニア | シェカール・メータ | ダットサン240Z |
| 05 | ラリー・オブ・モロッコ (第16回) | 08/05 – 13/05 | モロッコ | バーナード・ダーニッシュ | アルピーヌ・ルノー A110 1800 |
| 06 | アクロポリスラリー(第21回) | 05/23 – 05/28 | ギリシャ | ジャン=リュック・テリエ | アルピーヌ・ルノー A110 1800 |
| 07 | ラリーポーランド ( 33 位) | 12/07 – 15/07 | ポーランド | アヒム・ワームボルド | フィアットアバルト 124 ラリー |
| 08 | 千湖集会( 23日) | 03/08 – 05/08 | フィンランド | ティモ・マキネン | フォード エスコートRS1600 |
| 09 | オーストリア アルペン ラリー (第 44 回) | 12/09 – 14/09 | オーストリア | アヒム・ワームボルド | BMW 2002 TII |
| 10 | サンレモラリー( 15日) | 10/10~13/10 | イタリア | ジャン=リュック・テリエ | アルピーヌ・ルノー A110 1800 |
| 11 | 押しても構わないラリー( 25日) | 10/10~11/04 | 米国 | ウォルター・ボイス | トヨタカローラ |
| 12 | RACラリー(第22回) | 11/17~11/21 | イギリス | ティモ・マキネン | フォードエスコート RS1600 |
| 13 | コルシカ島ツアー( 17日) | 01/12 – 02/12 | フランス | ジャン・ピエール・ニコラ | アルピーヌ・ルノー A110 1800 |

ランキング
ビルダー
| ランク | ビルダー | ポイント | 私の | スウェーデン | POR | ケン | 3月 | グレ | ポール | 終わり | テスト対象者 | ITA | アメリカ合衆国 | GBR | 英語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アルピーヌ・ルノー | 147 | 20 | 12 | 20 | – | 20 | 20 | – | – | 15 | 20 | – | (8) | 20 |
| 2番目 | フィアット | 84 | 4 | 8 | 10 | (3) | 6 | 15 | 20 | (3) | 6 | 15 | – | (1) | – |
| 3位 | フォード | 76 | 10 | – | 2 | – | – | 4 | – | 20 | – | – | 10 | 20 | 10 |
| 4位 | ボルボ | 44 | – | 2 | – | – | 2 | – | – | 15 | – | – | 15 | 10 | – |
| 5位 | サーブ | 42 | – | 20 | – | – | – | – | – | 10 | 12 | – | – | – | – |
| 6位 | ダットサン | 34 | 2 | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – |
| 7位 | シトロエン | 33 | – | – | 12 | – | 15 | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8位 | BMW | 28 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 4 | – |
| 9位 | ポルシェ | 27 | – | – | 8 | – | – | – | – | 12 | 4 | – | – | – | 3 |
| 10位 | トヨタ | 25 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 3 | – | 20 | – | – |
| 11日 | オペル | 25 | – | 1 | 4 | – | – | – | – | 8 | – | 2 | – | 6 | 4 |
| 12日 | ポルスキー フィアット | 18 | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 6 | – | – |
| 13日 | ランチア | 17 | 3 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – |
| 14日 | ヴァルトブルク | 15 | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – |
| 15日 | フォルクスワーゲン | 15 | – | 6 | – | – | – | 8 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 16日 | プジョー | 13 | – | – | – | 12 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17日 | 三菱 | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18日 | シュコダ | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19日 | アルファロメオ | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 20日 | アウディ | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 世界ラリー選手権 |
| 1973年| 1974年 | 1975年 | 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 |
| 1980年 | 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 |
| 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 |
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |

