| 1997年3月9日の日食 | |
|---|---|
| 日食の種類 | |
| 自然 | 合計 |
| ガンマ | 0.9183 |
| マグニチュード | 1.042 |
| サロス | 120 |
| 最大日食 | |
| 間隔 | 2分50秒 |
| 連絡先の詳細 | 57.8N 130.7E |
| 一般的な状況 (UTC) | |
皆既日食は1997年3月9日に起こりました。
| 日食 | ![]() | |
|---|---|---|
| 前回の日食 1995年10月24日の日食 (合計) | 1997年3月9日の日食 (合計) | 次の日食 1998年2月26日の日食 (合計) |
| 前回の皆既日食 1995年10月24日の日食 | 次の皆既日食 1998年2月26日の日食 |
vdm | ||
|---|---|---|
| トータル/ハイブリッド | ( 1900 ) · 1901 · 1903 · 1904 · 1905 · 1907 · 1 月1908年12月1908年· 1909年· 1910年 · 1911年· 1912年4月 · 1912年10月 · 1914年 · 1916年· 1918年· 1919年 · 1921年· 1922年 · 1923年 · 1925年 · 1926年 · 1927年· 1928年· 1929年· 1930年4月 · 10月1日930年・1932年・1934年· 1936 · 1937 · 1938 · 1939 · 1940 · 1941 · 1943 · 1944 · 1945 · 1947 · 1948 · 1950 · 1952 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 61 · 196 2 · 1963 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1970 · 1972 · 1973 · 1974 · 1976 · 1977 · 1979 · 1980 · 1981 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1990 · 1991 · 1992 · 1994 · 1995年 · 1997年· 1998年 · 1999年 · ( 2001 ) | ![]() |
| 薬指 | ( 1900 ) · 1901 · 1903 · 1904 · 1905 · 1907 · 1908 · 1911 · 1914 · 2月1915 · 1915 年 8 月· 1916 · 1917 · 1918 · 1919 · 1921 · 1922 · 1923 · 1925 · 1926 · 1927 · 1929 · 1932 · 2 月1933 · 1933 年 8 月· 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1939 · 1940 · 1941 · 1943 · 1944 · 1945 · 1947 · 1948 · 1950 · 1951 年 3 月· 9 月1951年・1952年・1月1954年12月1954年· 1955年· 1957年· 1958年· 1959年 · 1961年 · 1962年 · 1963年· 1965年· 1966年· 1969年3月 · 1969年9月1969 · 1970 · 1972 · 1 月1973年・12月1973 · 1976 · 1977 · 1979 · 1980 · 1981 · 1983 · 1984 · 1987 · 1988 · 1990 · 1991 · 1992 · 1994 · 1995 · 1998 · 1999 · ( 2001 ) | |



