C70は、ボルボ ブランドの自動車です。
1996年に初めてクーペとして登場し、1年後にはコンバーチブルとしても利用可能になりました。
2005 年に、ボルボはその代替品である 3 分割ルーフを備えたコンバーチブル クーペを発売しました。
初代(1997年~2005年)
1996 年 10 月のパリモーターショーでクーペバージョンが初公開され、1997 年 1 月のデトロイトモーター ショーでコンバーチブルバージョンが一般公開されました。
プラットフォームとエンジンを共有するボルボ S70 をベースとしています。その設計と開発は、C70 が組み立てられるウッデバラ工場の一部を所有するトム・ウォーキンショー・レーシング (TWR) と協力して行われました。
クーペの生産は2002年8月に、コンバーチブルの生産は2005年夏に中止された。

2代目(2006年~)
C70 の後継モデルは、2005 年 9 月のフランクフルト モーター ショー (IAA) で発表されました。
これは完全に新しい車で、キャンバス ルーフはなくなり、イタリアのコーチビルダー ピニンファリーナとの提携により設計された 3 つの部分からなる格納式ハード ルーフを備えています。したがって、この新しいコンバーチブル クーペにより、ボルボは古い C70 クーペと C70 カブリオレに代わるモデルを 1 つだけ作成することができます。エンジンやP1プラットフォームなど、多くの部品がボルボS40 、V50、C30と共通です。
前モデルと同様に、スウェーデンのウッデバラで組み立てられています。 2006年上半期から販売されていました。

エンジン
エンジンはガソリン3基、ディーゼル1基の計4基を用意。
- 5気筒ディーゼル、2.4リッター180馬力。
- 5気筒ガソリン、2.4リットル、140馬力。
- 5気筒ガソリン、2.4リットル、170馬力。
- 5気筒ターボガソリン、2.4リッター220馬力。
2006 年以来ルノー グループのブランドであるボルボ カーズのモデル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 親切 | 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 家族 | 544 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | C30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 / 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S40/V40 | S40/V50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大家族 | アマゾン / 120 / 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 240 | 850 | S70/V70 | S60/V70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デュエット | 740 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイエンド | 164 | 760 | 960 | S90/V90 | S80 | S80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | P1800 | 1800年代 | 1800E | 1800ES | 242GT | 240ターボ | 850R | S/V70R | S60/V70 T5 | S60/V70R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カット | 262C | 780 | C70 | C70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | XC90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

