導入
| ABCDEFGHIKLMNOPRST U VWXYZ |
このリストには、元素とその化合物がリストされています。
同じ分子に対して複数の記事が存在したり、同じ式に対して複数の分子が存在したりすることがあります。
このような場合:
- 化学式は同義語、異性体、多形を指します。
- 名前はそれぞれの記事を指します

ウラン
| 式 化学薬品 | 名前 | CAS番号 | 質量 大臼歯 | 合併 | 沸騰 | 密度 g/cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あなた | ウラン | 7440-61-1 | 00238.028 238.028 91 | 01135.000 1135 °C | 04131.000 4,131 °C | 00019.050 19.05 |
| UB2 | 二ホウ化ウラン | 12007-36-2 | 00259.651 259.651 | 02430.000 2,430 | 00012,700 12.7 | |
| UB4 | 四ホウ化ウラン | 12007-84-0 | 00281.273 281.273 | 02530.000 2,530 | 00009.320 9.32 | |
| UBr3 | 臭化ウラン(III) | 13470-19-4 | 00477.741 477.741 | 00727.000 727 °C | ||
| UBr4 | 臭化ウラン(IV) | 13470-20-7 | 00557.645 557.645 | 00519.000 519 °C | ||
| UBr5 | 臭化ウラン(V) | 13775-16-1 | 00637.549 637.549 | |||
| CPU | 炭化ウラン(IV) | 12070-09-6 | 00250.040 250.040 | 02790.000 2,790 °C | ||
| CPU2 | 炭化ウラン(VI) | 12071-33-9 | 00262.050 262.050 | 02350.000 2,350 °C | 04370.000 4,370 °C | 00011.300 11.3 |
| UC13 | 塩化ウラン(III) | 10025-93-1 | 00344.387 344,387 | 00837.000 837 °C | 00005.510 5.51 | |
| UC14 | 塩化ウラン(IV) | 10026-10-5 | 00379,840 379,840 | 00590.000 590 °C | 00791.000 791 °C | 00004.720 4.72 |
| UCL5 | 塩化ウラン(V) | 13470-21-8 | 00415.293 415.293 | 00287.000 287 °C | ||
| UC16 | 塩化ウラン(VI) | 13763-23-0 | 00450.745 450.745 | 00177.000 177 °C | 00003.600 3.6 | |
| UF3 | フッ化ウラン(III) | 13775-06-9 | 00295.024 295,024 | 12月 | 00008.900 8.9 | |
| UF4 | フッ化ウラン(IV) | 10049-14-6 | 00314.023 314.023 | 01036.000 1036 °C | 01417.000 1,417 °C | 00006.700 6.7 |
| UF5 | フッ化ウラン(V) | 13775-07-0 | 00333.021 333.021 | 00348.000 348 °C | 00005.810 5.81 | |
| UF6 | 六フッ化ウラン | 7783-81-5 | 00352.020 352.02 | 00064.000トリプルポイント64.8 °C | 00056.000サブリ56.5 °C | 00005.090 5.09 |
| HU3 | 水素化ウラン(III) | 13598-56-6 | 00241.053 241.053 | 00011.100 11.1 | ||
| UI3 | ヨウ化ウラン(III) | 13775-18-3 | 00618.742 618,742 | 00766.000 766 °C | ||
| UI4 | ヨウ化ウラン(IV) | 13470-22-9 | 00745.647 745,647 | 00506.000 506 ℃ | ||
| あ | 窒化ウラン(III) | 25658-43-9 | 00252.036 252.036 | 02805.000 2,805 °C | 00014.300 14.3 | |
| OU | 酸化ウラン(II) | 13598-56-6 | 00254.028 254.0283 | |||
| OU2 | 酸化ウラン(IV) | 1344-57-6 | 00270.028 270.028 | 02827.000 2,827 | 00010.970 10.97 | |
| OU2 | ピッチブレンド | 00270.028 270.028 | 00010.300 10.3 – 10.6 | |||
| UO2Cl2 | 塩化ウラニル | 7791-26-6 | 00340.933 340.933 | 00577.000 577 °C | ||
| UO2F2 | フッ化ウラニル | 13536-84-0 | 00308.025 308.025 | |||
| UO 2 (NO 3 ) 2 | 硝酸ウラニル | 10102-06-4 | 00394.037 394.037 | |||
| UO2 ( NO3 ) 2.6H2O | 硝酸ウラニル六水和物 | 13520-83-7 | 00502.129 502.129 | 00060.000 60 ℃ | 00118.000 118 °C | 00002.810 2.81 |
| UO2SO4 | 硫酸ウラニル | 1314-64-3 | 00366.091 366.091 | |||
| UO2SO4・3H2O | 硫酸ウラニル三水和物 | 20910-28-5 | 00420.138 420.138 | 00003.280 3.28 | ||
| OU3 | 酸化ウラン(VI) | 1344-58-7 | 00286.027 286.027 | 00007.300 ≈ 7.3 | ||
| UO3 、 H2O | 酸化ウラン(VI)一水和物 | 12326-21-5 | 00304.043 304,043 | 00570.000 12 月570 °C | 00007.050 7.05 | |
| UO4.2H2O | 過酸化ウラン二水和物 | 19525-15-6 | 00338.057 338.057 | 00115.000 115 ℃ | ||
| 私たち | 硫化ウラン(II) | 12039-11-1 | 00270.090 270.09 | |||
| 用途3 | セレン化ウラン(VI) | 12138-23-7 | 00474.910 474.91 | |||
| UTe2 | テルル化ウラン(IV) | 12138-37-3 | 00493.230 493.23 | |||
| UTe3 | テルル化ウラン(VI) | 12040-18-5 | 00620.830 620.83 | |||
| U2C3 | 炭化ウラン | 12076-62-9 | 00512.090 512.090 | 01700.000 10 月 ≈ 1700 °C | 00012,700 12.7 | |
| U2N3 | 窒化ウラン | 12033-83-9 | 00518.078 518.078 | 12月 | 00011.300 11.3 | |
| U2O5 | 酸化ウラン(V) | 12065-66-6 | 00556.054 556.0548 | |||
| U2S3 | 硫化ウラン(II) | 12138-13-5 | 00572.240 572.24 | |||
| U3N2 | 窒化ウラン(II) | 12033-85-1 | 00742.100 742.1001 | |||
| U3O8 | 酸化ウラン(IV,VI) | 1344-59-8 | 00842.082 842.082 | 01300.000 12 月1300 °C | 00008.380 8.38 | |
| U4F17 | 七フッ化四ウラン | 12134-52-0 | 00001275.088 1,275.088 | |||
| U4F18 | 八フッ化四ウラン | 12134-48-4 | 01294.086 1,294.0869 | |||
| U4O9 | 酸化ウラン(IV,V) | 12037-15-9 | 01096.110 1,096.11 | 00011.200 11.2 |

