| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両 | トラム | ||||||
| 食べ物 | 航空会社 (LAC) | ||||||
| 地域性 | ペサック (大学の建物) | ||||||
| 就任式 | 2004 年 7 月 3 日 | ||||||
| 建築家 | 東ポルザンパルク | ||||||
| |||||||
| ボルドー市電のB線 | |||||||
UNITEC駅はボルドーのトラム路線上にあります。
状況
駅はペサック (大学ドメイン) のavenue du Docteur Albert Schweitzerにあります。

対応
- TBCバス
| 34 | 勝利 <=> ペサック駅 |
| 35 | タランス – ウィルソン広場 <=> エシーヌ – フロラーレ広場 |
| 43 | UNITEC <=> グラディニャン ランゲまたはオルノン |
| 46 | UNITEC <=> ペサック キャップ ド ボスまたはトクトウソー |
| 81 | ペサック コンポステール <=> ペサック リセ パプ クレマン |
| 84 | アーツ アンド クラフツ <=> マゴンティ |
| 35Exp | タランス・ペイクソット <=> ブルージュ中心部 |

近く
- ミシェル・ド・モンテーニュ大学ボルドー 3
- モンテスキュー ボルドー第 4 大学
- ユニテック
- ユニテックパークアンドライド施設

