| ボランボーラ | ||
|---|---|---|
![]() ボランボーラ | ||
| 管理 | ||
| 国 | オーストラリア | |
| 州 | ニューサウスウェールズ州 | |
| 市長 | ケリー・パスコー ワガワガタウン | |
| 郵便番号 | ニューサウスウェールズ州 2650 | |
| 地理 | ||
| 連絡先詳細 | 南緯35度12分00秒 東経 144 度 40 分 00 秒/ -35.2 、 144.666667 | |
| 高度 | 292m | |
| 人口動態 | ||
| 人口 | 住民数は1,432人。 (2006) | |
| 位置 | ||
| ||
ボランボラ(人口 1,432 人) は、オーストラリアのニューサウスウェールズ州南部のリヴェリナ州にある村で、シドニーの西418 km 、スタート ハイウェイ沿いのワガワガの東31 kmにあります。



