導入
| パスマン | ||
| 地理 | ||
|---|---|---|
| 国 | クロアチア | |
| 諸島 | クロアチア諸島 | |
| 位置 | アドリア海 | |
| 連絡先詳細 | ||
| エリア | 60.11km2 | |
| ハイライト | ボコリ ( 272 m ) | |
| 管理 | ||
| クロアチア | ||
| 郡 | ザダル郡 | |
| 人口動態 | ||
| 人口 | 住民数は2,004人。 (2001) | |
| 密度 | 33.34 人/km 2 | |
| 最大の都市 | パスマン | |
| その他の情報 | ||
| タイムゾーン | グリニッジ標準時+1 | |
| ||
| カテゴリ:クロアチアの島 | ||
パシュマン島は、クロアチア沖に位置し、アドリア海に浮かぶクロアチアの島です。

管理
パシュマンにはトコンとパシュマンの2つの自治体があり、ウグリニッチ、クライ、マリ・パシュマン、バロトゥル、ムルリャネ、ネヴィジャネ、ドブロポリャナ、バニ、ジュドレラツの村がある。


