電気機関車 | |
|---|---|
| シリーズ | 2D2 5400 |
| 鉄道会社 | 州、次にSNCF |
| ビルダー | ファイヴズ・リール/CEM |
| 番号付け | 2D2 501-523 その後の状態 2D2 5401-5423 SNCF |
| 建設年 | 1936~1937年 |
| サービス中の数 | 1979年に登録抹消 |
| 最高速度 | 140km/h |
| 全長 | 17,780m |
| モータリゼーション | HGLM 85/6.43エンジン4 基 1500V連続 |
| 力 | 2714kW |
| 食べ物 | 連続1.5kV |
| 間隔 | 標準 |
| アクスルレイアウト | 2’C2′ |
| 空の塊 | 129.5t |
電気機関車 | |
|---|---|
| シリーズ | 2D2 5400 |
| 鉄道会社 | 州、次にSNCF |
| ビルダー | ファイヴズ・リール/CEM |
| 番号付け | 2D2 501-523 その後の状態 2D2 5401-5423 SNCF |
| 建設年 | 1936~1937年 |
| サービス中の数 | 1979年に登録抹消 |
| 最高速度 | 140km/h |
| 全長 | 17,780m |
| モータリゼーション | HGLM 85/6.43エンジン4 基 1500V連続 |
| 力 | 2714kW |
| 食べ物 | 連続1.5kV |
| 間隔 | 標準 |
| アクスルレイアウト | 2’C2′ |
| 空の塊 | 129.5t |
science-hub.click @2024 all rights reserved