導入
この記事では、くじゃく座にある星を、見かけの等級の小さい順に分類してリストします。

リスト
| 名前 | 指定 | 位置 | マグニチュード | 距離(アル) | 親切 | 注意事項 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | F | HD | ヒップ | もっている | 12月 | アプリ。 | 腹筋。 | ||||
| αパブ | α | 193924 | 100751 | 午後8時25分38時85分 | −56°44’05.6″ | 1.94 | −1.81 | 183 | B2IV | ||
| βパブ | β | 197051 | 102395 | 午後8時44分57秒 | −66°12’11.7″ | 3.42 | 0.29 | 137 | A5IV | ||
| δPav | δ | 190248 | 99240 | 午後8時8分41秒86 | −66°10’45.6″ | 3.55 | 4.62 | 20 | G5IV-Vvar | 近い ;太陽に似ている | |
| ηパブ | η | 160635 | 86929 | 午後5時45分44秒 | −64°43’25.4″ | 3.61 | −1.67 | 371 | K1III | ||
| εPav | ε | 188228 | 98495 | 午後8時00分35秒39 | −72°54’36.7″ | 3.97 | 1.41 | 106 | A0V | ||
| ζPav | ζ | 171759 | 91792 | 6時43分02秒13時 | −71°25’39.8″ | 4.01 | −0.03 | 210 | K2III | ||
| γPav | γ | 203608 | 105858 | 午後9時26分26時49分 | −65°22’05.3″ | 4.21 | 4.39 | 30 | F6V | ||
| λPav | λ | 173948 | 92609 | 6 : 52 : 13: 04 | −62°11’15.2″ | 4.22 | −4.50 | 1811年 | B2Ⅱ~Ⅲ | ||
| πPav | π | 165040 | 88866 | 午後6時08分34秒79 | −63度40分05.0秒 | 4.33 | 1.19 | 138 | 午前 | ||
| ξパヴ | ξ | 168339 | 90098 | 午後6時23分13時62分 | −61°29’38.1″ | 4.35 | −1.20 | 420 | M1III SB | ||
| κパブ | κ | 174694 | 93015 | 午後6時56分57秒04 | −67度14分00.7秒 | 4.40 | −1.71 | 543 | F5Ib-II: | ||
| νパヴ | ν | 169978 | 90797 | 午後6時31分22時43分 | −62°16’41.5″ | 4.63 | −1.20 | 479 | B8III | ||
| φ1Pav | φ1 | 195627 | 101612 | 午後8時35分34時77分 | −60°34’52.7″ | 4.75 | 2.55 | 90 | F1III | ||
| 172555 | 92024 | 午後6時45分26時86分 | −64°52’15.2″ | 4.78 | 2.45 | 95 | A7V | ||||
| ρPav | ρ | 195961 | 101773 | 午後8時37分35秒24 | −61度31分47.1秒 | 4.86 | 0.98 | 195 | Fmデルタデル | ||
| 189124 | 98608 | 午後8時01分44秒72 | −59°22’33.0″ | 4.95 | −0.67 | 434 | M6III | ||||
| οパブ | ο | 201371 | 104755 | 午後9時13分20時44分 | −70°07’34.4″ | 5.06 | −2.12 | 888 | M2III | ||
| φ2パブ | φ² | 196378 | 101983 | 午後8時40分02秒27 | −60°32’51.0″ | 5.11 | 3.19 | 79 | F8V | おそらく系外惑星がある | |
| ωPav | ω | 175329 | 93163 | 午後6時58分36時59分 | −60°12’02.3″ | 5.14 | −0.86 | 516 | K1III-IV | ||
| υPav | υ | 196519 | 102157 | 午後8時41分57秒06 | −66°45’38.3″ | 5.14 | −1.92 | 840 | B8Vvar | ||
| 188162 | 98174 | 午後7時57分06秒28 | −58°54’04.7″ | 5.24 | 0.41 | 302 | B9.5IV | ||||
| 177389 | 94150 | 午後7時09分52秒62 | −68°25’27.6″ | 5.31 | 2.48 | 120 | G8/K0III/IV | ||||
| μ 2 Pav | μ² | 188887 | 98624 | 午後8時1分52秒 | −66°56’37.7″ | 5.32 | 1.04 | 234 | K2IVCN… | ||
| 186219 | 97534 | 午後7時49分25秒29 | −72° 30′ 12.3″ | 5.39 | 2.30 | 135 | A4III | ||||
| 186957 | 97646 | 午後7時50分44時78分 | −59度11分37.1秒 | 5.41 | 0.90 | 260 | A0IV | ||||
| σPav | σ | 197635 | 102773 | 午後8時49分18秒28 | −68°46’35.0″ | 5.41 | 0.56 | 305 | K0Ⅲ | ||
| ιパヴ | ι | 165499 | 89042 | 午後6時10分26秒 | −62°00’10.0″ | 5.47 | 4.22 | 58 | G0V | ||
| SXパブ | 203881 | 106044 | 午後9時28分44秒79 | −69°30’19.0″ | 5.47 | 0.05 | 396 | M5III | |||
| 179366 | 94789 | 午後7時17分12秒 | −66°39’39.7″ | 5.52 | 0.73 | 296 | A4IV/V | ||||
| 166599 | 89487 | 午後6時15分40秒 | −63°03’19.1″ | 5.58 | 0.79 | 296 | K0Ⅲ/Ⅳ | ||||
| 198160 | 102962 | 午後8時51分38秒 | −62°25’45.2″ | 5.67 | 1.35 | 238 | A2 | ||||
| 200525 | 104440 | 午後9時09分21時52分 | −73°10’20.2″ | 5.67 | 4.31 | 61 | G3IV | ||||
| θPav | θ | 173168 | 92294 | 午後6時48分37時96分 | −65°04’39.0″ | 5.71 | 1.51 | 226 | A9V | ||
| 169836 | 90664 | 午後6時29分56秒68 | −57度31分23.1秒 | 5.74 | 0.54 | 357 | K0Ⅲ | ||||
| 188097 | 98332 | 午後7時58分41秒18 | −69°09’49.4″ | 5.74 | 1.48 | 232 | 午前 | ||||
| μ1パブ | μ1 | 188584 | 98478 | 8: 00 : 23.11午後 | −66°56’56.0″ | 5.75 | 1.64 | 216 | K0IV | ||
| 200751 | 104364 | 午後9時08分32秒71 | −63°55’41.8″ | 5.75 | −0.13 | 489 | K0Ⅲ | ||||
| 172211 | 91854 | 午後6時43分37秒 | −64°33’04.7″ | 5.76 | 0.26 | 410 | K0Ⅲ | ||||
| 161814 | 87393 | 午後5時51分35時47分 | −60°09’50.5″ | 5.78 | 0.50 | 371 | K0Ⅲ | ||||
| 169570 | 90930 | 午後6時32分55秒33 | −73°57’55.4″ | 5.88 | 0.69 | 356 | K0Ⅲ | ||||
| 175986 | 93574 | 午後7時03分29時68分 | −68°45’19.9″ | 5.89 | 2.12 | 185 | F8V | ||||
| 160720 | 86871 | 午後5時44分55秒84 | −57度32分43.8インチ | 5.97 | 0.49 | 406 | G8III | ||||
| 175401 | 93287 | 午後7時03分55秒 | −66°39’12.7″ | 5.98 | 0.33 | 439 | K0Ⅲ | ||||
| 182709 | 95999 | 午後7時31分10時94分 | −68°26’02.0″ | 5.98 | −1.54 | 1042 | K4/K5III | ||||
| 172630 | 92008 | 午後6時45分11時50分 | −61°05’42.5″ | 6.04 | −1.47 | 1035 | K3Ⅲ | ||||
| 172881 | 92394 | 午後6時49分43秒68 | −72°59’44.6″ | 6.04 | −0.73 | 736 | B9.5IV/V | ||||
| 186786 | 97674 | 午後7時51分01時09分 | −65°36’16.9″ | 6.04 | 2.15 | 196 | F2III-IV | ||||
| 189567 | 98959 | 午後8時5分31秒49 | −67°19’09.3″ | 6.07 | 4.83 | 58 | G2V | ||||
| 184996 | 96882 | 午後7時41分37秒24 | −65°51’15.3″ | 6.08 | −0.74 | 753 | M0Ⅲ | ||||
| 191603 | 99762 | 午後8時14分26秒 | −63度24分57.1秒 | 6.09 | 1.80 | 235 | F0IV | ||||
| 195402 | 101626 | 午後8時35分51秒67 | −69°36’37.7″ | 6.09 | −0.94 | 830 | K2III | ||||
| 203212 | 105768 | 9時25分18時01分 | −71°47’56.7″ | 6.09 | 0.03 | 531 | K2III | ||||
| 168740 | 90304 | 午後6時25分31時63分 | −63°01’16.6″ | 6.13 | 1.87 | 232 | A3V | ||||
| 167425 | 89805 | 午後6時19分40秒08 | −63°53’09.2″ | 6.17 | 4.37 | 75 | F9V | ||||
| 200924 | 104597 | 午後9時11分20秒 | −72°32’39.4″ | 6.18 | 0.79 | 390 | K1III | ||||
| 184585 | 96607 | 午後7時38分25時92分 | −57°58’59.5″ | 6.19 | 0.34 | 482 | K0Ⅲ | ||||
| 186837 | 97611 | 午後7時50分21.75秒 | −61度03分40.1秒 | 6.21 | −0.99 | 898 | B5V | ||||
| 187653 | 97971 | 午後7時54分40秒 | −61°10’14.9″ | 6.21 | 1.36 | 304 | A3V | ||||
| 172781 | 92021 | 午後6時45分23時93分 | −56°52’54.9″ | 6.22 | −0.39 | 685 | K3Ⅲ | ||||
| 196317 | 101965 | 午後8時39分51秒72 | −62°54’27.4″ | 6.22 | 0.64 | 426 | K1III | ||||
| τPav | τ | 179009 | 94724 | 午後7時16分28時60分 | −69°11’26.7″ | 6.25 | −0.14 | 619 | α6IV/V | ||
| 192531 | 100165 | 午後8時19分03秒01 | −63度13分50.0秒 | 6.27 | 0.59 | 445 | K0Ⅲ | ||||
| Yパブ | 203133 | 105678 | 午後9時24分: 16時:73分 | −69°44’01.9″ | 6.28 | −1.52 | 1181 | C5Ⅱ | カーボンスター | ||
| 176522 | 93629 | 午後7時4分01秒 | −57度57分35.9インチ | 6.30 | 0.11 | 565 | G6Ⅱ/Ⅲ | ||||
| 166841 | 89674 | 午後6時18分00秒96 | −68°13’45.2″ | 6.32 | −0.33 | 697 | B9V | ||||
| 202299 | 105148 | 午後9時18分00秒47 | −64°40’53.4″ | 6.32 | 0.18 | 552 | B8V | ||||
| 181019 | 95369 | 午後7時24分05時51分 | −68°22’15.9″ | 6.33 | −0.25 | 676 | K2III | ||||
| 195772 | 101684 | 午後8時36分38秒 | −63°07’14.8″ | 6.34 | 2.50 | 191 | F2V | ||||
| 172021 | 91733 | 午後6時42分22秒63 | −64°38’34.7″ | 6.35 | −0.51 | 767 | A5V | ||||
| 162521 | 87822 | 午後5時56分24時18分 | −65°43’15.5″ | 6.36 | 3.67 | 113 | F8V | ||||
| 191095 | 99453 | 午後8時11分07秒41 | −57度31分27.0秒 | 6.36 | 0.65 | 452 | A1V | ||||
| 199475 | 103752 | 午後9時01分28時03分 | −68°12’34.6″ | 6.36 | 1.76 | 272 | A2V | ||||
| 184586 | 96734 | 午後7時39分52秒13 | −66度41分07.5秒 | 6.37 | 1.31 | 335 | A0Vn | ||||
| 165497 | 89006 | 午後6時09分57秒 | −59°02’24.6″ | 6.38 | −0.09 | 642 | K4III | ||||
| 188164 | 98346 | 午後7時58分52秒93 | −68°45’44.7″ | 6.38 | 1.28 | 341 | A2V | ||||
| 164871 | 88815 | 午後6時7分48秒37 | −64度33分00.1秒 | 6.40 | 0.32 | 535 | K2/K3III | ||||
| 170525 | 90981 | 午後6時33分29時44分 | −58°42’30.7″ | 6.40 | 2.89 | 164 | G5IV | ||||
| 161475 | 87264 | 午後5時49分53秒01 | −61°42’52.8″ | 6.41 | −0.22 | 689 | B9IV | ||||
| 195190 | 101570 | 午後8時35分06秒34 | −71°11’19.7″ | 6.41 | −0.55 | 805 | K2III | ||||
| 179419 | 94770 | 午後7時17分00秒53 | −65°13’39.5″ | 6.42 | −0.24 | 700 | B8/B9V | ||||
| 186584 | 97569 | 午後7時49分53秒42 | −66°48’47.1″ | 6.44 | −1.15 | 1076 | K4III | ||||
| 190222 | 99200 | 午後8時08分20時48分 | −66°21’16.8″ | 6.45 | −1.28 | 1144 | K5III | ||||
| 166251 | 89370 | 午後6時14分: 16時36分 | −63°41’22.3″ | 6.47 | 0.10 | 614 | K4III | ||||
| 174877 | 93012 | 午後6時56分54秒70 | −62°48’06.9″ | 6.47 | −1.24 | 1136 | K3Ⅲ | ||||
| 161955 | 87564 | 午後5時53分18時22分 | −65°29’18.4″ | 6.48 | 0.47 | 519 | K0/K1III | ||||
| 175007 | 93238 | 午後6時59分29秒27 | −70度28分06.1秒 | 6.49 | 1.33 | 351 | A8V | ||||
| 192887 | 100379 | 午後8時21分: 28時46分 | −66°44’58.9″ | 6.49 | 3.27 | 143 | F6V | ||||

