導入
| Unicode テーブル (プレーン 0) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| その他のUnicodeプラン | ||||||||||||||||
|
文字 U+1800 から U+18AF (上から下に書かれます)。

モンゴル語
句読点、形式コントロール、数字、基本文字 (母音と子音)、モンゴル語の伝統的な転写用のtodo文字、シベ文字、満州文字、およびサンスクリット語またはチベット語の転写用の拡張子 (モンゴル語または満州語のアリ ガリ文字)。
主にモンゴルと中国でモンゴル文字として使用されます。
文字 U+18A9 は発音記号であり、修飾される基本文字の後に結合されます。

キャラクターテーブル
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | もっている | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | ᠀ | ᠁ | ᠂ | ᠃ | ᠄ | 㠅 | ᠆ | ᠇ | ᠈ | ᠉ | ᠊ | F VS 1 | F VS 2 | F VS 3 | MVS | |
| 181 | ᠐ | ᠑ | ᠒ | ᠓ | ᠔ | ᠕ | ᠖ | ᠗ | ᠘ | ᠙ | ||||||
182 | ᠠ | ᠡ | ᠢ | ᠣ | ᠤ | ᠥ | ᠦ | ᠧ | ᠨ | ᠩ | ᠪ | ᠫ | ᠬ | ᠭ | ᠮ | ᠯ |
183 | ᠰ | ᠱ | ᠲ | ᠳ | ᠴ | ᠵ | ᠶ | ᠷ | ᠸ | ᠹ | ᠺ | ᠻ | ᠼ | ᠽ | ᠾ | ᠿ |
184 | ᡀ | ᡁ | ᡂ | ᡃ | ᡄ | ᡅ | ᡆ | ᡇ | ᡈ | ᡉ | ᡊ | ᡋ | ᡌ | ᡍ | ᡎ | ᡏ |
185 | ᡐ | ᡑ | ᡒ | ᡓ | ᡔ | ᡕ | ᡖ | ᡗ | ᡘ | ᡙ | ᡚ | ᡛ | ᡜ | ᡝ | ᡞ | ᡟ |
186 | ᡠ | ᡡ | ᡢ | ᡣ | ᡤ | ᡥ | ᡦ | ᡧ | ᡨ | ᡩ | ᡪ | ᡫ | ᡬ | ᡭ | ᡮ | ᡯ |
| 187 | ᡰ | ᡱ | ᡲ | ᡳ | ᡴ | ᡵ | ᡶ | ᡷ | ||||||||
188 | ᢀ | ᢁ | ᢂ | ᢃ | ᢄ | ᢅ | ᢆ | ᢇ | ᢈ | ᢉ | ᢊ | ᢋ | ᢌ | ᢍ | ᢎ | ᢏ |
189 | ᢐ | ᢑ | ᢒ | ᢓ | ᢔ | ᢕ | ᢖ | ᢗ | ᢘ | ᢙ | ᢚ | ᢛ | ᢜ | ᢝ | ᢞ | ᢟ |
| 18A | ᢠ | ᢡ | ᢢ | ᢣ | ᢤ | ᢥ | ᢦ | ᢧ | ᢨ | ᠠᢩ | ᢪ |

