導入
この記事では、コーチマン座にある星を、見かけの等級の小さい順に分類してリストします。

リスト
| 名前 | 指定 | 位置 | マグニチュード | 距離 (アル) | 親切 | 注意事項 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | F | HD | ヒップ | もっている | 12月 | アプリ。 | 腹筋。 | ||||
| カペラ | α | 13 | 34029 | 24608 | 05 : 16 : 41.30 | +45° 59′ 56.5” | 0.08 | −0.48 | 42 | G8III / G0III | アルハジョト、アルハイオール、アルタイオット、アルハイセット、アルハトド、アルホジェット、アラナク、アラナット、アリオク。四重極システム、バイナリ分光。 11 番目と14 番目に明るい星 |
| βアウル | β | 34 | 40183 | 28360 | 05 : 59 : 31.77 | +44° 56′ 50.8″ | 1.90 | −0.10 | 82 | A2V | メンカリナン、メンカリナ。食分光連星 |
| θAur | θ | 37 | 40312 | 28380 | 05 : 59 : 43.24 | +37°12’46.0” | 2.65 | −0.98 | 173 | A0p の場合 | マハシム・ボガルドゥス |
| イアウル | ι | 3 | 31398 | 23015 | 04 : 56 : 59.62 | +33° 09′ 58.1” | 2.69 | −3.29 | 512 | K3IIvar | ハッサレ州カビディリナン |
| εアウル | ε | 7 | 31964 | 23416 | 05 : 01 : 58.13 | +43度49分23.9インチ | 3.03 | −5.95 | 2037年 | F0Ia | アルマーズ、マーズ、アル・アンツ。長周期日食連星 |
| ηアウル | η | 10 | 32630 | 23767 | 05 : 06 : 30.87 | +41° 14′ 04.7” | 3.18 | −0.96 | 219 | B3V | ハイダス2世、ホエドゥス2世、マハ・シム |
| ゼータウル | ζ | 8 | 32068 | 23453 | 05 : 02 : 28.68 | +41° 04′ 33.2″ | 3.69 | −3.22 | 787 | K4IIコンプ | サダトニ、サクラテニ、ハイドゥス 1 世、ホエドゥス 1 世。日食バイナリ |
| δアウル | δ | 33 | 40035 | 28358 | 05 : 59 : 31.55 | +54° 17′ 05.9″ | 3.72 | 0.55 | 140 | K0Ⅲ | プリジパティ |
| νアウル | ν | 32 | 39003 | 27673 | 05 : 51 : 29.39 | +39° 08′ 54.5″ | 3.97 | −0.13 | 215 | K0Ⅲ | |
| πアウル | π | 35 | 40239 | 28404 | 05 : 59 : 56.10 | +45° 56′ 12.3″ | 4.30 | −2.76 | 840 | M3IIvar | |
| κアウル | κ | 44 | 43039 | 29696 | 06 : 15: 22.74 | +29度29分55.4インチ | 4.32 | 0.75 | 169 | G8IIIvar | |
| τアウル | τ | 29 | 38656 | 27483 | 05 : 49 : 10.46 | +39° 10′ 52.1″ | 4.51 | 0.44 | 213 | G8III | |
| 16アウル | 16 | 34334 | 24727 | 05 : 18 : 10.55 | +33°22’19.2” | 4.54 | 0.26 | 234 | K3Ⅲ… | ||
| λAur | λ | 15 | 34411 | 24813 | 05 : 19: 08.08 | +40° 06′ 02.4” | 4.69 | 4.18 | 41 | G0V | |
| χ アウル | χ | 25 | 36371 | 25984 | 05 : 32 : 43.67 | +32度11分31.3秒 | 4.71 | −5.77 | 4075 | B5Iab | |
| υ | υ | 31 | 38944 | 27639 | 05 : 51: 02.41 | +37°18’20.5” | 4.72 | −1.10 | 475 | M1III | |
| 2アウル | 2 | 30834 | 22678 | 04 : 52 : 38.00 | +36° 42′ 11.5″ | 4.79 | −1.39 | 561 | K3Ⅲ | ||
| ψ 2アウル | ψ² | 50 | 47174 | 31832 | 06 : 39 : 19.83 | +42° 29′ 20.4” | 4.80 | −0.81 | 432 | K3Ⅲ | |
| μAur | μ | 11 | 33641 | 24340 | 05 : 13 : 25.73 | +38°29’04.8” | 4.82 | 1.33 | 162 | A4m | |
| 63 アウル | 63 | 54716 | 34752 | 07 : 11 : 39.29 | +39°19’14.0” | 4.91 | −0.86 | 464 | K4Ⅱ~Ⅲ | ||
| ψ 1アウル | ψ1 | 46 | 44537 | 30520 | 06 : 24 : 53.90 | +49° 17′ 16.4″ | 4.92 | −5.43 | 3835 | K5Iabvar | |
| 4アウル | 4 | 31647 | 23179 | 04 : 59 : 15.38 | +37度53分25.7インチ | 4.93 | 1.49 | 159 | A1V | ||
| ゼアウル | ξ | 30 | 39283 | 27949 | 05 : 54 : 50.79 | +55° 42′ 24.9″ | 4.96 | 0.62 | 241 | A2V | |
| 9アウル | 9 | 32537 | 23783 | 05 : 06 : 40.66 | +51° 35′ 53.3″ | 4.98 | 2.89 | 85 | F0V | ||
| ψ 7アウル | ψ7 | 58 | 49520 | 32844 | 06 : 50: 45.96 | +41° 46′ 53.6″ | 4.99 | −0.25 | 364 | K3Ⅲ | |
| 14 オール | 14 | 33959 | 24504 | 05 : 15: 24.41 | +32度41分15.3インチ | 5.01 | 0.43 | 269 | A9IV | ||
| σ | σ | 21 | 35186 | 25292 | 05 : 24 : 39.14 | +37° 23′ 07.4” | 5.02 | −0.97 | 513 | K4III | |
| ψ 4アウル | ψ4 | 55 | 47914 | 32173 | 06 : 43: 05.01 | +44° 31′ 28.3″ | 5.04 | 0.18 | 306 | K5III | |
| 19 オール | 19 | 34578 | 24879 | 05 : 20 :00.92 | +33°57’29.0” | 5.05 | −4.82 | 3075 | A5IIvar | ||
| φ | φ | 24 | 35620 | 25541 | 05 : 27 : 38.89 | +34度28分33.6インチ | 5.08 | −0.37 | 400 | K4IIIp | |
| 65アウル | 65 | 57264 | 35710 | 07 : 22: 02.69 | +36° 45′ 38.3″ | 5.12 | 0.84 | 235 | K0Ⅲ | ||
| ρ | ρ | 20 | 34759 | 25048 | 05 : 21 : 48.41 | +41度48分16.8インチ | 5.22 | −1.25 | 642 | B5V | |
| ψ 6アウル | ψ6 | 57 | 48781 | 32562 | 06 : 47 : 39.58 | +48° 47′ 22.1″ | 5.22 | −0.35 | 424 | K1III | |
| 66 アウル | 66 | 57669 | 35907 | 07 : 24: 08.47 | +40° 40′ 20.8″ | 5.23 | −1.51 | 728 | K0Ⅲ | ||
| ψ 5アウル | ψ5 | 56 | 48682 | 32480 | 06 : 46 : 44.34 | +43° 34′ 37.3″ | 5.24 | 4.15 | 54 | G0V | |
| 49 アウル | 49 | 46553 | 31434 | 06 : 35 : 12.06 | +28° 01′ 20.4” | 5.26 | −0.42 | 447 | A0Vnn | ||
| 45アウル | 45 | 43905 | 30247 | 06 : 21 : 46.11 | +53° 27′ 08.6” | 5.34 | 1.56 | 186 | F5Ⅲ… | ||
| ψ 3アウル | ψ³ | 52 | 47100 | 31789 | 06 : 38 : 49.19 | +39° 54′ 09.3” | 5.34 | −1.49 | 758 | B8III | |
| 40アウル | 40 | 41357 | 28946 | 06 : 06 : 35.09 | +38°28’58.0” | 5.35 | 0.01 | 380 | A4m | ||
| 34452 | 24799 | 05 : 19 :00.02 | +33° 44′ 54.5″ | 5.38 | −0.31 | 448 | あ0p… | ||||
| 26アウル | 26 | 37269 | 26536 | 05 : 38 : 38.10 | +30度29分32.8インチ | 5.40 | −0.29 | 447 | A2V + GIII | ||
| ウー・アウル | 46687 | 31579 | 06 : 36 : 32.84 | +38°26’44.0” | 5.40 | −3.32 | 1811年 | C5Ⅱ | 準正規変数 | ||
| 34557 | 24902 | 05 : 20 : 14.68 | +41° 05′ 10.8″ | 5.46 | 0.60 | 306 | A3V | ||||
| οアウル | ο | 27 | 38104 | 27196 | 05 : 45: 54.05 | +49度49分34.6インチ | 5.46 | −0.39 | 482 | あ0p… | |
| 34904 | 25143 | 05 : 22 : 50.32 | +41° 01′ 45.3″ | 5.54 | 0.72 | 300 | A3V | ||||
| 34269 | 24738 | 05 : 18 : 15.68 | +42度47分31.9インチ | 5.55 | −1.09 | 694 | M4III | ||||
| 30454 | 22393 | 04 : 49 : 12.84 | +31度26分15.4インチ | 5.57 | 1.29 | 235 | K2III | ||||
| 30557 | 22545 | 04 : 51: 09.36 | +48度44分26.7インチ | 5.64 | 0.67 | 321 | G9III | ||||
| 34790 | 25001 | 05 : 21 : 12.69 | +29度34分11.6インチ | 5.66 | 1.00 | 278 | A1V | ||||
| 33167 | 24109 | 05 : 10 : 42.87 | +46° 57′ 44.8″ | 5.67 | 2.35 | 151 | F5V | ||||
| 30823 | 22699 | 04 : 52 : 47.77 | +42度35分11.9インチ | 5.68 | −0.32 | 517 | A3Ⅲ | ||||
| 35600 | 25492 | 05 : 27: 08.27 | +30度12分31.0秒 | 5.69 | −3.56 | 2312 | B9Ib | ||||
| 51 アウル | 51 | 47070 | 31771 | 06 : 38: 39.55 | +39°23’28.0” | 5.70 | 0.76 | 317 | K5III | ||
| 36 アウル | 36 | 40394 | 28499 | 06 : 00: 58.56 | +47° 54′ 07.1” | 5.71 | −1.77 | 1022 | B9.5p SiFe | ||
| 36678 | 26344 | 05 : 36 : 35.22 | +54度25分43.3インチ | 5.74 | −1.06 | 746 | M0Ⅲ | ||||
| RT アウル | 48 | 45412 | 30827 | 06 : 28: 34.09 | +30度29分35.1秒 | 5.75 | −2.65 | 1560年 | F5.5Ibv | セファイド | |
| 53 アウル | 53 | 47152 | 31737 | 06 : 38 : 23.02 | +28度59分03.8インチ | 5.76 | 0.20 | 421 | B9npe… | ||
| 41 アウルA | 41 | 42126 | 29388 | 06 : 11 : 36.58 | +48° 42′ 40.0″ | 5.78 | 0.88 | 311 | A3V+… | 連星 | |
| 42471 | 29451 | 06 : 12: 20.13 | +32° 41′ 36.2″ | 5.78 | −2.40 | 1411 | M1III | ||||
| WW アウル | 46052 | 31173 | 06 : 32 : 27.20 | +32度27分17.8インチ | 5.82 | 1.19 | 275 | A3m+A3m | |||
| 30453 | 22407 | 04 : 49 : 19.06 | +32度35分17.8インチ | 5.84 | 0.78 | 336 | A8m | ||||
| ψ 9アウル | ψ9 | 50658 | 33377 | 06 : 56 : 32.06 | +46° 16′ 26.4″ | 5.85 | −1.17 | 825 | B8III | ||
| 64 アウル | 64 | 56221 | 35341 | 07 : 18: 02.22 | +40度53分00.1秒 | 5.87 | 1.30 | 268 | A5Vn | ||
| 47 アウル | 47 | 45466 | 30972 | 06 : 30: 02.98 | +46° 41′ 07.9″ | 5.88 | −0.18 | 530 | K4III | ||
| 50763 | 33415 | 06 : 56 : 56.13 | +46度42分19.9インチ | 5.88 | 0.83 | 334 | K0III: | ||||
| 39586 | 27973 | 05 : 54 : 59.02 | +31度42分07.0インチ | 5.90 | 1.42 | 256 | A5IV | ||||
| 40084 | 28343 | 05 : 59 : 21.78 | +49度55分28.4インチ | 5.90 | −1.79 | 1124 | G5III | ||||
| 39 アウル | 39 | 41074 | 28823 | 06 : 05: 03.42 | +42° 58′ 55.1″ | 5.90 | 2.34 | 168 | F3V | ||
| 35520 | 25471 | 05 : 26 : 48.80 | +34度23分30.6インチ | 5.92 | −2.06 | 1289 | A1p | ||||
| 35239 | 25291 | 05 : 24: 38.53 | +31° 08′ 35.4″ | 5.94 | −1.07 | 821 | B9III | ||||
| 5アウル | 5 | 31761 | 23261 | 05 : 00 : 18.35 | +39度23分40.9インチ | 5.95 | 2.33 | 173 | F5V | ||
| 37367 | 26606 | 05 : 39 : 18.31 | +29°12’54.8” | 5.98 | −1.81 | 1177 | B2IV-V | ||||
| 40486 | 28562 | 06 : 01 : 43.05 | +48° 57′ 34.1″ | 5.98 | −0.64 | 686 | K0 | ||||
| AE アウル | 34078 | 24575 | 05 : 16 : 18.15 | +34°18’44.0” | 5.99 | −2.26 | 1455年 | O9.5Vvar | ランナウェイ・スター | ||
| 36040 | 25816 | 05 : 30: 48.65 | +41度27分43.5インチ | 5.99 | 0.62 | 386 | K0IIIp | ||||
| 41429 | 28930 | 06 : 06 : 22.44 | +29度30分44.7インチ | 6.01 | −1.18 | 893 | M3IIコンプ | ||||
| 33203 | 24072 | 05 : 10 : 18.81 | +37° 18′ 06.7” | 6.02 | −2.97 | 2050年 | B2II: コンプ | ||||
| 54 アウル | 54 | 47395 | 31852 | 06 : 39 : 33.12 | +28度15分47.4インチ | 6.02 | −0.67 | 709 | B7III | ||
| 62 アウル | 62 | 51440 | 33614 | 06 : 59: 02.88 | +38° 03′ 09.4” | 6.02 | −0.31 | 603 | K2III | ||
| 50056 | 33044 | 06 : 53: 03.54 | +35° 47′ 16.8″ | 6.03 | −0.62 | 698 | K3III: | ||||
| 37519 | 26712 | 05 : 40: 35.91 | +31度21分29.6インチ | 6.04 | 0.10 | 502 | B9.5III-IVp | ||||
| 39225 | 27778 | 05 : 52 : 40.08 | +33° 55′ 02.8” | 6.04 | −0.75 | 744 | M2Ⅱ: | ||||
| 40626 | 28637 | 06 : 02 : 48.59 | +49度54分20.8インチ | 6.04 | 0.54 | 410 | B9.5IV | ||||
| 31069 | 22842 | 04 : 54 : 51.22 | +44° 03′ 39.6” | 6.06 | 0.97 | 340 | A0V | ||||
| 42466 | 29569 | 06 : 13 : 45.34 | +51° 10′ 21.4″ | 6.07 | 0.61 | 403 | K1III | ||||
| 36891 | 26363 | 05 : 36 : 52.42 | +40° 10′ 56.6″ | 6.08 | −3.38 | 2547 | G3Ib | ||||
| 38 オウル | 38 | 40801 | 28677 | 06 : 03 : 17.87 | +42度54分42.8インチ | 6.08 | 1.56 | 261 | K0Ⅲ | ||
| 41 オールB | 41 | 42127 | 06 : 11 : 36.60 | +48° 42′ 40.0″ | 6.09 | 41 Aur システムのコンポーネント | |||||
| 31327 | 22955 | 04 : 56 : 20.09 | +36° 10′ 06.8” | 6.10 | −6.66 | 11643 | B2Ib | ||||
| 36719 | 26315 | 05 : 36 : 15.95 | +47° 42′ 55.2″ | 6.10 | 1.05 | 333 | F0V: | ||||
| 59 アウル | 59 | 50018 | 33041 | 06 : 53: 01.41 | +38° 52′ 08.9” | 6.10 | 0.04 | 530 | F2V | ||
| 32188 | 23511 | 05 : 03 : 18.64 | +41度26分30.0秒 | 6.11 | −2.87 | 2037年 | A2sh | ||||
| 41330 | 28908 | 06 : 06 : 08.62 | +35度23分18.4インチ | 6.12 | 4.01 | 86 | G0V | ||||
| 32406 | 23583 | 05 : 04 : 14.56 | +30度29分40.6インチ | 6.14 | −0.12 | 581 | K0Ⅱ~Ⅲ | ||||
| 40083 | 28390 | 05 : 59 : 47.95 | +54° 32′ 49.6” | 6.14 | 1.04 | 341 | K2III | ||||
| ARオウル | 17 | 34364 | 24740 | 05 : 18 : 18.89 | +33° 46′ 02.7″ | 6.15 | 0.72 | 398 | B9.5V | Eclipseバイナリ | |
| 41467 | 29025 | 06 : 07 : 26.76 | +41度51分15.6インチ | 6.15 | −0.89 | 834 | K0Ⅲ | ||||
| 33654 | 24451 | 05 : 14 : 44.27 | +53°12’50.2” | 6.16 | −2.45 | 1716 | A0V | ||||
| 50420 | 33269 | 06 : 55 : 14.66 | +43度54分36.2インチ | 6.16 | −0.97 | 869 | α9III | ||||
| 35519 | 25476 | 05 : 26 : 54.33 | +35° 27′ 26.3″ | 6.17 | −0.31 | 644 | K2 | ||||
| 35521 | 25475 | 05 : 26 : 51.28 | +33°15’44.2” | 6.18 | 1.06 | 344 | K0 | ||||
| 40588 | 28517 | 06 : 01 : 10.06 | +31° 02′ 04.3” | 6.18 | 1.70 | 256 | A2V | ||||
| 53925 | 34462 | 07 : 08 : 36.25 | +37度26分42.5インチ | 6.19 | −0.45 | 695 | K1III | ||||
| 32655 | 23799 | 05 : 06 : 49.56 | +43° 10′ 29.0″ | 6.20 | −0.91 | 860 | F2IIp… | ||||
| 35984 | 25730 | 05 : 29: 40.63 | +29度11分11.7インチ | 6.20 | 1.45 | 290 | F6III | ||||
| 37394 | 26779 | 05 : 41 : 20.33 | +53° 28′ 56.4” | 6.21 | 5.77 | 40 | K1V | ||||
| 40325 | 28438 | 06 : 00 : 18.92 | +44度35分31.6インチ | 6.21 | 0.97 | 365 | K2Ⅲ… | ||||
| 48073 | 32190 | 06 : 43 : 13.72 | +37° 08′ 50.7” | 6.21 | 0.38 | 478 | K0 | ||||
| 34332 | 24771 | 05 : 18 : 40.32 | +40° 27′ 54.6″ | 6.22 | −0.36 | 676 | K0 | ||||
| 37536 | 26718 | 05 : 40: 42.05 | +31度55分14.2インチ | 6.23 | −1.89 | 1370 | M2SIab | ||||
| 40832 | 28644 | 06 : 02 : 55.12 | +32° 38′ 10.4″ | 6.23 | 2.74 | 163 | F4V | ||||
| 41269 | 28861 | 06 : 05 : 33.90 | +33° 35′ 56.7″ | 6.23 | −1.06 | 937 | B9sp… | ||||
| 49949 | 33056 | 06 : 53: 07.57 | +44度50分24.3インチ | 6.24 | 1.03 | 359 | A8Vn | ||||
| 36499 | 26071 | 05 : 33 : 38.23 | +34° 43′ 32.2″ | 6.27 | 0.78 | 408 | A3IV | ||||
| 39045 | 27661 | 05 : 51 : 25.74 | +32° 07′ 28.9″ | 6.28 | 0.03 | 580 | M3III | ||||
| 42083 | 29404 | 06 : 11 : 45.91 | +52° 38′ 50.5″ | 6.28 | 1.27 | 327 | A5m | ||||
| 38765 | 27625 | 05 : 50: 56.22 | +51度30分52.9インチ | 6.29 | 1.62 | 281 | K1III | ||||
| 35238 | 25290 | 05 : 24 : 38.44 | +31°13’26.2” | 6.30 | −0.49 | 744 | K1Ⅲ… | ||||
| 38358 | 27319 | 05 : 47 : 14.68 | +42° 31′ 37.1” | 6.30 | −0.42 | 720 | K0 | ||||
| 50384 | 33271 | 06 : 55 : 15.21 | +45° 49′ 35.7″ | 6.31 | 0.96 | 383 | K0Ⅲ~Ⅳ | ||||
| 41162 | 28820 | 06 : 05 : 02.58 | +37° 57′ 51.4” | 6.32 | −0.50 | 755 | K0III+… | ||||
| 60アウル | 60 | 50037 | 33064 | 06 : 53 : 13.37 | +38度26分18.4インチ | 6.32 | 2.23 | 214 | F5V: | ||
| 43 アウル | 43 | 43380 | 29949 | 06 : 18 : 16.86 | +46° 21′ 38.7″ | 6.33 | 1.20 | 346 | K2III | ||
| 56941 | 35623 | 07 : 21: 03.11 | +42度39分21.6インチ | 6.33 | −0.63 | 805 | K0 | ||||
| 41636 | 29114 | 06 : 08 : 23.14 | +41° 03′ 21.0” | 6.34 | 0.99 | 384 | G9III | ||||
| 39866 | 28117 | 05 : 56: 33.77 | +28度56分32.2インチ | 6.35 | −3.88 | 3622 | A2Ⅱ | ||||
| 47270 | 31889 | 06 : 39 : 57.87 | +44° 00′ 50.8″ | 6.35 | −0.19 | 663 | K1III | ||||
| 37138 | 26463 | 05 : 37 : 45.80 | +33度33分33.0インチ | 6.36 | 0.44 | 498 | K0 | ||||
| 48272 | 32268 | 06 : 44 : 12.52 | +36° 06′ 33.3″ | 6.37 | −0.85 | 908 | A2V | ||||
| 36041 | 25810 | 05 : 30: 45.07 | +39度49分33.6インチ | 6.38 | 0.63 | 460 | G9III | ||||
| 40722 | 28642 | 06 : 02 : 53.49 | +43° 22′ 42.3″ | 6.38 | 0.88 | 410 | K0 | ||||
| 35 カム | 35 | 40873 | 28765 | 06 : 04 : 29.11 | +51度34分24.6インチ | 6.39 | 0.98 | 394 | α7III | ||
| 37646 | 26781 | 05 : 41 : 20.97 | +29度29分14.9インチ | 6.40 | 0.46 | 502 | B8IV | ||||
| 39182 | 27777 | 05 : 52 : 39.67 | +39度34分29.0インチ | 6.40 | −0.14 | 661 | A2V | ||||
| 57263 | 35725 | 07 : 22 : 13.41 | +38度59分45.7インチ | 6.40 | 0.33 | 533 | K0 | ||||
| 35681 | 25580 | 05 : 28 :00.92 | +33° 45′ 51.2″ | 6.41 | 3.76 | 110 | F5 | ||||
| 44092 | 30200 | 06 : 21 : 11.91 | +29° 32′ 27.3″ | 6.41 | 1.33 | 338 | A1V | ||||
| 33463 | 24193 | 05 : 11 : 38.31 | +29度54分13.1インチ | 6.42 | −1.31 | 1144 | M2III | ||||
| 40062 | 28385 | 05 : 59 : 45.83 | +55度19分15.9インチ | 6.42 | 1.32 | 342 | A5m | ||||
| 45192 | 30741 | 06 : 27 : 35.52 | +32° 33′ 47.2” | 6.43 | 0.80 | 435 | K0 | ||||
| 37250 | 26592 | 05 : 39: 08.72 | +41度21分31.9インチ | 6.44 | 2.02 | 250 | K0 | ||||
| 22アウル | 22 | 35076 | 25192 | 05 : 23 : 22.86 | +28度56分12.6インチ | 6.45 | 0.15 | 593 | B9V | ||
| 6アウル | 6 | 31780 | 23268 | 05 : 00: 23.21 | +39度39分16.8インチ | 6.46 | −1.45 | 1244 | K4Iab: | ||
| ψ 8アウル | ψ8 | 61 | 50204 | 33133 | 06 : 53 : 57.07 | +38度30分18.3インチ | 6.46 | −0.56 | 825 | B9.5sp… | |
| 38229 | 27293 | 05 : 47 :00.06 | +51度31分15.5インチ | 6.47 | 0.63 | 481 | G5 | ||||
| 33632 | 24332 | 05 : 13 : 17.55 | +37度20分15.5インチ | 6.48 | 4.41 | 85 | F8 | ||||
| 47703 | 32040 | 06 : 41 : 37.77 | +35度55分55.2インチ | 6.48 | 2.00 | 256 | F8III | ||||
| 51021 | 33453 | 06 : 57 : 18.50 | +37度23分41.0インチ | 6.48 | −0.94 | 994 | M3 | ||||
| 56171 | 35317 | 07 : 17 : 42.65 | +38度52分34.8インチ | 6.48 | 0.45 | 524 | K0 | ||||
| 29867 | 22003 | 04 : 43 : 48.27 | +32° 51′ 56.0” | 6.49 | 2.20 | 235 | A8V | ||||
| 32608 | 23724 | 05 : 06: 00.93 | +35度56分11.1インチ | 6.49 | 1.91 | 269 | A5V | ||||
| 18 オール | 18 | 34499 | 24832 | 05 : 19 : 23.72 | +33° 59′ 07.6” | 6.49 | 2.20 | 235 | A7V | ||
| 34498 | 24881 | 05 : 20: 02.32 | +44度25分31.5インチ | 6.49 | −0.83 | 948 | K0 | ||||
| 35202 | 25301 | 05 : 24: 44.80 | +36° 11′ 59.9″ | 6.49 | −1.82 | 1495年 | K2 | ||||
| 40650 | 28634 | 06 : 02 : 45.11 | +47° 48′ 33.5″ | 6.49 | 4.22 | 93 | F5 | ||||
| 49364 | 32746 | 06 : 49 : 44.30 | +37度30分45.8インチ | 6.49 | −0.33 | 753 | K5 | ||||
| 36484 | 26054 | 05 : 33 : 27.41 | +32° 48′ 04.7” | 6.50 | 1.70 | 297 | A2m | ||||
| 38200 | 27164 | 05 : 45 : 29.59 | +31度19分29.5インチ | 6.50 | −0.94 | 1003 | K0 | ||||
| 42 アウル | 42 | 43244 | 29884 | 06 : 17 : 34.68 | +46° 25′ 26.1” | 6.53 | 2.24 | 235 | F0V | ||
| HD 40979 | 40979 | 6.74 | 109 | 系外惑星がある | |||||||
| 12アウル | 12 | 33988 | 05 : 16 : 27.10 | +46° 24′ 56.0″ | 6.90 | ||||||
| ABアウル | AB | 04 : 55: 45.84 | +30° 33′ 04.29” | 7.06 | 469 | A0Vpe | 惑星や褐色矮星が形成されている可能性が高い塵の円盤がある | ||||
| HD45350 | 45350 | 7.88 | 160 | 系外惑星がある | |||||||
| HD 49674 | 49674 | 8.10 | 133 | 系外惑星がある | |||||||

