| ロクソセムス二色 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 分類 | ||
| 治世 | 動物界 | |
| 支店 | 脊索動物 | |
| クラス | 爬虫類 | |
| 注文 | 有鱗目 | |
| 亜目 | サーペンテス | |
| インフラオーダー | アレチノフィディア | |
| 家族 | ||
| ロクソセミ科 コープ、1861年 | ||
| 性別 | ||
| ロクソセムス コープ、1861年 | ||
| 二項名 | ||
| ロクソセムス二色 コープ、1861年 | ||
| ロクソセムス二色 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 分類 | ||
| 治世 | 動物界 | |
| 支店 | 脊索動物 | |
| クラス | 爬虫類 | |
| 注文 | 有鱗目 | |
| 亜目 | サーペンテス | |
| インフラオーダー | アレチノフィディア | |
| 家族 | ||
| ロクソセミ科 コープ、1861年 | ||
| 性別 | ||
| ロクソセムス コープ、1861年 | ||
| 二項名 | ||
| ロクソセムス二色 コープ、1861年 | ||
science-hub.click @2024 all rights reserved