導入
| ABCDEFGHIKLM N OPRSTUVWXYZ |
このリストには、元素とその化合物がリストされています。
同じ分子に対して複数の記事が存在したり、同じ式に対して複数の分子が存在したりすることがあります。
このような場合:
- 化学式は同義語、異性体、多形を指します。
- 名前はそれぞれの記事を指します

窒素
| 式 化学薬品 | 名前 | CAS番号 | 質量 大臼歯 | 合併 | 沸騰 | 密度 g/cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 窒素(原子) | 17778-88-0 | 00014.006 14.006743 | -0.005 -210 °C | -0.005 -195.8 °C | 00001.250 1.2506 kg/m3 |
| NBr3 | 三臭化窒素 | 15162-90-0 | 00253.717 253.717325 | |||
| NC13 | 三塩化窒素 | 10025-85-1 | 00120.364 120.364358 | |||
| NF3 | 三フッ化窒素 | 7783-54-2 | 00071.001 71.001953 | |||
| NH3 | アンモニア | 7664-41-7 | 00017.030 17.03056 | -0.012 -77.7 °C | -0.029 -33.35 °C | 00000.681 0.6813 (ガス) |
| NH4NOC | シアン酸アンモニウム | |||||
| NH4Cl | 塩化アンモニウム | 12125-02-9 | 00053.491 53.4913 | 00338.000 338 °C | 00520.000 520 ℃ | 00001.527 1.527 |
| NH4F | フッ化アンモニウム | 12125-01-8 | 00037.040 37.04 | |||
| NH4HCO3 | 重炭酸アンモニウム | 1066-33-7 | 00079.055 79.0553 | 00106.000 106 °C崇高 | 00001.586 1.586 | |
| NH4OH | アンモニア | 1336-21-6 | 00035.045 35.045852 | -0.017 -57.5 °C | 00038.000 38 °C | 00000.910 0.91 |
| NH4NO3 | 硝酸アンモニウム | 6484-52-2 | 00080.043 80.04336 | 00169.000 169 °C | 00210.000 12 月210 °C | 00001.730 1.73 |
| H5F2N | 二フッ化アンモニウム | 1341-49-7 | 00057.050 57.05 | 00126.000 126 °C | 00239.000 239 °C | 00001.500 1.5 |
| H4NVO3 | バナジン酸アンモニウム | 7803-55-6 | 00116.990 116.99 | |||
| NI 3 | 三ヨウ化窒素 | 13444-85-4 | 00394.720 394.720174 | |||
| いいえ | 一酸化窒素 | 10102-43-9 | 00030.006 30.006148 | -0.006 -164 °C | -0.006 -152 °C | 00001.300 1.3kg/l液体 |
| NO.2 | 二酸化窒素 | 10102-44-0 | 00046.005 46.005553 | -0.089 -11.2 °C | 00021.000 21.1 °C | |
| No.2 | 二窒素 | 7727-37-9 | 00028.013 28.013486 | -0.004 -210.00 °C | -0.005 -195.79 °C | 00001.145 1.145g/L |
| C2N2 | シアン | 460-19-5 | 00052.034 52.034958 | -0.035 -28 °C | -0.047 -21 °C | 00000.950 -21 °Cで 0.95 |
| N2F2 | 二フッ化二窒素 | 13812-43-6 | 00066.010 66.010293 | |||
| N2F4 | 四フッ化二窒素 | 10036-47-2 | 00104.007 104.007099 | |||
| N 2 H 4 | ヒドラジン | 302-01-2 | 00032.050 32.05 | 00001.000 1 ℃ | 00114.000 114 °C | 00001.010 1.01 |
| (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 | 重クロム酸アンモニウム | 7789-09-5 | 00252.070 252.07 | 00180.000 180 °C | 00002.150 2.15 | |
| (NH 4 ) 2 SO 4 | 硫酸アンモニウム | 7783-20-2 | 00132.140 132.14 | 00280.000 280 °C | 00001.200 1.2 | |
| N2O | 亜酸化窒素 | 10024-97-2 | 00044.012 44.012891 | -0.011 -90.86 °C | -0.011 -88.48 °C | 00000.001 0.0018ガス |
| N2O3 | 三酸化二窒素 | 10544-73-7 | 00076.011 76.011701 | |||
| N2O4 | 過酸化窒素 | 10544-72-6 | 00092.011 92.011106 | -0.107 -9.3 °C | 00021.000 21.5 °C | 00001.450 1.45 |
| N2O5 | 五酸化二窒素 | 10102-03-1 | 00108.010 108.010511 |

