熱機関車 | |
|---|---|
| シリーズ | 1020 |
| 鉄道会社 | CP |
| ビルダー | ガストン・モイズ |
| 番号付け | 9 0 94 2 04 1021 ~ 9 0 94 2 04 1025 |
| 建設年 | 1968年 |
| サービス中の数 | 資格剥奪 |
| 最高速度 | 65km/h |
| 全長 | 9,090m |
| サーマルモータリゼーション | 1 Deutz BF 12 M 716エンジン |
| トラクションの電動化 | 4 ガストン・モイーズエンジン |
| 力 | 312 kW (425 馬力) |
| 燃料 | ディーゼル |
| 伝染 ; 感染 | 電気 |
| 間隔 | 1668mm |
| アクスルレイアウト | B’ |
| 空の塊 | 36.0t |
