小惑星のリスト (57001-58000)について詳しく解説

以下は、57001 から 58000 までの番号が付けられた小惑星のリストです。小惑星にはその軌道が確認された時点で番号が付けられますが、発見されてからかなり経ってから番号が付けられることもあります。ここではそれらはその番号によって分類されており、したがっておおよその発見日によって分類されています。

まとめ : … … … … …
… … … … …
名前指定
発見日発見者
57001-57100
57001 – 2000 SO327 2000 年 9 月 30 日リニア
57002 – 2000 ST343 2000 年 9 月 23 日リニア
57003 – 2000 SL349 2000 年 9 月 30 日ロンオス
57004 – 2000 SP349 2000 年 9 月 28 日ロンオス
57005 – 2000 ST349 2000 年 9 月 29 日ロンオス
57006 – 2000 SU354 2000 年 9 月 29 日ロンオス
57007 – 2000 SH356 2000 年 9 月 29 日ロンオス
57008 – 2000 SV356 2000 年 9 月 28 日ロンオス
57009 – 2000 SK357 2000 年 9 月 28 日ロンオス
57010 – 2000 TP1 2000 年 10 月 3 日PGコンバ
57011 – 2000 TO18 2000 年 10 月 1 日リニア
57012 – 2000 TA21 2000 年 10 月 1 日リニア
57013 – 2000 TD39 2000 年 10 月 1 日リニア
57014 – 2000 TM39 2000 年 10 月 1 日リニア
57015 – 2000 TH40 2000 年 10 月 1 日リニア
57016 – 2000 TY41 2000 年 10 月 1 日リニア
57017 – 2000 TC42 2000 年 10 月 1 日リニア
57018 – 2000 TA46 2000 年 10 月 1 日ロンオス
57019 – 2000 TQ57 2000 年 10 月 2 日ロンオス
57020 – 2000 TX58 2000 年 10 月 2 日ロンオス
57021 – 2000 TG59 2000 年 10 月 2 日ロンオス
57022 – 2000 TK64 2000 年 10 月 5 日リニア
57023 – 2000 UH10 2000 年 10 月 24 日リニア
57024 – 2000 UD23 2000 年 10 月 24 日リニア
57025 – 2000 UO24 2000 年 10 月 24 日リニア
57026 – 2000 UD55 2000 年 10 月 24 日リニア
57027 – 2000 UB59 2000 年 10 月 25 日リニア
57028 – 2000 UJ60 2000 年 10 月 25 日リニア
57029 – 2000 UY65 2000 年 10 月 25 日リニア
57030 – 2000 UW102 2000 年 10 月 25 日リニア
57031 – 2000VA 2000 年 11 月 1 日CW ジュエルズ
57032 – 2000VU8 2000 年 11 月 1 日リニア
57033 – 2000 VR15 2000 年 11 月 1 日リニア
57034 – 2000 VZ56 2000 年 11 月 3 日リニア
57035 – 2000年WG54 2000 年 11 月 20 日リニア
57036 – 2000 WV182 2000 年 11 月 18 日リニア
57037 – 2000 YC105 2000 年 12 月 28 日リニア
57038 – 2001 AX39 2001 年 1 月 3 日ロンオス
57039 – 2001 DF61 2001 年 2 月 19 日リニア
57040 – 2001 DH106 2001 年 2 月 22 日リニア
57041 – 2001 EN12 2001 年 3 月 4 日リニア
57042 – 2001 EK20 2001 年 3 月 15 日ロンオス
57043 – 2001 FS13 2001 年 3 月 19 日ロンオス
57044 – 2001 HH42 2001 年 4 月 16 日ロンオス
57045 – 2001 KY33 2001 年 5 月 18 日リニア
57046 – 2001 KW55 2001 年 5 月 22 日リニア
57047 – 2001 LG1 2001 年 6 月 13 日リニア
57048 – 2001 LU6 2001 年 6 月 15 日きちんとした
57049 – 2001 LJ7 2001 年 6 月 15 日リニア
57050 – 2001 LF11 2001 年 6 月 15 日リニア
57051 – 2001 LK13 2001 年 6 月 15 日リニア
57052 – 2001 MS6 2001 年 6 月 22 日きちんとした
57053 – 2001 MA13 2001 年 6 月 23 日きちんとした
57054 – 2001 MB13 2001 年 6 月 23 日きちんとした
57055 – 2001 MN18 2001 年 6 月 26 日きちんとした
57056 – 2001 MW19 2001 年 6 月 25 日きちんとした
57057 – 2001 MO20 2001 年 6 月 25 日きちんとした
57058 – 2001 MX20 2001 年 6 月 25 日きちんとした
57059 – 2001 MA24 2001 年 6 月 27 日きちんとした
57060 – 2001 MO25 2001 年 6 月 17 日きちんとした
57061 – 2001 MZ26 2001 年 6 月 19 日きちんとした
57062 – 2001 NC1 2001 年 7 月 12 日きちんとした
57063 – 2001 NE3 2001 年 7 月 13 日きちんとした
57064 – 2001 NW6 2001 年 7 月 14 日きちんとした
57065 – 2001 NZ6 2001 年 7 月 14 日きちんとした
57066 – 2001 NS8 2001 年 7 月 14 日きちんとした
57067 – 2001 NB21 2001 年 7 月 14 日きちんとした
57068 – 2001 OC1 2001 年 7 月 17 日きちんとした
57069 – 2001 OA3 2001 年 7 月 19 日J・ブロートン
57070 – 2001 OB6 2001 年 7 月 17 日ロンオス
57071 – 2001 OA7 2001 年 7 月 17 日ロンオス
57072 – 2001 OZ10 2001 年 7 月 20 日きちんとした
57073 – 2001 OB13 2001 年 7 月 21 日J・ブロートン
57074 – 2001 OO13 2001 年 7 月 20 日リニア
57075 – 2001 OU13 2001 年 7 月 20 日リニア
57076 – 2001年16月2001 年 7 月 22 日A. ボッティーニ、M. トンベリ
57077 – 2001 OB19 2001 年 7 月 17 日きちんとした
57078 – 2001 OJ19 2001 年 7 月 17 日きちんとした
57079 – 2001年20月2001 年 7 月 21 日ロンオス
57080 – 2001 OE21 2001 年 7 月 21 日ロンオス
57081 – 2001 OH21 2001 年 7 月 21 日ロンオス
57082 – 2001 OX21 2001 年 7 月 21 日ロンオス
57083 – 2001 OM31 2001 年 7 月 19 日きちんとした
57084 – 2001 OH35 2001 年 7 月 20 日きちんとした
57085 – 2001年37月2001 年 7 月 20 日きちんとした
57086 – 2001 OJ39 2001 年 7 月 20 日きちんとした
57087 – 2001 OB41 2001 年 7 月 21 日きちんとした
57088 – 2001 OT41 2001 年 7 月 21 日きちんとした
57089 – 2001 OF42 2001 年 7 月 22 日きちんとした
57090 – 2001 OF44 2001 年 7 月 23 日きちんとした
57091 – 2001 OL44 2001 年 7 月 23 日きちんとした
57092 – 2001 OG45 2001 年 7 月 16 日ロンオス
57093 – 2001 OM46 2001 年 7 月 16 日ロンオス
57094 – 2001年 OA48 2001 年 7 月 16 日きちんとした
57095 – 2001 OX48 2001 年 7 月 16 日きちんとした
57096 – 2001 OQ56 2001 年 7 月 26 日きちんとした
57097 – 2001 OP58 2001 年 7 月 20 日きちんとした
57098 – 2001 OB66 2001 年 7 月 22 日リニア
57099 – 2001 OL69 2001 年 7 月 19 日ロンオス
57100 – 2001 OM69 2001 年 7 月 19 日ロンオス
57101-57200
57101 – 2001 OC70 2001 年 7 月 19 日ロンオス
57102 – 2001 OJ71 2001 年 7 月 20 日きちんとした
57103 – 2001 OF72 2001 年 7 月 21 日ロンオス
57104 – 2001 OH72 2001 年 7 月 21 日ロンオス
57105 – 2001 OJ72 2001 年 7 月 21 日ロンオス
57106 – 2001 OQ73 2001 年 7 月 21 日スペースウォッチ
57107 – 2001 OF74 2001 年 7 月 16 日きちんとした
57108 – 2001 OS74 2001 年 7 月 29 日リニア
57109 – 2001 OW74 2001 年 7 月 29 日リニア
57110 – 2001 OV79 2001 年 7 月 29 日きちんとした
57111 – 2001 OQ80 2001 年 7 月 29 日リニア
57112 – 2001 OC81 2001 年 7 月 29 日リニア
57113 – 2001年 83年2001 年 7 月 30 日きちんとした
57114 – 2001年 85年2001 年 7 月 21 日ロンオス
57115 – 2001 OS87 2001 年 7 月 30 日きちんとした
57116 – 2001 OW92 2001 年 7 月 22 日リニア
57117 – 2001 OU93 2001 年 7 月 26 日きちんとした
57118 – 2001 OF95 2001 年 7 月 29 日きちんとした
57119 – 2001 OJ97 2001 年 7 月 25 日きちんとした
57120 – 2001 OX97 2001 年 7 月 25 日きちんとした
57121 – 2001 OK98 2001 年 7 月 25 日きちんとした
57122 – 2001 OS99 2001 年 7 月 27 日ロンオス
57123 – 2001 OV100 2001 年 7 月 27 日ロンオス
57124 – 2001 OJ101 2001 年 7 月 27 日きちんとした
57125 – 2001 OA103 2001 年 7 月 29 日ロンオス
57126 – 2001 OM106 2001 年 7 月 29 日リニア
57127 – 2001 OV106 2001 年 7 月 29 日リニア
57128 – 2001PG 2001 年 8 月 3 日きちんとした
57129 – 2001年PO 2001 年 8 月 5 日きちんとした
57130 – 2001 PE5 2001 年 8 月 9 日きちんとした
57131 – 2001 PF6 2001 年 8 月 10 日きちんとした
57132 – 2001 PO6 2001 年 8 月 10 日きちんとした
57133 – 2001 PV6 2001 年 8 月 10 日きちんとした
57134 – 2001 PX6 2001 年 8 月 10 日きちんとした
57135 – 2001 PB7 2001 年 8 月 10 日きちんとした
57136 – 2001 SS23 2001 年 8 月 10 日きちんとした
57137 – 2001 PH23 2001 年 8 月 11 日きちんとした
57138 – 2001 PU25 2001 年 8 月 11 日きちんとした
57139 – 2001 PU26 2001 年 8 月 11 日きちんとした
(57140) ガディ2001 PG29 2001 年 8 月 15 日L. テシ、A. ボアッティーニ
57141 – 2001 PG32 2001 年 8 月 10 日きちんとした
57142 – 2001 PO35 2001 年 8 月 11 日きちんとした
57143 – 2001 PC37 2001 年 8 月 11 日きちんとした
57144 – 2001 PJ43 2001 年 8 月 13 日きちんとした
57145 – 2001 PV43 2001 年 8 月 14 日きちんとした
57146 – 2001年 PC46 2001 年 8 月 12 日きちんとした
57147 – 2001年 PB49 2001 年 8 月 14 日きちんとした
57148 – 2001 PX57 2001 年 8 月 14 日きちんとした
57149 – 2001 PF59 2001 年 8 月 14 日きちんとした
57150 – 2001 QA1 2001 年 8 月 16 日リニア
57151 – 2001年第1四半期2001 年 8 月 16 日リニア
57152 – 2001 QL2 2001 年 8 月 17 日J・ブロートン
57153 – 2001年 QB4 2001 年 8 月 16 日リニア
57154 – 2001 QL7 2001 年 8 月 16 日リニア
57155 – 2001 QM8 2001 年 8 月 16 日リニア
57156 – 2001 QM10 2001 年 8 月 16 日リニア
57157 – 2001 QW11 2001 年 8 月 16 日リニア
57158 – 2001年 QF14 2001 年 8 月 16 日リニア
57159 – 2001 QM15 2001 年 8 月 16 日リニア
57160 – 2001 QW15 2001 年 8 月 16 日リニア
57161 – 2001 QX15 2001 年 8 月 16 日リニア
57162 – 2001 QM16 2001 年 8 月 16 日リニア
57163 – 2001 QL17 2001 年 8 月 16 日リニア
57164 – 2001年QO17 2001 年 8 月 16 日リニア
57165 – 2001 QK18 2001 年 8 月 16 日リニア
57166 – 2001 QN18 2001 年 8 月 16 日リニア
57167 – 2001 QV18 2001 年 8 月 16 日リニア
57168 – 2001 年 QE19 2001 年 8 月 16 日リニア
57169 – 2001 QN19 2001 年 8 月 16 日リニア
57170 – 2001年 QB20 2001 年 8 月 16 日リニア
57171 – 2001年QT20 2001 年 8 月 16 日リニア
57172 – 2001年第20四半期2001 年 8 月 16 日リニア
57173 – 2001 年 QE22 2001 年 8 月 16 日リニア
57174 – 2001 QZ22 2001 年 8 月 16 日リニア
57175 – 2001 QD24 2001 年 8 月 16 日リニア
57176 – 2001 QP24 2001 年 8 月 16 日リニア
57177 – 2001 QV24 2001 年 8 月 16 日リニア
57178 – 2001 QC25 2001 年 8 月 16 日リニア
57179 – 2001 QW25 2001 年 8 月 16 日リニア
57180 – 2001 QK27 2001 年 8 月 16 日リニア
57181 – 2001 QU28 2001 年 8 月 16 日リニア
57182 – 2001 QA29 2001 年 8 月 16 日リニア
57183 – 2001 年本部 29 2001 年 8 月 16 日リニア
57184 – 2001 QP29 2001 年 8 月 16 日リニア
57185 – 2001 QB30 2001 年 8 月 16 日リニア
57186 – 2001 QK30 2001 年 8 月 16 日リニア
57187 – 2001 QP30 2001 年 8 月 16 日リニア
57188​​- 2001 QW30 2001 年 8 月 16 日リニア
57189 – 2001 QX30 2001 年 8 月 16 日リニア
57190 – 2001 QM31 2001 年 8 月 16 日リニア
57191 – 2001 QY31 2001 年 8 月 16 日リニア
57192 – 2001年QO33 2001 年 8 月 16 日リニア
57193 – 2001 QF34 2001 年 8 月 19 日J・ブロートン
57194 – 2001 QP34 2001 年 8 月 16 日リニア
57195 – 2001 QV40 2001 年 8 月 16 日リニア
57196 – 2001 QS42 2001 年 8 月 16 日リニア
57197 – 2001 QL44 2001 年 8 月 16 日リニア
57198 – 2001 QO46 2001 年 8 月 16 日リニア
57199 – 2001 QS47 2001 年 8 月 16 日リニア
57200 – 2001 QS51 2001 年 8 月 16 日リニア
57201-57300
57201 – 2001 QL52 2001 年 8 月 16 日リニア
57202 – 2001 QJ53 2001 年 8 月 16 日リニア
57203 – 2001 QC54 2001 年 8 月 16 日リニア
57204 – 2001 QD54 2001 年 8 月 16 日リニア
57205 – 2001 QM55 2001 年 8 月 16 日リニア
57206 – 2001 QS56 2001 年 8 月 16 日リニア
57207 – 2001 QY56 2001 年 8 月 16 日リニア
57208 – 2001 QB57 2001 年 8 月 16 日リニア
57209 – 2001 QV58 2001 年 8 月 17 日リニア
57210 – 2001 QK59 2001 年 8 月 17 日リニア
57211 – 2001 QL60 2001 年 8 月 18 日リニア
57212 – 2001 QM60 2001 年 8 月 18 日リニア
57213 – 2001 QO60 2001 年 8 月 18 日リニア
57214 – 2001 QC63 2001 年 8 月 16 日リニア
57215 – 2001 QA65 2001 年 8 月 16 日リニア
57216 – 2001 QD65 2001 年 8 月 16 日リニア
57217 – 2001 QJ66 2001 年 8 月 17 日リニア
57218 – 2001 QY69 2001 年 8 月 17 日リニア
57219 – 2001 QY71 2001 年 8 月 20 日C.ウルフ
57220 – 2001 QG72 2001 年 8 月 21 日WKYヨン
57221 – 2001 QN74 2001 年 8 月 16 日リニア
57222 – 2001 QW74 2001 年 8 月 16 日リニア
57223 – 2001 QZ74 2001 年 8 月 16 日リニア
57224 – 2001 QF75 2001 年 8 月 16 日リニア
57225 – 2001 QG75 2001 年 8 月 16 日リニア
57226 – 2001 QN75 2001 年 8 月 16 日リニア
57227 – 2001 QR75 2001 年 8 月 16 日リニア
57228 – 2001 QY75 2001 年 8 月 16 日リニア
57229 – 2001 QF76 2001 年 8 月 16 日リニア
57230 – 2001 QK77 2001 年 8 月 16 日リニア
57231 – 2001 QS77 2001 年 8 月 16 日リニア
57232 – 2001 QD78 2001 年 8 月 16 日リニア
57233 – 2001 QU79 2001 年 8 月 16 日リニア
57234 – 2001 QV79 2001 年 8 月 16 日リニア
57235 – 2001 QD80 2001 年 8 月 16 日リニア
57236 – 2001 QG80 2001 年 8 月 16 日リニア
57237 – 2001 QL80 2001 年 8 月 16 日リニア
57238 – 2001 QW80 2001 年 8 月 17 日リニア
57239 – 2001 QD81 2001 年 8 月 17 日リニア
57240 – 2001年 QB83 2001 年 8 月 17 日リニア
57241 – 2001 QC83 2001 年 8 月 17 日リニア
57242 – 2001 QK83 2001 年 8 月 17 日リニア
57243 – 2001 QH84 2001 年 8 月 17 日リニア
57244 – 2001 QK84 2001 年 8 月 18 日リニア
57245 – 2001 QQ84 2001 年 8 月 18 日リニア
57246 – 2001 QW84 2001 年 8 月 19 日リニア
57247 – 2001 QD86 2001 年 8 月 18 日きちんとした
57248 – 2001 QT91 2001 年 8 月 19 日リニア
57249 – 2001 QW93 2001 年 8 月 22 日リニア
57250 – 2001 QQ94 2001 年 8 月 23 日WKYヨン
57251 – 2001 QO96 2001 年 8 月 16 日リニア
57252 – 2001 QS96 2001 年 8 月 16 日リニア
57253 – 2001年QT99 2001 年 8 月 19 日リニア
57254 – 2001 QO103 2001 年 8 月 19 日リニア
57255 – 2001 QR103 2001 年 8 月 19 日リニア
57256 – 2001 QF104 2001 年 8 月 20 日リニア
57257 – 2001 年本社 104 2001 年 8 月 20 日リニア
57258 – 2001 QX104 2001 年 8 月 22 日リニア
57259 – 2001 QO105 2001 年 8 月 23 日リニア
57260 – 2001 QE106 2001 年 8 月 18 日ロンオス
57261 – 2001 QO106 2001 年 8 月 23 日ロンオス
57262 – 2001 QS106 2001 年 8 月 21 日リニア
57263 – 2001 QM109 2001 年 8 月 20 日きちんとした
57264 – 2001 QP113 2001 年 8 月 23 日WKYヨン
57265 – 2001 QR119 2001 年 8 月 18 日リニア
57266 – 2001 QM121 2001 年 8 月 19 日リニア
57267 – 2001 QE122 2001 年 8 月 19 日リニア
57268 – 2001 QP123 2001 年 8 月 19 日リニア
57269 – 2001 QJ131 2001 年 8 月 20 日リニア
57270 – 2001 QT134 2001 年 8 月 22 日リニア
57271 – 2001 QC137 2001 年 8 月 22 日リニア
57272 – 2001 QE137 2001 年 8 月 22 日リニア
57273 – 2001 QR137 2001 年 8 月 22 日リニア
57274 – 2001 QQ138 2001 年 8 月 22 日リニア
57275 – 2001 QE139 2001 年 8 月 22 日リニア
57276 – 2001 QP139 2001 年 8 月 22 日リニア
57277 – 2001 QV139 2001 年 8 月 22 日リニア
57278 – 2001 QZ140 2001 年 8 月 23 日リニア
57279 – 2001 QU147 2001 年 8 月 20 日きちんとした
57280 – 2001 QO148 2001 年 8 月 20 日きちんとした
57281 – 2001 QP148 2001 年 8 月 20 日きちんとした
57282 – 2001 QX155 2001 年 8 月 23 日ロンオス
57283 – 2001 QZ156 2001 年 8 月 23 日ロンオス
57284 – 2001 QB157 2001 年 8 月 23 日ロンオス
57285 – 2001 QR158 2001 年 8 月 23 日ロンオス
57286 – 2001 QQ159 2001 年 8 月 23 日ロンオス
57287 – 2001 QC163 2001 年 8 月 23 日ロンオス
57288 – 2001 QZ163 2001 年 8 月 31 日WKYヨン
57289 – 2001 QP165 2001 年 8 月 24 日きちんとした
57290 – 2001 QM169 2001 年 8 月 19 日ロンオス
57291 – 2001 QQ172 2001 年 8 月 25 日リニア
57292 – 2001 QV174 2001 年 8 月 21 日C.ウルフ
57293 – 2001 年 178 四半期2001 年 8 月 27 日きちんとした
57294 – 2001 QC179 2001 年 8 月 27 日きちんとした
57295 – 2001 QX181 2001 年 8 月 28 日きちんとした
57296 – 2001 QE186 2001 年 8 月 21 日きちんとした
57297 – 2001 QB188 2001 年 8 月 21 日きちんとした
57298 – 2001 年 QE193 2001 年 8 月 22 日リニア
57299 – 2001 QM194 2001 年 8 月 22 日リニア
57300 – 2001 QP196 2001 年 8 月 22 日スペースウォッチ
57301-57400
57301 – 2001 年 197 四半期2001 年 8 月 22 日リニア
57302 – 2001 年 QE198 2001 年 8 月 22 日リニア
57303 – 2001 QL198 2001 年 8 月 22 日リニア
57304 – 2001 QV198 2001 年 8 月 22 日リニア
57305 – 2001 QJ199 2001 年 8 月 22 日リニア
57306 – 2001 QB200 2001 年 8 月 22 日リニア
57307 – 2001 QS200 2001 年 8 月 22 日リニア
57308 – 2001 QL201 2001 年 8 月 22 日スペースウォッチ
57309 – 2001 QT206 2001 年 8 月 23 日ロンオス
57310 – 2001 年 QE211 2001 年 8 月 23 日ロンオス
57311 – 2001 QR214 2001 年 8 月 23 日ロンオス
57312 – 2001 QM216 2001 年 8 月 23 日ロンオス
57313 – 2001 QM220 2001 年 8 月 23 日スペースウォッチ
57314 – 2001 QK226 2001 年 8 月 24 日ロンオス
57315 – 2001 QC233 2001 年 8 月 24 日リニア
57316 – 2001 QD233 2001 年 8 月 24 日リニア
57317 – 2001 QF235 2001 年 8 月 24 日リニア
57318 – 2001 QT237 2001 年 8 月 24 日リニア
57319 – 2001 QX237 2001 年 8 月 24 日リニア
57320 – 2001 QN239 2001 年 8 月 24 日リニア
57321 – 2001 QV239 2001 年 8 月 24 日WKYヨン
57322 – 2001 QX239 2001 年 8 月 24 日リニア
57323 – 2001 QN240 2001 年 8 月 24 日リニア
57324 – 2001 QX240 2001 年 8 月 24 日リニア
57325 – 2001 QS241 2001 年 8 月 24 日リニア
57326 – 2001年第241四半期2001 年 8 月 24 日リニア
57327 – 2001年第242四半期2001 年 8 月 24 日リニア
57328 – 2001 QC243 2001 年 8 月 24 日リニア
57329 – 2001 QE245 2001 年 8 月 24 日リニア
57330 – 2001 QR245 2001 年 8 月 24 日リニア
57331 – 2001 QU245 2001 年 8 月 24 日リニア
57332 – 2001 QL246 2001 年 8 月 24 日リニア
57333 – 2001 QX246 2001 年 8 月 24 日R・A・タッカー
57334 – 2001 QH252 2001 年 8 月 25 日リニア
57335 – 2001年QY254 2001 年 8 月 25 日ロンオス
57336 – 2001 QN256 2001 年 8 月 25 日リニア
57337 – 2001 QD257 2001 年 8 月 25 日リニア
57338 – 2001 QT259 2001 年 8 月 25 日リニア
57339 – 2001 QG260 2001 年 8 月 25 日リニア
57340 – 2001 QF262 2001 年 8 月 25 日リニア
57341 – 2001 QR263 2001 年 8 月 25 日リニア
57342 – 2001 QJ264 2001 年 8 月 25 日リニア
57343 – 2001 QH269 2001 年 8 月 20 日きちんとした
57344 – 2001 QN269 2001 年 8 月 20 日きちんとした
57345 – 2001 QG275 2001 年 8 月 19 日リニア
57346 – 2001 QV277 2001 年 8 月 19 日リニア
57347 – 2001 QQ279 2001 年 8 月 19 日リニア
57348 – 2001 QW281 2001 年 8 月 19 日ロンオス
57349 – 2001 QC282 2001 年 8 月 19 日リニア
57350 – 2001 QU285 2001 年 8 月 23 日きちんとした
57351 – 2001 QC287 2001 年 8 月 17 日リニア
57352 – 2001 QP287 2001 年 8 月 17 日リニア
57353 – 2001 QM288 2001 年 8 月 17 日きちんとした
57354 – 2001 QB292 2001 年 8 月 16 日リニア
57355 – 2001 QJ292 2001 年 8 月 16 日リニア
57356 – 2001 年 HQ293 2001 年 8 月 26 日リニア
57357 – 2001 QZ296 2001 年 8 月 24 日リニア
57358 – 2001 QB297 2001 年 8 月 24 日リニア
(57359) ロブラウフォード2001年 R.C. 2001 年 9 月 1 日CW ジュエルズ
57360 – 2001 RJ4 2001 年 9 月 8 日リニア
57361 – 2001 RE17 2001 年 9 月 11 日WKYヨン
57362 – 2001 RO20 2001 年 9 月 7 日リニア
57363 – 2001 RD25 2001 年 9 月 7 日リニア
57364 – 2001 RU27 2001 年 9 月 7 日リニア
57365 – 2001 RJ33 2001 年 9 月 8 日リニア
57366 – 2001 RA35 2001 年 9 月 8 日リニア
57367 – 2001 RM43 2001 年 9 月 13 日J. ノーメン
57368 – 2001 RP44 2001 年 9 月 12 日きちんとした
57369 – 2001 RK45 2001 年 9 月 14 日きちんとした
57370 – 2001 RO45 2001 年 9 月 14 日きちんとした
57371 – 2001 RB48 2001 年 9 月 10 日WKYヨン
57372 – 2001年 RK48 2001 年 9 月 11 日WKYヨン
57373 – 2001 RX52 2001 年 9 月 12 日リニア
57374 – 2001 RZ52 2001 年 9 月 12 日リニア
57375 – 2001 RK53 2001 年 9 月 12 日リニア
57376 – 2001 RK64 2001 年 9 月 10 日リニア
57377 – 2001 RS64 2001 年 9 月 10 日リニア
57378 – 2001 RD66 2001 年 9 月 10 日リニア
57379 – 2001 RS66 2001 年 9 月 10 日リニア
57380 – 2001年 RY66 2001 年 9 月 10 日リニア
57381 – 2001 RL68 2001 年 9 月 10 日リニア
57382 – 2001 RS68 2001 年 9 月 10 日リニア
57383 – 2001 RP70 2001 年 9 月 10 日リニア
57384 – 2001 RR70 2001 年 9 月 10 日リニア
57385 – 2001 RU70 2001 年 9 月 10 日リニア
57386 – 2001 RX71 2001 年 9 月 10 日リニア
57387 – 2001 RG72 2001 年 9 月 10 日リニア
57388 – 2001 RQ72 2001 年 9 月 10 日リニア
57389 – 2001 RV75 2001 年 9 月 10 日リニア
57390 – 2001 RT76 2001 年 9 月 10 日リニア
57391 – 2001 RB77 2001 年 9 月 10 日リニア
57392 – 2001 RW77 2001 年 9 月 10 日リニア
57393 – 2001 RS78 2001 年 9 月 10 日リニア
57394 – 2001 RD84 2001 年 9 月 11 日ロンオス
57395 – 2001 RX84 2001 年 9 月 11 日ロンオス
57396 – 2001 RS86 2001 年 9 月 11 日ロンオス
57397 – 2001 RU86 2001 年 9 月 11 日ロンオス
57398 – 2001 RN87 2001 年 9 月 11 日ロンオス
57399 – 2001 RL89 2001 年 9 月 11 日ロンオス
57400 – 2001 RR90 2001 年 9 月 11 日ロンオス
57401-57500
57401 – 2001 RB93 2001 年 9 月 11 日ロンオス
57402 – 2001 RR94 2001 年 9 月 11 日ロンオス
57403 – 2001 RG95 2001 年 9 月 12 日きちんとした
57404 – 2001 RG101 2001 年 9 月 12 日リニア
57405 – 2001 RS109 2001 年 9 月 12 日リニア
57406 – 2001 RT110 2001 年 9 月 12 日リニア
57407 – 2001 RB112 2001 年 9 月 12 日リニア
57408 – 2001 RC115 2001 年 9 月 12 日リニア
57409 – 2001 RT120 2001 年 9 月 12 日リニア
57410 – 2001 RD126 2001 年 9 月 12 日リニア
57411 – 2001 RC128 2001 年 9 月 12 日リニア
57412 – 2001 RP150 2001 年 9 月 11 日リニア
57413 – 2001 SE 2001 年 9 月 16 日CW ジュエルズ、PR ホルヴォルセム
57414 – 2001年 S.J. 2001 年 9 月 16 日CW ジュエルズ、PR ホルヴォルセム
57415 – 2001 SD1 2001 年 9 月 17 日WKYヨン
57416 – 2001 SL1 2001 年 9 月 17 日WKYヨン
57417 – 2001 ST1 2001 年 9 月 17 日WKYヨン
57418 – 2001 SE4 2001 年 9 月 18 日CW ジュエルズ、PR ホルヴォルセム
57419 – 2001 SJ5 2001 年 9 月 16 日リニア
57420 – 2001 SE7 2001 年 9 月 18 日スペースウォッチ
57421 – 2001 SY8 2001 年 9 月 19 日CW ジュエルズ、PR ホルヴォルセム
57422 – 2001 SR9 2001 年 9 月 18 日WKYヨン
57423 – 2001 SW20 2001 年 9 月 16 日リニア
(57424) カエルムノクツ2001 SP22 2001 年 9 月 16 日リニア
57425 – 2001 SR22 2001 年 9 月 16 日リニア
57426 – 2001 SW26 2001 年 9 月 16 日リニア
57427 – 2001 SD28 2001 年 9 月 16 日リニア
57428 – 2001 SW31 2001 年 9 月 16 日リニア
57429 – 2001 SX33 2001 年 9 月 16 日リニア
57430 – 2001 SJ38 2001 年 9 月 16 日リニア
57431 – 2001 SB39 2001 年 9 月 16 日リニア
57432 – 2001 SM40 2001 年 9 月 16 日リニア
57433 – 2001 SE42 2001 年 9 月 16 日リニア
57434 – 2001 SH46 2001 年 9 月 16 日リニア
57435 – 2001 SQ47 2001 年 9 月 16 日リニア
57436 – 2001 SA50 2001 年 9 月 16 日リニア
57437 – 2001 SB52 2001 年 9 月 16 日リニア
57438 – 2001 SM52 2001 年 9 月 16 日リニア
57439 – 2001 SJ53 2001 年 9 月 16 日リニア
57440 – 2001 SR53 2001 年 9 月 16 日リニア
57441 – 2001 SW53 2001 年 9 月 16 日リニア
57442 – 2001 SF54 2001 年 9 月 16 日リニア
57443 – 2001 SM54 2001 年 9 月 16 日リニア
57444 – 2001 SM55 2001 年 9 月 16 日リニア
57445 – 2001 SE56 2001 年 9 月 16 日リニア
57446 – 2001 SM56 2001 年 9 月 16 日リニア
57447- 2001 SQ58 2001 年 9 月 17 日リニア
57448 – 2001 SV58 2001 年 9 月 17 日リニア
57449 – 2001 SA65 2001 年 9 月 17 日リニア
57450 – 2001 SU69 2001 年 9 月 17 日リニア
57451 – 2001 SV69 2001 年 9 月 17 日リニア
57452 – 2001 SX69 2001 年 9 月 17 日リニア
57453 – 2001 SL70 2001 年 9 月 17 日リニア
57454 – 2001 SZ70 2001 年 9 月 17 日リニア
57455 – 2001 SJ71 2001 年 9 月 17 日リニア
57456 – 2001 SK71 2001 年 9 月 17 日リニア
57457 – 2001 SC72 2001 年 9 月 17 日リニア
57458 – 2001 SX73 2001 年 9 月 18 日ロンオス
57459 – 2001 SC74 2001 年 9 月 19 日ロンオス
57460 – 2001 SA75 2001 年 9 月 19 日ロンオス
57461 – 2001 SY75 2001 年 9 月 19 日ロンオス
57462 – 2001 SZ75 2001 年 9 月 19 日ロンオス
57463 – 2001 SB76 2001 年 9 月 19 日ロンオス
57464 – 2001 SY93 2001 年 9 月 20 日リニア
57465 – 2001 SH108 2001 年 9 月 20 日リニア
57466 – 2001 SU108 2001 年 9 月 20 日リニア
57467 – 2001 SZ108 2001 年 9 月 20 日リニア
57468 – 2001 SF111 2001 年 9 月 20 日リニア
57469 – 2001 SA115 2001 年 9 月 20 日WKYヨン
57470 – 2001 ST115 2001 年 9 月 19 日R・A・タッカー
57471 – 2001 SZ115 2001 年 9 月 22 日G.ハグ
