導入
火星には数十万の衝突クレーターがありますが、名前が付けられているのはそのうちの一部だけです。ここにリストがあります。
火星のクレーターには次の名前が付けられます。
| まとめ : | – |
|---|

もっている
| クレーター | にちなんで名付けられました |
|---|---|
| アバン | アバン(ロシア) |
| アチャール | アチャール(ウルグアイ) |
| アダム | エイダ (オクラホマ州、アメリカ合衆国) |
| アダムス | ウォルター・シドニー・アダムス |
| アガシ | ルイ・アガシ |
| エアリーとエアリー-0 | ジョージ・ビデル・エアリー |
| アジョン | アジョン(ロシア) |
| アキ | 安芸(高知県) |
| アクタジ | アクタジ(ロシア) |
| アラモス | アラモス(メキシコ) |
| アルバニー | アルバニー (ニューヨーク、アメリカ合衆国) |
| アルビ | アルビ (フランス) |
| アレクセイ・トルストイ | アレクセイ・トルストイ |
| 藻類 | 藻類(カザフスタン) |
| アリトゥス | アリートゥス (リトアニア) |
| アメット | アメット(インド) |
| アムステルダム | アムステルダム (オランダ) |
| アング | アング(コンゴ民主共和国) |
| アニアク | アニアク (アラスカ州、アメリカ合衆国) |
| アナポリス | アナポリス、メリーランド州、アメリカ合衆国 |
| アントニアディ | ユージーン・アントニアディ |
| アピア | アピア (サモア) |
| 適切な | アプト(フランス) |
| アラゴ | フランソワ・アラゴ |
| アランダス | アランダス(メキシコ) |
| アルガス | アルガス (ロシア) |
| アリカ | アリカ(コロンビア) |
| アルハンゲリスク | アンドレイ・アルハンゲリスキー |
| アレニウス | スヴァンテ・アレニウス |
| アルタ | アルタ(ロシア) |
| アスペン | アスペン (コロラド州、アメリカ合衆国) |
| アベイロ | アベイロ (ポルトガル) |
| アヤクチョ | アヤクチョ(ボリビア) |
| エアー | エアー (オーストラリア、クイーンズランド州) |
| アズール | アズール(アルゼンチン) |
| あずさ | アズサ(アメリカ) |

C
| クレーター | にちなんで名付けられました |
|---|---|
| カディス | カディス (スペイン) |
| ケアンズ | ケアンズ (オーストラリア・クイーンズランド州) |
| カラオラ | カラオラ (スペイン) |
| イカ | イカ(コロンビア) |
| カルベ | カルベ(ドイツ) |
| カマルゴ | カマルゴ(ボリビア) |
| カミリング | カミリング(フィリピン) |
| カミリ | カミリ(ボリビア) |
| キャンベル | ジョン・W・キャンベルとウィリアム・ウォレス・キャンベル |
| カンポス | カンポス (ブラジル) |
| できる | 缶(トルコ) |
| カナス | カナス(プエルトリコ) |
| カナベラル | ケープカナベラル(フロリダ州、アメリカ合衆国) |
| キャンベラ | キャンベラ (オーストラリア) |
| 滄武 | 滄武(中国) |
| カンソ | カンソ (ノバスコシア州、カナダ) |
| カントゥーラ | カントウラ(ベネズエラ) |
| カルタゴ | カルタゴ (コスタリカ) |
| カーペン | チャールズ・ケイペン |
| カッシーニ | ジャン=ドミニク・カッシーニ |
| セラー | 洞窟(ニュージーランド) |
| カシアス | カシアス (ブラジル) |
| チェファルー | チェファルー (イタリア) |
| セルッリ | ヴィンチェンツォ セルッリ |
| 擦れる | チェーフェ(ナイジェリア) |
| チェンバリン | トーマス・チェンバリン |
| チャンスヴォング | チャンスボン(韓国) |
| シャパイ | シャパイ(カナダ、ケベック州) |
| チャールストン | チャールストン (アメリカ合衆国) |
| シャルリエ | カール・チャーリエ |
| シャリュー | シャルリュー (フランス) |
| チャトゥラット | チャトゥラート(タイ) |
| チョーク | チャウク (ビルマ) |
| チェブ | ヘブ (チェコ共和国) |
| シェフ | シェフ(モザンビーク) |
| チェカリン | チェカリン (トルクメニスタン) |
| チア | チア(スペイン) |
| チンボテ | チンボテ (ペルー) |
| シンコティーグ | シンコティーグ(米国) |
| 鎮守 | チンジュ(韓国) |
| チヌーク | チヌーク(カナダ) |
| ニラ | チャイブ(ボリビア) |
| チョクトー | チョクトー(米国) |
| チョム | チョム(チベット) |
| チュパデロ | チュパデロ(ニューメキシコ州、アメリカ合衆国) |
| クール | クール (ロシア) |
| 丸 | サークル (アメリカ合衆国、モンタナ州) |
| クラーク | アルバン・クラーク |
| クロフ | クロフ(アイルランド) |
| クローバ | Clova (カナダ、ケベック州) |
| クリュニー | クリュニー (フランス) |
| コバルト | コバルト(米国) |
| コブレンツ | ウィリアム・コブレンツ |
| コブレス | コブレス(アルゼンチン) |
| 結腸 | コロン (パナマ) |
| コロンバス | クリストファー・コロンバス |
| コマス・ソラ | ホセ・コマス・ソラ |
| 巻き貝 | コンシュ(フランス) |
| コンコルド | コンコード (米国) |
| クーマ | クーマ(オーストラリア、ニューサウスウェールズ州) |
| コペルニクス | ニコラウス・コペルニクス |
| コービー | コービー (イングランド、イギリス) |
| 料金 | 費用(米国) |
| クレイ | クレイ(イギリス) |
| クリール | クリール(メキシコ) |
| クルー | クルー (イングランド、イギリス) |
| クリヴィッツ | クリヴィッツ(ドイツ) |
| クロムメリン | アンドリュー・クロムメリン |
| クルル | ルイス・クルス |
| クルーズ | クルス(ベネズエラ) |
| キュー | キュー(西オーストラリア州、オーストラリア) |
| キュリア | ピエール・キュリー |
| サイプレス | サイプレス(米国) |

