導入
この記事では、ハウンズ星座にある星を、見かけの等級の小さい順に分類してリストします。

リスト
| 名前 | 指定 | 位置 | マグニチュード | 距離(アル) | 親切 | 注意事項 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | F | HD | ヒップ | もっている | 12月 | アプリ。 | 腹筋。 | ||||
| α2CVn | α² | 12 | 112413 | 63125 | 12 : 56 : 01.84 | +38°19’05.7” | 2.89 | 0.25 | 110 | A0スペック… | コル・カロリ。 α² CVn 型の変数のプロトタイプ。 α 1 CVn を備えた二重光学 |
| β CVn | β | 8 | 109358 | 61317 | 12 : 33 : 45.09 | +41度21分24.4インチ | 4.24 | 4.63 | 27 | G0V | キャラ、アステリオン。太陽に似た近くの星 |
| 24 CVn | 24 | 118232 | 66234 | 午後1時34分27秒37 | +49° 00′ 57.3″ | 4.68 | 0.85 | 190 | A5V | ||
| 20CVn | 20 | 115604 | 64844 | 午後1時17分32秒64 | +40° 34′ 21.2″ | 4.72 | 0.00 | 286 | F3Ⅲ | AO CVn; δ Sct 型の変数 | |
| 5 CVn | 5 | 107950 | 60485 | 12 : 24: 01.48 | +51° 33′ 44.0” | 4.76 | −0.64 | 393 | G7III | ||
| 120933 | 67665 | 午後1時51分47秒 | +34度26分39.5インチ | 4.76 | −1.58 | 604 | K5III | ||||
| 25 CVn | 25 | 118623 | 66458 | 午後1時37分27秒 | +36度17分41.4インチ | 4.82 | 0.97 | 192 | α7III | 連星 | |
| 118216 | 66257 | 午後1時34分47秒 | +37° 10′ 56.8″ | 4.91 | 1.67 | 145 | F2IV SB | ||||
| 115004 | 64540 | 午後1時13分42秒98 | +40° 09′ 10.3″ | 4.94 | −1.08 | 522 | K0Ⅲ | ||||
| 6 CVn | 6 | 108225 | 60646 | 午後12時25分51秒 | +39° 01′ 07.3” | 5.01 | 0.79 | 227 | G8III-IV | ||
| 21 CVn | 21 | 115735 | 64906 | 午後1時18分14時54分 | +49° 40′ 55.3″ | 5.14 | 0.51 | 275 | A0V | BKCVn; α² CVn 型の変数 | |
| 14 CVn | 14 | 113797 | 63901 | 午後1時5分44秒 | +35° 47′ 55.9″ | 5.20 | 0.51 | 282 | B9V | ||
| 3 CVn | 3 | 107274 | 60122 | 12 : 19 : 48.72 | +48度59分02.9インチ | 5.28 | −0.72 | 517 | M0Ⅲ | ||
| 109317 | 61309 | 12 : 33 : 38.90 | +33°14’51.6” | 5.42 | 0.86 | 266 | K0IIICN… | ||||
| ラ・スペルバ | 110914 | 62223 | 12 : 45: 07: 83 | +45° 26′ 24.8″ | 5.42 | −1.27 | 710 | C7Iab | Y CVn ;カーボンスター | ||
| 120164 | 67250 | 午後1時46分59秒87 | +38度32分33.9インチ | 5.51 | 0.67 | 304 | K0III+… | ||||
| 23 CVn | 23 | 116010 | 65072 | 午後1時20分、午後7時 | +40° 09′ 02.0” | 5.60 | −0.91 | 655 | K1III | ||
| α1CVn | α1 | 12 | 112412 | 63121 | 12 : 56: 00.60 | +38°18’52.9” | 5.61 | 3.62 | 82 | F0V | Cor Caroli を備えた二重光学 |
| 120420 | 67384 | 午後1時48分38秒74 | +31° 11′ 24.4″ | 5.61 | 0.71 | 311 | K0Ⅲ | ||||
| 113847 | 63916 | 午後1時5分52秒28 | +45°16’06.6” | 5.64 | −0.21 | 483 | K1III | ||||
| 2 CVn | 2 | 106690 | 59831 | 午後12時16分07秒54 | +40度39分36.9インチ | 5.69 | −1.35 | 834 | M1III | ||
| TU CVn | 112264 | 63024 | 12 : 54 : 56: 54 | +47° 11′ 48.3″ | 5.75 | −0.92 | 704 | M5III | 変光星 | ||
| 19 CVn | 19 | 115271 | 64692 | 午後1時15分32秒05 | +40度51分18.6インチ | 5.77 | 1.39 | 245 | A7V | ||
| 115723 | 64927 | 午後1時18分27秒 | +34° 05′ 53.9″ | 5.81 | −0.14 | 504 | K4.5III | ||||
| 111604 | 62641 | 12 : 50 : 10.81 | +37° 31′ 00.8” | 5.87 | 0.50 | 387 | A3V | ||||
| 116957 | 65550 | 午後1時26分16時58分 | +46° 01′ 41.2” | 5.88 | 0.68 | 357 | K0III: | ||||
| 120047 | 67194 | 1 : 46:13 : 63午後 | +41° 05′ 19.9” | 5.88 | 2.33 | 167 | A5V | ||||
| 120819 | 67605 | 午後1時51分09秒21 | +34° 39′ 52.3″ | 5.89 | −0.69 | 676 | M2III | ||||
| 17 CVn | 17 | 114447 | 64246 | 午後1時10分03秒27 | +38度29分55.9インチ | 5.91 | 1.95 | 202 | A9III-IV | ||
| 121164 | 67782 | 1 : 53 :午後 10 時 36分 | +28° 38′ 53.0″ | 5.91 | 1.86 | 211 | A7V | ||||
| 120048 | 67210 | 午後1時46分19秒 | +38度30分13.2インチ | 5.92 | 0.46 | 403 | G9III | ||||
| 10 CVn | 10 | 110897 | 62207 | 12 : 44 : 59.68 | +39°16’42.9” | 5.95 | 4.75 | 57 | G0V | ||
| 119458 | 66907 | 午後1時42分43秒 | +34度59分20.4インチ | 5.98 | 0.11 | 486 | G5III | ||||
| 114357 | 64212 | 午後1時09分38秒72 | +37度25分23.3インチ | 6.01 | 1.20 | 299 | K3Ⅲ | ||||
| 115810 | 64979 | 午後1時19分04秒27 | +35° 07′ 40.6” | 6.01 | 1.94 | 213 | F0IV | ||||
| 4 CVn | 4 | 107904 | 60467 | 12 : 23 : 47: 08 | +42° 32′ 33.8″ | 6.03 | 0.98 | 334 | F3IV | AI CVn; δ Sct 型の変数 | |
| 117710 | 65951 | 午後1時31分15秒84 | +42° 06′ 21.9″ | 6.07 | 1.53 | 263 | K2III | ||||
| 116581 | 65376 | 午後1時23分53秒92 | +37° 02′ 02.2” | 6.10 | −1.74 | 1207 | M3III | ||||
| 112570 | 63211 | 午後12時57分07秒80 | +46度10分36.9インチ | 6.11 | 0.99 | 344 | K0Ⅲ~Ⅳ | ||||
| 7 CVn | 7 | 108845 | 60988 | 12 : 30 : 03: 10 | +51° 32′ 08.1” | 6.21 | 2.94 | 147 | F7V | ||
| 119035 | 66690 | 午後1時40分15時63分 | +31° 00′ 42.5″ | 6.21 | 0.12 | 540 | G5II: | ||||
| 119081 | 66725 | 1 : 40 : 39 :午後 12時 | +28° 03′ 54.5″ | 6.22 | 0.88 | 382 | K3Ⅲ | ||||
| 109345 | 61320 | 12 : 33 : 47: 41 | +33°23’04.9” | 6.24 | 0.94 | 374 | K0Ⅲ | ||||
| 11 CVn | 11 | 111421 | 62516 | 12 : 48 : 41.86 | +48° 28′ 00.5” | 6.25 | 0.49 | 463 | A6m | ||
| 112171 | 62972 | 12 : 54 : 13: 15 | +33° 32′ 03.9” | 6.25 | 1.89 | 243 | A7IV | ||||
| 15 CVn | 15 | 114376 | 64217 | 午後1時9時42分04秒 | +38° 32′ 01.9” | 6.25 | −1.48 | 1144 | B7III | ||
| 122675 | 68567 | 午後2時2分12秒 | +45度45分13.1インチ | 6.28 | 0.17 | 544 | K2III | ||||
| 119445 | 66892 | 午後1時42分28秒87 | +41度40分27.3インチ | 6.30 | −1.00 | 942 | G6III | ||||
| 121682 | 68065 | 1 : 56 :午後 10 時 54分 | +32° 01′ 56.9” | 6.31 | 2.01 | 236 | F4IV-V | ||||
| 107610 | 60305 | 午後12時21分56秒30 | +47° 10′ 56.1″ | 6.33 | 1.46 | 307 | K2III | ||||
| 110834 | 62172 | 12 : 44 : 27: 12 | +44° 06′ 10.8″ | 6.34 | 1.54 | 298 | F6IV | ||||
| 116303 | 65230 | 午後1時22分03秒97 | +43度54分12.0インチ | 6.34 | 0.60 | 458 | A7m | ||||
| 9 CVn | 9 | 109980 | 61692 | 12 : 38 : 46: 30 | +40度52分28.9インチ | 6.35 | 2.27 | 213 | A7Vn | ||
| 118156 | 66223 | 午後1時34分21時85分 | +38° 47′ 21.2″ | 6.37 | 2.20 | 223 | F0IV | ||||
| 110066 | 61748 | 12 : 39 : 16.85 | +35° 57′ 07.1” | 6.39 | 0.44 | 505 | A0p SrCrEu | ||||
| 117361 | 65754 | 午後1時28分45秒80 | +50° 43′ 07.5″ | 6.42 | 1.97 | 253 | F0IV | ||||
| 120600 | 67483 | 午後1時49分44秒98 | +36° 37′ 58.0” | 6.43 | 2.37 | 212 | α7IV-V | ||||
| 121197 | 67778 | 午後1時53分08秒44 | +40度20分16.8インチ | 6.48 | −1.64 | 1370 | K5 | ||||
| 117261 | 65723 | 午後1時28分26時23分 | +40° 43′ 47.2″ | 6.49 | 0.88 | 432 | G8III | ||||
| 111572 | 62600 | 午後12時49分38秒05 | +48° 44′ 24.2″ | 6.50 | 0.58 | 497 | K1III | ||||
| 114975 | 64530 | 午後1時13分35秒94 | +36° 53′ 15.3″ | 6.50 | −1.58 | 1347 | M0 | ||||
| R CVn | 120499 | 午後1時48分57秒20 | +39° 32′ 34.0” | 7.40 | M6IIIe | ミラ型変数 | |||||
| RS CVn | 114519 | 64293 | 午後1時10分36秒91 | +35度56分05.6インチ | 8.23 | 352 | F4V+… | RS CVn 型変数のプロトタイプ | |||

