| 会社 | 733 | 734 | 735 | 73G | 738 | 739 | 752 | 753 | A318 | A319 | A320 | A321 | MD82 | MD83 | MD88 | MD90 | 717 | E190/195 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サウスウエスト航空 | 180 | 25 | 341 | 546 | |||||||||||||||
| デルタ航空 | 10 | 71 | 166 | 16 | 57 | 69 | 117 | 16 | 522 | ||||||||||
| アメリカン航空 | 110 | 124 | 166 | 90 | 490 | ||||||||||||||
| USエアウェイズ | 26 | 40 | 28 | 93 | 69 | 51 | 15 | 322 | |||||||||||
| コンチネンタル | 3 | 31 | 36 | 117 | 43 | 41 | 21 | 292 | |||||||||||
| 中国南部 | 27 | 31 | 51 | 19 | 41 | 52 | 42 | 6 | 13 | 282 | |||||||||
| ユナイテッド航空 | 14 | 96 | 55 | 97 | 262 | ||||||||||||||
| ルフトハンザ グループ + スイス + BMI | 44 | 33 | 1 | 45 | 69 | 55 | 247 | ||||||||||||
| エールフランスグループ + KLMオランダ航空 + トランサヴィア + リージョナル | 7 | 9 | 15 | 45 | 5 | 18 | 44 | 60 | 23 | 22 | 245 | ||||||||
| ライアンエアー | 218 | 218 | |||||||||||||||||
| 中国国際航空 | 33 | 20 | 66 | 13 | 32 | 11 | 20 | 195 | |||||||||||
| 中国東方航空 | 17 | 38 | 13 | 15 | 85 | 15 | 8 | 191 | |||||||||||
| イージージェットイギリス + スイス | 9 | 149 | 21 | 3 | 182 | ||||||||||||||
| ルフトハンザドイツ航空 | 32 | 30 | 20 | 39 | 41 | 162 | |||||||||||||
| ジェットブルー航空 | 110 | 41 | 151 | ||||||||||||||||
| エールフランス | 18 | 44 | 60 | 23 | 145 | ||||||||||||||
| エアトラン | 52 | 86 | 138 | ||||||||||||||||
| エア・カナダ | 35 | 41 | 10 | 45 | 131 | ||||||||||||||
| アラスカ航空 | 33 | 19 | 51 | 12 | 115 | ||||||||||||||
| ゴル+ヴァリグ | 4 | 43 | 66 | 113 | |||||||||||||||
| タム | 23 | 81 | 5 | 109 | |||||||||||||||
| ブリティッシュ・エアウェイズ | 19 | 5 | 2 | 33 | 37 | 11 | 107 |
