小惑星のリスト (35001-36000)について詳しく解説

以下は、35001 から 36000 までの番号が付けられた小惑星のリストです。小惑星にはその軌道が確認された時点で番号が付けられますが、発見されてからかなり経ってから番号が付けられることもあります。ここではそれらはその番号によって分類されており、したがっておおよその発見日によって分類されています。

まとめ : … … … … …
… … … … …
<td
名前指定
発見日発見者
35001-35100
35001 – 1978 VN4 1978 年 11 月 7 日EFヘリン、SJバス
35002 – 1978 VY8 1978 年 11 月 7 日EFヘリン、SJバス
35003 – 1979 MT1 1979 年 6 月 25 日EFヘリン、SJバス
35004 – 1979 MC3 1979 年 6 月 25 日EFヘリン、SJバス
35005 – 1979年MY3 1979 年 6 月 25 日EFヘリン、SJバス
35006 – 1979 ON8 1979 年 7 月 24 日SJバス
35007 – 1979 OD11 1979 年 7 月 24 日SJバス
35008 – 1980 FZ2 1980 年 3 月 16 日C.-I.ラーゲルクヴィスト
35009 – 1980 US1 1980 年 10 月 31 日SJバス
35010 – 1981 DV1 1981 年 2 月 28 日SJバス
35011 – 1981 DU2 1981 年 2 月 28 日SJバス
35012 – 1981 EU2 1981 年 3 月 2 日SJバス
35013 – 1981 EL3 1981 年 3 月 2 日SJバス
35014 – 1981 EX5 1981 年 3 月 7 日SJバス
35015 – 1981 EO6 1981 年 3 月 6 日SJバス
35016 – 1981 EC7 1981 年 3 月 6 日SJバス
35017 – 1981 EG7 1981 年 3 月 6 日SJバス
35018 – 1981 EX9 1981 年 3 月 1 日SJバス
35019 – 1981 EH10 1981 年 3 月 1 日SJバス
35020 – 1981 EJ12 1981 年 3 月 1 日SJバス
35021 – 1981 ER12 1981 年 3 月 1 日SJバス
35022 – 1981 EK13 1981 年 3 月 1 日SJバス
35023 – 1981 EO14 1981 年 3 月 1 日SJバス
35024 – 1981 EV14 1981 年 3 月 1 日SJバス
35025 – 1981 EA15 1981 年 3 月 1 日SJバス
35026 – 1981 EM16 1981 年 3 月 6 日SJバス
35027 – 1981 ET18 1981 年 3 月 2 日SJバス
35028 – 1981 ET21 1981 年 3 月 2 日SJバス
35029 – 1981 EM22 1981 年 3 月 2 日SJバス
35030 – 1981 EW22 1981 年 3 月 2 日SJバス
35031 – 1981 EE23 1981 年 3 月 3 日SJバス
35032 – 1981 EL26 1981 年 3 月 2 日SJバス
35033 – 1981 EA27 1981 年 3 月 2 日SJバス
35034 – 1981年EF27 1981 年 3 月 2 日SJバス
35035 – 1981 ER29 1981 年 3 月 1 日SJバス
35036 – 1981 EC30 1981 年 3 月 2 日SJバス
35037 – 1981 EC32 1981 年 3 月 6 日SJバス
35038 – 1981 EL32 1981 年 3 月 7 日SJバス
35039 – 1981 EE33 1981 年 3 月 1 日SJバス
35040 – 1981 EV33 1981 年 3 月 1 日SJバス
35041 – 1981 ER34 1981 年 3 月 2 日SJバス
35042 – 1981 EO36 1981 年 3 月 7 日SJバス
35043 – 1981 EH38 1981 年 3 月 1 日SJバス
35044 – 1981 ET40 1981 年 3 月 2 日SJバス
35045 – 1981 EB42 1981 年 3 月 2 日SJバス
35046 – 1981 EL43 1981 年 3 月 3 日SJバス
35047 – 1981年EF44 1981 年 3 月 6 日SJバス
35048 – 1981年EF45 1981 年 3 月 15 日SJバス
35049 – 1981 EE46 1981 年 3 月 2 日SJバス
35050 – 1981 EA47 1981 年 3 月 2 日SJバス
35051 – 1981 ED47 1981 年 3 月 2 日SJバス
35052 – 1982 JY1 1982 年 5 月 15 日パロマー
35053 – 1982 UA11 1982 年 10 月 25 日LV ジュラヴレヴァ
35054 – 1983年 W.K. 1983 年 11 月 28 日E.ボウエル
35055 – 1984 RB 1984 年 9 月 2 日EF ヘリン
(35056) カラーズ1984年ST 1984 年 9 月 28 日CSシューメーカー、EMシューメーカー
35057 – 1984 SP4 1984 年 9 月 23 日H. デベホーニュ
35058 – 1985 RP4 1985 年 9 月 12 日H. デベホーニュ
35059 – 1986 QM1 1986 年 8 月 27 日H. デベホーニュ
35060 – 1986 本社第 3 四半期1986 年 8 月 29 日H. デベホーニュ
35061 – 1986 QL3 1986 年 8 月 29 日H. デベホーニュ
35062 – 1988 EP 1988 年 3 月 12 日井上正人、村松央
35063 – 1988年FD 1988 年 3 月 16 日上田 聡、金田 博
35064 – 1988 RE10 1988 年 9 月 14 日SJバス
35065 – 1988 SU1 1988 年 9 月 16 日SJバス
35066 – 1988 SV1 1988 年 9 月 16 日SJバス
35067 – 1989年 L.L. 1989 年 6 月 4 日EF ヘリン
35068 – 1989 SF4 1989 年 9 月 26 日EWエルスト
35069 – 1989 SH4 1989 年 9 月 26 日EWエルスト
35070 – 1989 TE3 1989 年 10 月 7 日EWエルスト
35071 – 1989 TE5 1989 年 10 月 7 日EWエルスト
35072 – 1989 TX6 1989 年 10 月 7 日EWエルスト
35073 – 1989 TG16 1989 年 10 月 4 日H. デベホーニュ
35074 – 1989 UF1 1989 年 10 月 25 日大島由紀子
35075 – 1989 XW1 1989 年 12 月 2 日EWエルスト
35076 – 1990 BA1 1990 年 1 月 21 日関 哲也
35077 – 1990 OT2 1990 年 7 月 30 日ホルトさん
35078 – 1990年 QB7 1990 年 8 月 20 日EWエルスト
35079 – 1990 QR7 1990 年 8 月 16 日EWエルスト
35080 – 1990 QH8 1990 年 8 月 16 日EWエルスト
35081 – 1990年第8四半期1990 年 8 月 16 日EWエルスト
35082 – 1990 RJ3 1990 年 9 月 14 日ホルトさん
35083 – 1990 SP6 1990 年 9 月 22 日EWエルスト
35084 – 1990 SP9 1990 年 9 月 22 日EWエルスト
35085 – 1990 SL11 1990 年 9 月 16 日ホルトさん
35086 – 1990 TW8 1990 年 10 月 14 日A. ムコス
35087 – 1990 EU5 1990 年 10 月 16 日EWエルスト
35088 – 1990 VU4 1990 年 11 月 15 日EWエルスト
35089 – 1990 WH1 1990 年 11 月 18 日EWエルスト
35090 – 1990 WR1 1990 年 11 月 18 日EWエルスト
35091 – 1990 WC2 1990 年 11 月 18 日EWエルスト
35092 – 1990 WK6 1990 年 11 月 21 日EWエルスト
35093 – 1991 EH1 1991 年 3 月 14 日関 哲也
35094 – 1991 GW2 1991 年 4 月 8 日EWエルスト
35095 – 1991 GY3 1991 年 4 月 8 日EWエルスト
35096 – 1991 GV4 1991 年 4 月 8 日EWエルスト
35097 – 1991 GS5 1991 年 4 月 8 日EWエルスト
35098 – 1991 GB7 1991 年 4 月 8 日EWエルスト
35099 – 1991 GY7 1991 年 4 月 8 日EWエルスト
35100 – 1991年 N.K. 1991 年 7 月 8 日EF ヘリン
35101-35200
35101 – 1991 PL16 1991 年 8 月 7 日ホルトさん
35102 – 1991 RT 1991 年 9 月 4 日EF ヘリン
35103 – 1991 RZ14 1991 年 9 月 15 日ホルトさん
35104 – 1991 RP17 1991 年 9 月 11 日ホルトさん
35105 – 1991 RP23 1991 年 9 月 15 日ホルトさん
35106 – 1991 TE11 1991 年 10 月 11 日スペースウォッチ
35107 – 1991 VH 1991 年 11 月 9 日RH マクノート
35108 – 1991 VZ7 1991 年 11 月 3 日スペースウォッチ
35109 – 1991年1991 年 12 月 4 日上田 聡、金田 博
35110 – 1992 BJ2 1992 年 1 月 30 日EWエルスト
35111 – 1992 BH4 1992 年 1 月 29 日スペースウォッチ
35112 – 1992 BT5 1992 年 1 月 30 日EWエルスト
35113 – 1992 CR2 1992 年 2 月 2 日EWエルスト
35114 – 1992 DC7 1992 年 2 月 29 日UESAC
35115 – 1992 DN8 1992 年 2 月 29 日UESAC
35116 – 1992 DV8 1992 年 2 月 29 日UESAC
35117 – 1992 DN9 1992 年 2 月 29 日UESAC
35118 – 1992 EV5 1992 年 3 月 2 日UESAC
35119 – 1992 EY6 1992 年 3 月 1 日UESAC
35120 – 1992 EN7 1992 年 3 月 1 日UESAC
35121 – 1992 EP8 1992 年 3 月 2 日UESAC
35122 – 1992 ET15 1992 年 3 月 1 日UESAC
35123 – 1992 EB17 1992 年 3 月 1 日UESAC
35124 – 1992 EU21 1992 年 3 月 1 日UESAC
35125 – 1992 ED22 1992 年 3 月 1 日UESAC
35126 – 1992 EM25 1992 年 3 月 6 日UESAC
35127 – 1992 EQ26 1992 年 3 月 2 日UESAC
35128 – 1992 EG27 1992 年 3 月 2 日UESAC
35129 – 1992 EZ29 1992 年 3 月 3 日UESAC
35130 – 1992年LQ 1992 年 6 月 3 日GJレナード
35131 – 1992 PE2 1992 年 8 月 2 日ホルトさん
35132 – 1992年度3月1992 年 8 月 2 日ホルトさん
35133 – 1992年QX 1992 年 8 月 29 日EF ヘリン
35134 – 1992年RE 1992 年 9 月 4 日RH マクノート
35135 – 1992 RO1 1992 年 9 月 1 日EF ヘリン
35136 – 1992 RU1 1992 年 9 月 2 日EWエルスト
35137 – 1992 RT4 1992 年 9 月 2 日EWエルスト
35138 – 1992 RV5 1992 年 9 月 2 日EWエルスト
35139 – 1992 RP7 1992 年 9 月 2 日EWエルスト
35140 – 1992 RQ7 1992 年 9 月 2 日EWエルスト
35141 – 1992 SH1 1992 年 9 月 23 日遠舘 憲一、渡辺 憲一
35142 – 1992 ST7 1992 年 9 月 26 日スペースウォッチ
35143 – 1992 UF1 1992 年 10 月 19 日柳井正人、渡辺圭司
35144 – 1992 YE1 1992 年 12 月 18 日EWエルスト
35145 – 1993年午前1993 年 1 月 13 日上田 聡、金田 博
35146 – 1993年 FC9 1993 年 3 月 17 日UESAC
35147 – 1993 FD9 1993 年 3 月 17 日UESAC
35148 – 1993 FX15 1993 年 3 月 17 日UESAC
35149 – 1993 FG33 1993 年 3 月 19 日UESAC
35150 – 1993 FR41 1993 年 3 月 19 日UESAC
35151 – 1993 FQ50 1993 年 3 月 19 日UESAC
35152 – 1993 FG51 1993 年 3 月 19 日UESAC
35153 – 1993 FU52 1993 年 3 月 17 日UESAC
35154 – 1993 FF53 1993 年 3 月 17 日UESAC
35155 – 1993 FU58 1993 年 3 月 19 日UESAC
35156 – 1993 FH59 1993 年 3 月 19 日UESAC
35157 – 1993 FQ73 1993 年 3 月 21 日UESAC
35158 – 1993 FL82 1993 年 3 月 19 日UESAC
35159 – 1993 LH1 1993 年 6 月 13 日RH マクノート
35160 – 1993年 ニューヨーク1993 年 7 月 12 日EWエルスト
35161 – 1993年 O.W. 1993 年 7 月 16 日EF ヘリン
35162 – 1993 OE2 1993 年 7 月 20 日EWエルスト
35163 – 1993 OD5 1993 年 7 月 20 日EWエルスト
35164 – 1993 PZ8 1993 年 8 月 14 日EWエルスト
35165 – 1993年QF1 1993 年 8 月 16 日EWエルスト
35166 – 1993 QD8 1993 年 8 月 20 日EWエルスト
35167 – 1993 RX13 1993 年 9 月 14 日H. デベホーニュ、EW エルスト
35168 – 1993 RS14 1993 年 9 月 15 日EWエルスト
35169 – 1993 SP2 1993 年 9 月 19 日遠舘 憲一、渡辺 憲一
35170 – 1993年TM 1993 年 10 月 8 日遠舘 憲一、渡辺 憲一
35171 – 1993 TF1 1993 年 10 月 15 日遠舘 憲一、渡辺 憲一
35172 – 1993 TA3 1993 年 10 月 11 日遠舘 憲一、渡辺 憲一
35173 – 1993 TP9 1993 年 10 月 12 日スペースウォッチ
35174 – 1993 テレビ13 1993 年 10 月 9 日EWエルスト
35175 – 1993 TJ21 1993 年 10 月 10 日ホルトさん
35176 – 1993 TK21 1993 年 10 月 10 日ホルトさん
35177 – 1993 TP22 1993 年 10 月 9 日EWエルスト
35178 – 1993 TQ27 1993 年 10 月 9 日EWエルスト
35179 – 1993 TK28 1993 年 10 月 9 日EWエルスト
35180 – 1993 TC38 1993 年 10 月 9 日EWエルスト
35181 – 1993 TO38 1993 年 10 月 9 日EWエルスト
35182 – 1993 US1 1993 年 10 月 20 日スペースウォッチ
35183 – 1993 UY2 1993 年 10 月 20 日RH マクノート
35184 – 1993 UW3 1993 年 10 月 20 日EWエルスト
35185 – 1993 VS 1993 年 11 月 14 日小林 哲也
35186 – 1993 VV1 1993 年 11 月 11 日上田 聡、金田 博
35187 – 1993 VW1 1993 年 11 月 11 日上田 聡、金田 博
35188 – 1993 VP3 1993 年 11 月 11 日上田 聡、金田 博
35189 – 1994 AE 1994 年 1 月 2 日小林 哲也
35190 – 1994年秋冬1994 年 1 月 4 日小林 哲也
35191 – 1994 CE3 1994 年 2 月 10 日スペースウォッチ
35192 – 1994 CG6 1994 年 2 月 12 日スペースウォッチ
35193 – 1994 CG14 1994 年 2 月 8 日EWエルスト
35194 – 1994 ET3 1994 年 3 月 10 日EF ヘリン
35195 – 1994 JD4 1994 年 5 月 3 日スペースウォッチ
35196 – 1994年 JC8 1994 年 5 月 11 日スペースウォッチ
(35197)ロングマイヤー1994年 LH 1994 年 6 月 7 日ファラ・ディゾンツォ
35198 – 1994 PM1 1994 年 8 月 9 日RH マクノート
35199 – 1994 PE3 1994 年 8 月 10 日EWエルスト
35200 – 1994年 PX4 1994 年 8 月 10 日EWエルスト
35201-35300
35201 – 1994 PW6 1994 年 8 月 10 日EWエルスト
35202 – 1994 PH8 1994 年 8 月 10 日EWエルスト
35203 – 1994 PF15 1994 年 8 月 10 日EWエルスト
35204 – 1994 PV15 1994 年 8 月 10 日EWエルスト
35205 – 1994 PS17 1994 年 8 月 10 日EWエルスト
35206 – 1994 PO27 1994 年 8 月 12 日EWエルスト
35207 – 1994 PN36 1994 年 8 月 10 日EWエルスト
35208 – 1994 PB38 1994 年 8 月 10 日EWエルスト
35209 – 1994 PJ38 1994 年 8 月 10 日EWエルスト
35210 – 1994 PR39 1994 年 8 月 10 日EWエルスト
35211 – 1994 RR2 1994 年 9 月 2 日スペースウォッチ
35212 – 1994 RP18 1994 年 9 月 3 日EWエルスト
35213 – 1994 RF25 1994 年 9 月 12 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
35214 – 1994 SC5 1994 年 9 月 28 日スペースウォッチ
35215 – 1994 SH9 1994 年 9 月 28 日スペースウォッチ
35216 – 1994 UH3 1994 年 10 月 26 日スペースウォッチ
35217 – 1994 VK1 1994 年 11 月 4 日小林 哲也
35218 – 1994 WU2 1994 年 11 月 30 日小林 哲也
35219 – 1994 WY2 1994 年 11 月 30 日小林 哲也
35220 – 1994 WU7 1994 年 11 月 28 日スペースウォッチ
35221 – 1994 XK1 1994 年 12 月 7 日小林 哲也
35222 – 1994 XD6 1994 年 12 月 4 日シーマ・エカール
35223 – 1995 BR 1995 年 1 月 23 日小林 哲也
35224 – 1995 BN1 1995 年 1 月 25 日小林 哲也
35225 – 1995 DX8 1995 年 2 月 24 日スペースウォッチ
35226 – 1995 FT4 1995 年 3 月 23 日スペースウォッチ
35227 – 1995 FR5 1995 年 3 月 23 日スペースウォッチ
35228 – 1995 FB14 1995 年 3 月 27 日スペースウォッチ
(35229) ベンケルト1995年度 2020年度1995 年 3 月 24 日F. ベルンゲン
35230 – 1995年GW 1995 年 4 月 7 日小林 哲也
35231 – 1995 GH7 1995 年 4 月 4 日遠舘 憲一、渡辺 憲一
35232 – 1995 GS7 1995 年 4 月 4 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
35233 – 1995年 K.J. 1995 年 5 月 26 日クレツ
35234 – 1995年 NH 1995 年 7 月 1 日スペースウォッチ
35235 – 1995 OZ14 1995 年 7 月 25 日スペースウォッチ
35236 – 1995 PC1 1995 年 8 月 2 日スペースウォッチ
(35237) マツナー1995 QP 1995 年 8 月 23 日L. シャロウノバ
35238 – 1995 QR1 1995 年 8 月 20 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
35239 – 1995 SH2 1995 年 9 月 25 日M. ティシー、Z. モラヴェック
35240 – 1995 SY5 1995 年 9 月 17 日スペースウォッチ
35241 – 1995 SD41 1995 年 9 月 25 日スペースウォッチ
35242 – 1995 SJ52 1995 年 9 月 29 日スペースウォッチ
35243 – 1995 TZ1 1995 年 10 月 14 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
35244 – 1995 TX7 1995 年 10 月 15 日スペースウォッチ
35245 – 1995 UW12 1995 年 10 月 17 日スペースウォッチ
35246 – 1995年 UQ15 1995 年 10 月 17 日スペースウォッチ
35247 – 1995 UZ20 1995 年 10 月 19 日スペースウォッチ
35248 – 1995 UR53 1995 年 10 月 21 日スペースウォッチ
35249 – 1995 WQ3 1995 年 11 月 21 日ファラ・ディゾンツォ
35250 – 1995 WB28 1995 年 11 月 19 日スペースウォッチ
35251 – 1995年5円1995 年 12 月 16 日スペースウォッチ
35252 – 1995 YJ14 1995 年 12 月 20 日スペースウォッチ
35253 – 1996 AB7 1996 年 1 月 12 日スペースウォッチ
35254 – 1996 BW2 1996 年 1 月 26 日F.宇都
35255 – 1996年 BS8 1996 年 1 月 19 日スペースウォッチ
35256 – 1996 DT1 1996 年 2 月 23 日ヴィシュニャン天文台
35257 – 1996 HM14 1996 年 4 月 17 日EWエルスト
35258 – 1996 HN23 1996 年 4 月 20 日EWエルスト
35259 – 1996 HN24 1996 年 4 月 20 日EWエルスト
35260 – 1996 HA25 1996 年 4 月 20 日EWエルスト
35261 – 1996 JX5 1996 年 5 月 11 日スペースウォッチ
35262 – 1996 NA2 1996 年 7 月 15 日きちんとした
35263 – 1996 NH3 1996 年 7 月 14 日EWエルスト
35264 – 1996 NM5 1996 年 7 月 14 日EWエルスト
35265 – 1996 NS5 1996 年 7 月 12 日奥國知
35266 – 1996 PC4 1996 年 8 月 9 日きちんとした
35267 – 1996 PO7 1996 年 8 月 8 日EWエルスト
35268 – 1996年QY 1996 年 8 月 19 日クレツ
35269 – 1996 QC1 1996 年 8 月 21 日クレツ
35270 – 1996年 RL 1996 年 9 月 7 日V. ジュリアーニ、P. キアヴェンナ
35271 – 1996 RR3 1996 年 9 月 13 日きちんとした
35272 – 1996 RH10 1996 年 9 月 7 日スペースウォッチ
35273 – 1996 RF11 1996 年 9 月 8 日スペースウォッチ
35274 – 1996 RF24 1996 年 9 月 7 日奥國知
35275 – 1996 RB25 1996 年 9 月 11 日スペースウォッチ
35276 – 1996 RS25 1996 年 9 月 13 日きちんとした
35277 – 1996 RV27 1996 年 9 月 10 日ウプサラ-DLR トロイの木馬調査
35278 – 1996 SM 1996 年 9 月 16 日PGコンバ
35279 – 1996 SR 1996 年 9 月 20 日GR ビスカム
35280 – 1996年第1四半期1996 年 9 月 17 日スペースウォッチ
35281 – 1996 SD6 1996 年 9 月 18 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
35282 – 1996 SC7 1996 年 9 月 21 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
35283 – 1996 TB1 1996 年 10 月 5 日GR ビスカム
35284 – 1996 TM3 1996 年 10 月 5 日RGサンドネス
35285 – 1996 TR5 1996 年 10 月 6 日CW ヘルゲンローター
(35286) タカオアキヒロ1996 TP9 1996 年 10 月 14 日安倍英
35287 – 1996 TA18 1996 年 10 月 4 日スペースウォッチ
35288 – 1996 TL19 1996 年 10 月 4 日スペースウォッチ
35289 – 1996 TL40 1996 年 10 月 8 日EWエルスト
35290 – 1996 TE42 1996 年 10 月 8 日EWエルスト
35291 – 1996 TN46 1996 年 10 月 10 日スペースウォッチ
35292 – 1996 TE47 1996 年 10 月 11 日スペースウォッチ
35293 – 1996 TC54 1996 年 10 月 5 日EWエルスト
35294 – 1996 UG4 1996 年 10 月 29 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
35295 – 1996 VM 1996 年 11 月 1 日VS カッリ
35296 – 1996 VY1 1996 年 11 月 1 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
35297 – 1996 VS3 1996 年 11 月 2 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
35298 – 1996 VH5 1996 年 11 月 3 日遠舘 憲一、渡辺 憲一
35299 – 1996 VK8 1996 年 11 月 7 日遠舘 憲一、渡辺 憲一
35300 – 1996 VQ18 1996 年 11 月 6 日スペースウォッチ
35301-35400
35301 – 1996年1996 年 12 月 1 日浦田達也
35302 – 1996 XD6 1996 年 12 月 7 日小林 哲也
35303 – 1996 XR6 1996 年 12 月 1 日スペースウォッチ
35304 – 1996 XY11 1996 年 12 月 4 日スペースウォッチ
35305 – 1996 XB12 1996 年 12 月 4 日スペースウォッチ
35306 – 1996 XQ17 1996 年 12 月 5 日スペースウォッチ
35307 – 1996 XG20 1996 年 12 月 4 日スペースウォッチ
35308 – 1996 XJ20 1996 年 12 月 4 日スペースウォッチ
35309 – 1996 YF3 1996 年 12 月 24 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
35310 – 1997 AX1 1997 年 1 月 3 日小林 哲也
35311 – 1997 AE2 1997 年 1 月 3 日小林 哲也
35312 – 1997 AX2 1997 年 1 月 4 日小林 哲也
35313 – 1997 AC6 1997 年 1 月 2 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
35314 – 1997 AW8 1997 年 1 月 2 日スペースウォッチ
35315 – 1997 AX9 1997 年 1 月 3 日スペースウォッチ
(35316) モネラ1997 AW13 1997 年 1 月 11 日P. シコリ、M. カヴァーニャ
35317 – 1997 AQ23 1997 年 1 月 14 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
35318 – 1997 BD1 1997 年 1 月 25 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
35319 – 1997 BU4 1997 年 1 月 31 日スペースウォッチ
35320 – 1997 BR8 1997 年 1 月 30 日H.ミクズ
35321 – 1997 CU9 1997 年 2 月 1 日スペースウォッチ
35322 – 1997 CX16 1997 年 2 月 6 日佐藤直也
35323 – 1997 CD26 1997 年 2 月 13 日浦田達也
35324 – 1997 ET7 1997 年 3 月 7 日オッセルバトリオ サン ヴィットーレ
35325 – 1997 EU7 1997 年 3 月 7 日オッセルバトリオ サン ヴィットーレ
35326 – 1997 EV7 1997 年 3 月 7 日オッセルバトリオ サン ヴィットーレ
35327 – 1997 EP13 1997 年 3 月 3 日スペースウォッチ
35328 – 1997 EH15 1997 年 3 月 4 日スペースウォッチ
35329 – 1997 EG34 1997 年 3 月 4 日リニア
35330 – 1997 EN35 1997 年 3 月 4 日リニア
35331 – 1997 EO47 1997 年 3 月 12 日EWエルスト
35332 – 1997 EY52 1997 年 3 月 8 日EWエルスト
35333 – 1997 EW55 1997 年 3 月 10 日EWエルスト
(35334) ヤルコフスキー1997 FO1 1997 年 3 月 31 日P. シコリ、F. マンカ
35335 – 1997 FU1 1997 年 3 月 30 日スペースウォッチ
35336 – 1997 FO2 1997 年 3 月 31 日リニア
35337 – 1997 FB3 1997 年 3 月 31 日リニア
35338 – 1997 GD7 1997 年 4 月 2 日リニア
35339 – 1997 GS16 1997 年 4 月 3 日リニア
35340 – 1997 GV18 1997 年 4 月 3 日リニア
35341 – 1997 GT22 1997 年 4 月 6 日リニア
35342 – 1997 GZ24 1997 年 4 月 7 日M.T.チェンバリン
35343 – 1997 GV36 1997 年 4 月 3 日遠舘 憲一、渡辺 憲一
35344 – 1997 HX6 1997 年 4 月 30 日リニア
35345 – 1997 HY6 1997 年 4 月 30 日リニア
35346 – 1997年JX 1997 年 5 月 1 日オッセルバトリオ サン ヴィットーレ
35347 – 1997 JN12 1997 年 5 月 3 日EWエルスト
35348 – 1997 年のオリンピック 18 1997 年 5 月 8 日T・ハンドリー
35349 – 1997 LY12 1997 年 6 月 7 日EWエルスト
35350 – 1997 LP14 1997 年 6 月 8 日EWエルスト
35351 – 1997 MP3 1997 年 6 月 28 日リニア
35352 – 1997 PD2 1997 年 8 月 7 日ニードビル
35353 – 1997 RW9 1997 年 9 月 8 日P. プラベック
35354 – 1997 SP1 1997 年 9 月 22 日ファラ・ディゾンツォ
35355 – 1997 SB2 1997 年 9 月 23 日P. プラベック
35356 – 1997 SL3 1997 年 9 月 25 日P. プラベック、L. シャロウノバ
35357 – 1997 SX9 1997 年 9 月 28 日シュタルケンブルク
(35358) ロルフィニ1997 SL17 1997 年 9 月 27 日L. テシ、M. トンベリ
35359 – 1997 SO33 1997 年 9 月 26 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
35360 – 1997 TY11 1997 年 10 月 7 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
35361 – 1997 TH26 1997 年 10 月 11 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
35362 – 1997 TZ26 1997 年 10 月 7 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
35363 – 1997 TV28 1997 年 10 月 6 日ウプサラ-DLR トロイの木馬調査
(35364) ドナルドプレイ1997年UT 1997 年 10 月 21 日P. プラベック
(35365) クーニー1997 大学1997 年 10 月 21 日P. プラベック
35366 – 1997 UP4 1997 年 10 月 18 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
35367 – 1997 UW7 1997 年 10 月 28 日L. シャロウノバ
35368 – 1997 UB8 1997 年 10 月 28 日きちんとした
35369 – 1997 UJ11 1997 年 10 月 29 日きちんとした
35370 – 1997 UF21 1997 年 10 月 29 日佐治
35371 – 1997 UZ21 1997 年 10 月 25 日平沢正人、鈴木真司
35372 – 1997 UN24 1997 年 10 月 28 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
35373 – 1997 UT25 1997 年 10 月 25 日ウプサラ-DLR トロイの木馬調査
35374 – 1997 V.K. 1997 年 11 月 1 日PGコンバ
35375 – 1997 VP1 1997 年 11 月 1 日上田 聡、金田 博
35376 – 1997 VJ5 1997 年 11 月 8 日小林 哲也
35377 – 1997 WN2 1997 年 11 月 23 日小林 哲也
35378 – 1997 WN12 1997 年 11 月 23 日スペースウォッチ
35379 – 1997 WS20 1997 年 11 月 25 日スペースウォッチ
35380 – 1997 WJ21 1997 年 11 月 30 日小林 哲也
35381 – 1997 WH31 1997 年 11 月 29 日リニア
35382 – 1997 WJ36 1997 年 11 月 29 日リニア
35383 – 1997 WU36 1997 年 11 月 29 日リニア
35384 – 1997 WK37 1997 年 11 月 29 日リニア
35385 – 1997 WL37 1997 年 11 月 29 日リニア
35386 – 1997 WM43 1997 年 11 月 29 日リニア
35387 – 1997 WY44 1997 年 11 月 29 日リニア
35388 – 1997 WY56 1997 年 11 月 25 日スペースウォッチ
35389 – 1997年1997 年 12 月 3 日小林 哲也
35390 – 1997 XW 1997 年 12 月 3 日小林 哲也
35391 – 1997 XN3 1997 年 12 月 3 日ODAS
35392 – 1997 XD5 1997 年 12 月 6 日ODAS
35393 – 1997 XJ5 1997 年 12 月 2 日清水裕也、浦田達也
35394 – 1997 XD9 1997 年 12 月 7 日ODAS
35395 – 1997 XM10 1997 年 12 月 4 日香川 達也、浦田 達也
(35396) 1997 XF11 1997 XF11 1997 年 12 月 6 日スペースウォッチ
35397 – 1997年 YJ 1997 年 12 月 18 日小林 哲也
35398 – 1997年1997 年 12 月 20 日小林 哲也
35399 – 1997 YQ1 1997 年 12 月 20 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
35400 – 1997 YU2 1997 年 12 月 21 日佐藤直也
35401-35500
35401 – 1997 YW2 1997 年 12 月 21 日佐藤直也
35402 – 1997 YK3 1997 年 12 月 17 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
35403 – 1997 YW4 1997 年 12 月 22 日ニードビル
35404 – 1997 YV5 1997 年 12 月 25 日小林 哲也
35405 – 1997 YU7 1997 年 12 月 21 日スペースウォッチ
35406 – 1997 YH8 1997 年 12 月 28 日きちんとした
35407 – 1997 YF11 1997 年 12 月 28 日きちんとした
35408 – 1997 YS13 1997 年 12 月 31 日小林 哲也
35409 – 1997 YT13 1997 年 12 月 31 日小林 哲也
35410 – 1997 YC15 1997 年 12 月 28 日スペースウォッチ
35411 – 1997 YX16 1997 年 12 月 29 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
35412 – 1997 YN17 1997 年 12 月 31 日スペースウォッチ
35413 – 1998年1998 年 1 月 5 日小林 哲也
35414 – 1998 AC3 1998 年 1 月 3 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
35415 – 1998 西暦 3 年1998 年 1 月 3 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
35416 – 1998 AC4 1998 年 1 月 2 日スペースウォッチ
35417 – 1998 AT4 1998 年 1 月 6 日スペースウォッチ
35418 – 1998 AP5 1998 年 1 月 8 日ODAS
35419 – 1998 AC6 1998 年 1 月 8 日ODAS
35420 – 1998 AG6 1998 年 1 月 8 日ODAS
35421 – 1998 AO6 1998 年 1 月 4 日北京シュミット CCD 小惑星プログラム
