| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | アンペントニリウム、アップン、150 | |||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 不定、またはスーパーアクチニド | |||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | ND、8、f | |||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 61969-74-2 | |||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | 理論上 [うお] 5g 18 6f 12 8s 2 ; 間違いなく変化します(相対論的効果) | |||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | おそらく 2、8、18、32、50、30、8、2 | |||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | アンペントニリウム、アップン、150 | |||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 不定、またはスーパーアクチニド | |||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | ND、8、f | |||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 61969-74-2 | |||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | 理論上 [うお] 5g 18 6f 12 8s 2 ; 間違いなく変化します(相対論的効果) | |||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | おそらく 2、8、18、32、50、30、8、2 | |||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
science-hub.click @2024 all rights reserved