導入
| |||
|---|---|---|---|
| ミッションバッジ | |||
![]() | |||
| ミッション統計 | |||
| クルー: | 5 | ||
| 打ち上げ: | 2009 年 11 月 30 日 | ||
| ランチャー: | ソユーズ TMA-17 、ソユーズ TMA-18 | ||
| 着陸: | |||
| 返却車両: | |||
| 駅構内での所要時間: | |||
| 外出期間: | |||
| 合計期間: | |||
| 軌道数: | |||
| 走行距離: | |||
| 質量: | |||
| 第23次遠征隊の乗組員 | |||
| |||
| 前回のミッション: 遠征22 | 次のミッション: 送料 24 | ||
第 23 次長期滞在は、 国際宇宙ステーション(ISS) の常駐乗組員の23 番目のローテーションです。
この遠征は、3 月 18 日頃に第 22 次長期滞在の乗組員のうち 3 名がソユーズ TMA-16に乗って出発した後に始まります。遠征隊の乗組員は当初、 ロシア連邦宇宙庁RSA のロシア人オレグ・コトフ氏、日本の野口聡一氏 (JAXA)、アメリカ人のティモシー・クリーマー氏 (NASA) で構成されていた。 4月4日頃、ソユーズTMA-18に搭乗するアレクサンドル・スクヴォルツォフ(RSA)、ミハイル・コルニエンコ(RSA)、トレイシー・コールドウェル(RSA)も加わった。遠征隊の指揮官はオレグ・コトフ。このローテーションは、5月15日頃にオレグ・コトフ、野口聡一、ティモシー・クリーマーがソユーズTMA-17で出発することで終了する。
第23次長期滞在は、スペースシャトル・ディスカバリー・ミッションSTS-131によって4月5日頃に参加される予定です。

クルー
| 関数 | パート 1 | 第二部 |
|---|---|---|
| 指揮官 | オレグ・コトフ、RSA 2回目の宇宙飛行 | |
| 航空機関士1 | 野口聡一JAXA 2回目の宇宙飛行 | |
| 航空機関士 2 | ティモシー・クリーマー、 NASA 初めての宇宙飛行 | |
| 航空機関士 3 | アレクサンドル・スクヴォルツォフ、RSA 初めての宇宙飛行 | |
| フライトエンジニア 4 | ミハイル・コルニエンコ、RSA 初めての宇宙飛行 | |
| 航空機関士 5 | トレイシー・コールドウェル、NASA 2回目の宇宙飛行 | |


