この記事はミールへの出荷リストです。特に断りのない限り、乗組員はソ連人またはロシア人です。
| 配送 | クルー | 発売日 | 途中のミッション | 着陸日 | 帰還ミッション | 期間 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミール EO-1 | レオニード・キジム ウラジーミル・ソロヴィオフ | 1986 年 3 月 13 日 12:33:09 UTC | ソユーズT-15 | 1986 年 7 月 16 日 12:34:05 UTC | ソユーズ T-15 | 125.00 75 オン ミール |
| ミールLD-1 | ユーリ・ロマネンコ | 1987 年 2 月 5 日 21:38:16 UTC | ソユーズTM-2 | 1987 年 12 月 29 日 09:16:15 UTC | ソユーズTM-3 | 326.48 |
| ミール EO-2 | アレクサンドル・ラヴェキン | 1987 年 2 月 5 日 21:38:16 UTC | ソユーズTM-2 | 1987 年 7 月 30 日 01:04:12 UTC | ソユーズTM-2 | 174.14 |
| ミール EP-1 | アレクサンドル・ヴィクトレンコ モハメド・ファリスシリア | 1987 年 7 月 22 日 01:59:17 UTC | ソユーズTM-3 | 1987 年 7 月 30 日 01:04:12 UTC | ソユーズTM-2 | 7.96 |
| ソユーズTM-3 | アレクサンドル・パブロヴィチ・アレクサンドロフ | 1987 年 7 月 22 日 01:59:17 UTC | ソユーズTM-3 | 1987 年 12 月 29 日 09:16:15 UTC | ソユーズTM-3 | 160.30 |
| ミール LII-1 | アナトリー・レフチェンコ | 1987 年 12 月 21 日 11:18:03 UTC | ソユーズTM-4 | 1987 年 12 月 29 日 09:16:15 UTC | ソユーズTM-3 | 7.92 |
| ミール EO-3 | ウラジーミル・チトフ ムサ・マナロフ | 1987 年 12 月 21 日 11:18:03 UTC | ソユーズTM-4 | 1988 年 12 月 21 日 09:57:00 UTC | ソユーズTM-6 | 365.24 |
| ミール EP-2 | アナトリー・ソロヴィヨフ ヴィクトル・サヴィニク アレクサンドル・P・アレクサンドロフブルガリア | 1988 年 6 月 7 日 14:03:13 UTC | ソユーズTM-5 | 1988 年 6 月 17 日 10:12:32 UTC | ソユーズTM-4 | 9.84 |
| ミール EP-3 | ウラジーミル・リアホフ アブドゥル・アハド・モマンド アフガニスタン | 1988 年 8 月 29 日 04:23:11 UTC | ソユーズTM-6 | 1988 年 9 月 7 日 00:49:38 UTC | ソユーズTM-5 | 8.85 |
| ミールLD-2 | ヴァレリー・ポリアコフ | 1988 年 8 月 29 日 04:23:11 UTC | ソユーズTM-6 | 1989 年 4 月 27 日 02:57:58 UTC | ソユーズ TM-7 | 240.94 |
| ミール EO-4 | アレクサンダー・ヴォルコフ セルゲイ・クリカリフ | 1988 年 11 月 26 日 15:49:34 UTC | ソユーズ TM-7 | 1989 年 4 月 27 日 02:57:58 UTC | ソユーズ TM-7 | 151.47 |
| ミール・アラガッツ | ジャン=ルー・クレティアンフランス | 1988 年 11 月 26 日 15:49:34 UTC | ソユーズ TM-7 | 1988 年 12 月 21 日 09:57:00 UTC | ソユーズTM-6 | 24.76 |
| ミール EO-5 | アレクサンドル・ヴィクトレンコ アレクサンドル・セレブロフ | 1989 年 9 月 5 日 21:38:03 UTC | ソユーズTM-8 | 1990 年 2 月 19 日 04:36:18 UTC | ソユーズTM-8 | 166.29 |
| ミール EO-6 | アナトリー・ソロヴィヨフ アレクサンドル・バランディン | 1990 年 2 月 11 日 06:16:00 UTC | ソユーズTM-9 | 1990 年 8 月 9 日 07:33:57 UTC | ソユーズTM-9 | 179.05 |
| ミール EO-7 | ゲンナジー・マナコフ ゲンナジー・ストレカロフ | 1990 年 8 月 1 日 09:32:21 UTC | ソユーズTM-10 | 1990 年 12 月 10 日 06:08:12 UTC | ソユーズTM-10 | 130.86 |
| ミール EO-8 | ヴィクトル・アファナシェフ ムサ・マナロフ | 1990 年 12 月 2 日 08:13:32 UTC | ソユーズTM-11 | 1991 年 5 月 26 日 10:04:13 UTC | ソユーズTM-11 | 175.08 |
| ミール コスモレポーター | 秋山豊寛日本 | 1990 年 12 月 2 日 08:13:32 UTC | ソユーズTM-11 | 1990 年 12 月 10 日 06:08:12 UTC | ソユーズTM-10 | 7.91 |
| ミールLD-3 | セルゲイ・クリカリフ | 1991 年 5 月 18 日 12:50:28 UTC | ソユーズTM-12 | 1992 年 3 月 25 日 08:51:22 UTC | ソユーズTM-13 | 311.83 |
| ミル・ジュノ | ヘレン・シャーマン イギリス | 1991 年 5 月 18 日 12:50:28 UTC | ソユーズTM-12 | 1991 年 5 月 26 日 10:04:13 UTC | ソユーズTM-11 | 7.88 |
| ミール EO-9 | アナトリー・アルセバルスキー | 1991 年 5 月 18 日 12:50:28 UTC | ソユーズTM-12 | 1991 年 10 月 10 日 04:12:18 UTC | ソユーズTM-12 | 144.64 |
| ミール EO-10 | アレクサンダー・ヴォルコフ | 1991 年 10 月 2 日 05:59:38 UTC | ソユーズTM-13 | 1992 年 3 月 25 日 08:51:22 UTC | ソユーズTM-13 | 175.12 |
| ミール・オーストロミール | トクタル・アウバキロフカザフスタン フランツ・ヴィーベックオーストリア | 1991 年 10 月 2 日 05:59:38 UTC | ソユーズTM-13 | 1991 年 10 月 10 日 04:12:18 UTC | ソユーズTM-12 | 7.93 |
| ミール EO-11 | アレクサンドル・ヴィクトレンコ アレクサンダー・カレリ | 1992 年 3 月 17 日 10:54:30 UTC | ソユーズTM-14 | 1992 年 8 月 10 日 01:05:02 UTC | ソユーズTM-14 | 145.59 |
| ミール92 | クラウス・ディートリッヒ・フラデドイツ | 1992 年 3 月 17 日 10:54:30 UTC | ソユーズTM-14 | 1992 年 3 月 25 日 08:51:22 UTC | ソユーズTM-13 | 7.91 |
| ミール・アンタレス | ミシェル・トニーニフランス | 1992 年 7 月 27 日 06:08:42 UTC | ソユーズTM-15 | 1992 年 8 月 10 日 01:05:02 UTC | ソユーズTM-14 | 13.79 |
| ミール EO-12 | アナトリー・ソロヴィエフ セルゲイ・アヴデーエフ | 1992 年 7 月 27 日 06:08:42 UTC | ソユーズTM-15 | 1993 年 2 月 1 日 03:49:57 UTC | ソユーズTM-15 | 188.90 |
| ミール EO-13 | ゲンナジー・マナコフ アレクサンドル・ポレシュチョク | 1993 年 1 月 24 日 05:58:05 UTC | ソユーズTM-16 | 1993 年 7 月 22 日 06:41:50 UTC | ソユーズTM-16 | 179.03 |
| ミール EO-14 | ヴァシリー・ツィブリエフ アレクサンドル・セレブロフ | 1993 年 7 月 1 日 14:32:58 UTC | ソユーズTM-17 | 1994 年 1 月 14 日 08:18:20 UTC | ソユーズTM-17 | 196.74 |
| ミール・アルタイル | ジャン=ピエール・エニレフランス | 1993 年 7 月 1 日 14:32:58 UTC | ソユーズTM-17 | 1993 年 7 月 22 日 06:41:50 UTC | ソユーズTM-16 | 20.67 |
| ミールLD-4 | ヴァレリー・ポリアコフ | 1994 年 1 月 8 日 10:05:34 UTC | ソユーズTM-18 | 1995 年 3 月 22 日 04:04:05 UTC | ソユーズTM-20 | 437.75 |
| ミール EO-15 | ヴィクトル・アファナシェフ ユーリ・ウサチェフ | 1994 年 1 月 8 日 10:05:34 UTC | ソユーズTM-18 | 1994 年 7 月 9 日 10:32:35 UTC | ソユーズTM-18 | 182.02 |
| ミール EO-16 | ユーリ・マレンチェンコ タルガト・ムサバエフ | 1994 年 7 月 1 日 12:24:50 UTC | ソユーズTM-19 | 1994 年 11 月 4 日 11:18:26 UTC | ソユーズTM-19 | 125.95 |
| ミールユーロミール94 | ウルフ・マーボルドドイツ | 1994 年 10 月 3 日 22:42:30 UTC | ソユーズTM-20 | 1994 年 11 月 4 日 11:18:26 UTC | ソユーズTM-19 | 31.52 |
| ミール EO-17 | アレクサンドル・ヴィクトレンコ エレナ・コンダコワ | 1994 年 10 月 3 日 22:42:30 UTC | ソユーズTM-20 | 1995 年 3 月 22 日 04:04:05 UTC | ソユーズTM-20 | 169.22 |
| ミール EO-18 | ウラジミール・デジュロフ ゲンナジー・ストレカロフ ノーマン・サガード米国 | 1995 年 3 月 14 日 06:11:34 UTC | ソユーズTM-21 | 1995 年 7 月 7 日 14:55:28 UTC | STS-71 | 115.36 |
| ミール EO-19 | アナトリー・ソロヴィエフ ニコライ・ブーダリン | 1995 年 6 月 27 日 19:32:19 UTC | STS-71 | 1995 年 9 月 11 日 06:52:40 UTC | ソユーズTM-21 | 75.47 |
| ミールEO-20 – ユーロミール 95 | ユーリ・グイツェンコ セルゲイ・アヴデーエフ トーマス・ライタードイツ | 1995 年 9 月 3 日 09:00:23 UTC | ソユーズTM-22 | 1996 年 2 月 29 日 10:42:08 UTC | ソユーズTM-22 | 179.07 |
| ミール EO-21 | ユーリ・オノウフリエンコ ユーリ・ウサチェフ | 1996 年 2 月 21 日 12:34:05 UTC | ソユーズTM-23 | 1996 年 9 月 2 日 07:41:40 UTC | ソユーズTM-23 | 193.80 |
| ミール NASA-1 | シャノン・W・ルシッド米国 | 1996 年 3 月 22 日 08:13:04 UTC | STS-76 | 1996 年 9 月 26 日 12:13:20 UTC | STS-79 | 188.17 |
| ミール EO-22 | ヴァレリ・コルズーン アレクサンドル・カレリ | 1996 年 8 月 17 日 13:18:03 UTC | ソユーズTM-24 | 1997 年 3 月 2 日 06:44:16 UTC | ソユーズTM-24 | 196.73 |
| カシオペア座 | クローディ・エニレフランス | 1996 年 8 月 17 日 13:18:03 UTC | ソユーズTM-24 | 1996 年 9 月 2 日 07:41:40 UTC | ソユーズTM-23 | 15.77 |
| ミール NASA-2 | ジョン・E・ブラハ米国 | 1996 年 9 月 16 日 08:54:49 UTC | STS-79 | 1997 年 1 月 22 日 14:23:51 UTC | STS-81 | 128.23 |
| ミール NASA-3 | ジェリー・M・リネンジャー米国 | 1997 年 1 月 12 日 09:27:23 UTC | STS-81 | 1997 年 5 月 24 日 13:27:44 UTC | STS-84 | 132.17 |
| ミール EO-23 | ヴァシリー・ツィブリエフ アレクサンドル・ラズートキン | 1997 年 2 月 10 日 14:09:30 UTC | ソユーズTM-25 | 1997 年 8 月 14 日 12:17:10 UTC | ソユーズTM-25 | 184.92 |
| ミール97 | ラインホルト・エヴァルトドイツ | 1997 年 2 月 10 日 14:09:30 UTC | ソユーズTM-25 | 1997 年 3 月 2 日 06:44:16 UTC | ソユーズTM-24 | 19.69 |
| ミール NASA-4 | C.マイケル・フォール米国 | 1997 年 5 月 15 日 09:07:48 UTC | STS-84 | 1997 年 10 月 6 日 21:55:00 UTC | STS-86 | 144.57 |
| ミールEO-24 | アナトリー・ソロヴィヨフ パベル・ヴィノグラドフ | 1997 年 8 月 5 日 15:35:54 UTC | ソユーズTM-26 | 1998 年 2 月 19 日 09:10:30 UTC | ソユーズTM-26 | 197.73 |
| ミール NASA-5 | デビッド・A・ウルフ米国 | 1997 年 9 月 26 日 02:34:19 UTC | STS-86 | 1998 年 1 月 31 日 22:36:00 UTC | STS-89 | 127.83 |
| ミール NASA-6 | アンドリュー SW トーマス米国 | 1998 年 1 月 23 日 01:48:15 UTC | STS-89 | 1998 年 6 月 12 日 18:00:17 UTC | STS-91 | 140.63 |
| ミールEO-25 | タルガト・ムサバエフ ニコライ・ブーダリン | 1998 年 1 月 29 日 16:33:42 UTC | ソユーズTM-27 | 1998 年 8 月 25 日 05:24:44 UTC | ソユーズTM-27 | 207.53 |
| ミール・ペガサス | レオポルド・エイハートフランス | 1998 年 1 月 29 日 16:33:42 UTC | ソユーズTM-27 | 1998 年 2 月 19 日 09:10:30 UTC | ソユーズTM-26 | 20.69 |
| ミール EO-26 | ゲンナディ・パダルカ | 1998 年 8 月 13 日 09:43:11 UTC | ソユーズTM-28 | 1999 年 2 月 28 日 02:14:30 UTC | ソユーズTM-28 | 198.69 |
| ミール EO-26/27 | セルゲイ・アヴデーエフ | 1998 年 8 月 13 日 09:43:11 UTC | ソユーズTM-28 | 1999 年 8 月 28 日 00:34:20 UTC | ソユーズTM-29 | 379.62 |
| ミール EP-4 | ユーリ・バトゥリン | 1998 年 8 月 13 日 09:43:11 UTC | ソユーズTM-28 | 1998 年 8 月 25 日 05:24:44 UTC | ソユーズTM-27 | 11.82 |
| ミール・ステファニク | イワン・ベラスロバキア | 1999 年 2 月 20 日 04:18:01 UTC | ソユーズTM-29 | 1999 年 2 月 28 日 02:14:30 UTC | ソユーズTM-28 | 7.91 |
| ミールEO-27 – ミール・ペルセウス | ヴィクトル・アファナシェフ ジャン=ピエール・エニレフランス | 1999 年 2 月 20 日 04:18:01 UTC | ソユーズTM-29 | 1999 年 8 月 28 日 00:34:20 UTC | ソユーズTM-29 | 188.85 |
| ミール EO-28 | セルゲイ・ザリョティン アレクサンドル・カレリ | 2000 年 4 月 4 日 05:01:29UTC | ソユーズTM-30 | 2000 年 6 月 16 日 00:43:45 UTC | ソユーズTM-30 | 72.82 |
