| キフヌ | ||
| 地理 | ||
|---|---|---|
| 国 | エストニア | |
| 位置 | バルト海 (大西洋) | |
| 連絡先の詳細 | ||
| エリア | 16.4km2 | |
| 地質学 | 本土の島 | |
| 管理 | ||
| エストニア | ||
| 地域 | ペルヌア | |
| 人口統計 | ||
| 人口 | 住民数は604人。 (2004) | |
| 密度 | 36.83 人/km 2 | |
| その他の情報 | ||
| タイムゾーン | UTC+2 | |
| ||
| エストニア諸島 | ||
| キフヌ | ||
| 地理 | ||
|---|---|---|
| 国 | エストニア | |
| 位置 | バルト海 (大西洋) | |
| 連絡先の詳細 | ||
| エリア | 16.4km2 | |
| 地質学 | 本土の島 | |
| 管理 | ||
| エストニア | ||
| 地域 | ペルヌア | |
| 人口統計 | ||
| 人口 | 住民数は604人。 (2004) | |
| 密度 | 36.83 人/km 2 | |
| その他の情報 | ||
| タイムゾーン | UTC+2 | |
| ||
| エストニア諸島 | ||
science-hub.click @2024 all rights reserved