2006年のGP2シリーズチャンピオンは、フランスのARTグランプリチームの車を運転する英国人のルイス・ハミルトンが優勝しました。
コミットメント
| 安定した | いいえ。 | パイロット |
|---|---|---|
| ARTグランプリ | 1 | アレクサンドル・プレマフランス |
| 2 | ルイス・ハミルトン イギリス | |
| アーデン・インターナショナル | 3 | マイケル・アマーミュラードイツ |
| 4 | ニコラ・ラピエールフランス | |
| ニール・ジャニスイス | ||
| スーパーノヴァレーシング | 5 | ホセ・マリア・ロペスアルゼンチン |
| 6 | ファイルーズ・ファウジーマレーシア | |
| iスポーツ・インターナショナル | 7 | エルネスト・ヴィソベネズエラ |
| 8 | トリスタン・ゴメンディフランス | |
| ティモ・グロックドイツ | ||
| レーシングエンジニアリング | 9 | アダム・キャロル イギリス |
| 10 | ハビエル・ヴィラスペイン | |
| ピケットスポーツ | 11 | ネルシーニョ・ピケブラジル |
| 12 | アレクサンドル・ネグラオブラジル | |
| ダム | 14 | フェルディナンド・モンファルディーニイタリア |
| 15 | フランク・ペレラフランス | |
| FMSインターナショナル | 16 | ルカ・フィリッピイタリア |
| ジョルジオ パンターノイタリア | ||
| 17 | ジェイソン・タヒンシオグルトゥルキエ | |
| BCNコンペティション | 18 | 吉本広樹日本 |
| 19 | ティモ・グロックドイツ | |
| ルカ・フィリッピイタリア | ||
| デビッド・プライス・レーシング | 20 | オリヴィエ・プラフランス |
| マイク・コンウェイ イギリス | ||
| ヴィタリー・ペトロフロシア | ||
| 21 | クリヴィオ・ピッチョーネモナコ | |
| デュランゴ | 22 | ルーカス・ディ・グラッシブラジル |
| 23 | セルヒオ・ヘルナンデススペイン | |
| カンポス レーシング | 24 | エイドリアン・ヴァレススペイン |
| 25 | フェリックス・ポルテイロスペイン | |
| トライデント レーシング | 26 | ジャンマリア・ブルーニイタリア |
| 27 | アンドレアス・ズーバーオーストリア |

2006年シーズンのレース
モナコを除いて、各会議では 2 つのレースが発生します。
- 土曜日の午後に行われる「長い」レースでは、グリッドは古典的な予選セッションによって確立されました。最初の 8 得点 (10-8-6-5-4-3-2-1)。ポールシッターは 2 ポイントを獲得し、レースのベストラップの作成者は 1ポイントを獲得します。
- 日曜朝の「スプリント」レース。逆転する上位8位を除き、前日のレースの分類に従ってスターティンググリッドが設定される。このレースでは上位 6 名 (6-5-4-3-2-1) にのみポイントが与えられます。レースのベストラップの作者が 1 ポイントを獲得します。
| # | 日付 | 場所 | 勝者 | 国籍 | チーム |
| 1 | 4月8日 | ヴァランス | ネルシーニョ・ピケ | ブラジル | ピケットスポーツ |
| 2 | 4月9日 | ヴァランス | マイケル・アマーミュラー | ドイツ | アーデン |
| 3 | 4月22日 | イモラ | ジャンマリア・ブルーニ | イタリア | トライデント |
| 4 | 4月23日 | イモラ | エルネスト・ヴィソ | ベネズエラ | iスポーツ |
| 5 | 5月6日 | ニュルブルクリンク | ルイス・ハミルトン | イギリス | 美術 |
| 6 | 5月7日 | ニュルブルクリンク | ルイス・ハミルトン | イギリス | 美術 |
| 7 | 5月13日 | バルセロナ | アレクサンドル・プレマ | フランス | 美術 |
| 8 | 5月14日 | バルセロナ | エルネスト・ヴィソ | ベネズエラ | iスポーツ |
| 9 | 5月27日 | モナコ | ルイス・ハミルトン | イギリス | 美術 |
| 10 | 6月10日 | シルバーストーン | ルイス・ハミルトン | イギリス | 美術 |
| 11 | 6月11日 | シルバーストーン | ルイス・ハミルトン | イギリス | 美術 |
| 12 | 7月15日 | マニクール | ティモ・グロック | ドイツ | iスポーツ |
| 13 | 7月16日 | マニクール | ジョルジオ パンターノ | イタリア | FMSインターナショナル |
| 14 | 7月29日 | ホッケンハイム | ジャンマリア・ブルーニ | イタリア | トライデント |
| 15 | 7月30日 | ホッケンハイム | ティモ・グロック | ドイツ | iスポーツ |
| 16 | 8月5日 | ブダペスト | ネルシーニョ・ピケ | ブラジル | ピケットスポーツ |
| 17 | 8月6日 | ブダペスト | ネルシーニョ・ピケ | ブラジル | ピケットスポーツ |
| 18 | 8月26日 | イスタンブール | ネルシーニョ・ピケ | ブラジル | ピケットスポーツ |
| 19 | 8月27日 | イスタンブール | アンドレアス・ズーバー | オーストリア | トライデント |
| 20 | 9月9日 | モンツァ | ジョルジオ パンターノ | イタリア | FMSインターナショナル |
| 21 | 9月10日 | モンツァ | ジョルジオ パンターノ | イタリア | FMSインターナショナル |
ドライバーランキング
| # | パイロット | チーム | ポイント | レース | 勝利 | 表彰台 | 極 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ルイス・ハミルトン | ARTグランプリ | 114 | 21 | 5 | 14 | 1 |
| 2番目 | ネルシーニョ・ピケ | ピケットスポーツ | 102 | 20 | 4 | 8 | 6 |
| 3位 | アレクサンドル・プレマ | ARTグランプリ | 66 | 21 | 1 | 8 | 0 |
| 4位 | ティモ・グロック | BCNコンペティション iスポーツ・インターナショナル | 58 | 20 | 2 | 5 | 0 |
| 5位 | ジョルジオ パンターノ | FMSインターナショナル | 44 | 15 | 3 | 4 | 0 |
| 6位 | エルネスト・ヴィソ | iスポーツ・インターナショナル | 42 | 21 | 1 | 3 | 0 |
| 7位 | ジャンマリア・ブルーニ | トライデント レーシング | 33 | 21 | 2 | 2 | 2 |
| 8位 | アダム・キャロル | レーシングエンジニアリング | 33 | 21 | 0 | 4 | 1 |
| 9位 | ニコラ・ラピエール | アーデン・インターナショナル | 32 | 17 | 0 | 3 | 0 |
| 10位 | ホセ・マリア・ロペス | スーパーノヴァレーシング | 30 | 21 | 0 | 3 | 1 |
| 11日 | マイケル・アマーミュラー | アーデン・インターナショナル | 25 | 21 | 1 | 3 | 0 |
| 12日 | クリヴィオ・ピッチョーネ | デビッド・プライス・レーシング | 18 | 21 | 0 | 2 | 0 |
| 13日 | アレクサンドル・ネグラオ | ピケットスポーツ | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 14日 | アンドレアス・ズーバー | トライデント レーシング | 12 | 21 | 1 | 1 | 0 |
| 15日 | ![]() | BCNコンペティション | 12 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 16日 | エイドリアン・ヴァレス | カンポス レーシング | 9 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 17日 | フランク・ペレラ | ダム | 8 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 18日 | ルーカス・ディ・グラッシ | デュランゴ | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 19日 | ルカ・フィリッピ | FMSインターナショナル BCNコンペティション | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 20日 | トリスタン・ゴメンディ | iスポーツ・インターナショナル | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 21日 | フェルディナンド・モンファルディーニ | ダム | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 22日 | フェリックス・ポルテイロ | カンポス レーシング | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 23日 | セルヒオ・ヘルナンデス | デュランゴ | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| GP2シリーズチャンピオンシップ |
| 2005年 | 2006年| 2007年 |


