導入
この記事では、こしし座にある星を、見かけの等級の小さい順に分類してリストします。

リスト
| 名前 | 指定 | 位置 | マグニチュード | 距離(アル) | 親切 | 注意事項 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | F | HD | ヒップ | もっている | 12月 | アプリ。 | 腹筋。 | ||||
| 46LMi | 46 | 94264 | 53229 | 10 : 53 : 18.64 | +34°12’56.0” | 3.79 | 1.41 | 98 | K0Ⅲ~Ⅳ | プラエキプア、プラエキプア | |
| βLMi | β | 31 | 90537 | 51233 | 10 : 27 : 53.09 | +36度42分26.9インチ | 4.20 | 0.95 | 146 | G8III-IV | |
| 21 LMi | 21 | 87696 | 49593 | 10 : 07 : 25.73 | +35°14’40.9” | 4.49 | 2.26 | 91 | A7V | ||
| 10LMi | 10 | 82635 | 46952 | 09 : 34 : 13.38 | +36° 23′ 51.4″ | 4.54 | 0.88 | 176 | G8III | ||
| 37 LMi | 37 | 92125 | 52098 | 10 : 38 : 43.21 | +31度58分34.4インチ | 4.68 | −1.13 | 474 | G0Ⅱ | ||
| 30LMi | 30 | 90277 | 51056 | 10 : 25: 54.87 | +33° 47′ 46.5″ | 4.72 | 0.71 | 207 | F0V | ||
| 41 LMi | 41 | 92825 | 52457 | 10 : 43 : 25.03 | +23° 11′ 18.2” | 5.08 | 1.06 | 207 | A3Vn | ||
| 19 LMi | 19 | 86146 | 48833 | 09 : 57 : 41.14 | +41° 03′ 20.5″ | 5.11 | 2.81 | 94 | F6V | ||
| 42LMi | 42 | 93152 | 52638 | 10 : 45 : 51.91 | +30° 40′ 56.6″ | 5.36 | 0.04 | 377 | A1Vn | ||
| 20LMi | 20 | 86728 | 49081 | 10 : 01: 01.02 | +31度55分29.0インチ | 5.37 | 4.50 | 49 | G1V | 連星 | |
| 8LMi | 8 | 82198 | 46735 | 09 : 31 : 32.45 | +35°06’12.6” | 5.39 | −0.24 | 436 | M1III | ||
| 11 LMi | 11 | 82885 | 47080 | 09 : 35: 40.03 | +35° 48′ 38.8” | 5.40 | 5.16 | 36 | G8IV-V | ||
| 23 LMi | 23 | 88960 | 50303 | 10 : 16 : 14.48 | +29°18’38.0” | 5.49 | 1.00 | 257 | A0Vn | ||
| 40LMi | 40 | 92769 | 52422 | 10 : 43: 01.95 | +26度19分32.5インチ | 5.51 | 2.22 | 148 | A4Vn | ||
| 28 LMi | 28 | 90040 | 50935 | 10 : 24: 08.61 | +33° 43′ 06.7” | 5.52 | 0.03 | 409 | K1III | ||
| 34 LMi | 34 | 91365 | 51685 | 10 : 33 : 30.93 | +34度59分19.3インチ | 5.57 | −0.48 | 528 | A2Vn | ||
| 32 LMi | 32 | 90840 | 51420 | 10 : 30: 06.46 | +38度55分30.5インチ | 5.79 | −1.05 | 760 | A4V | ||
| 38 LMi | 38 | 92168 | 52139 | 10 : 39: 07.80 | +37度54分36.4インチ | 5.84 | 2.39 | 159 | F9V | ||
| 88231 | 49893 | 10 : 11 :12: 79 | +37° 24′ 07.1” | 5.86 | −0.47 | 603 | K3III | 変数 | |||
| 7LMi | 7 | 82087 | 46652 | 09 : 30: 43.23 | +33度39分21.0インチ | 5.87 | −0.12 | 515 | G8III: | ||
| 27 LMi | 27 | 89904 | 50860 | 10 : 23: 06.34 | +33度54分29.4インチ | 5.89 | 1.65 | 230 | A6V | ||
| 33 LM | 33 | 91130 | 51556 | 10 : 31 : 51.36 | +32度22分46.3インチ | 5.90 | 1.52 | 245 | A0IV | ||
| RX LMi | 92620 | 52366 | 10 : 42 : 11.27 | +31度41分49.4インチ | 6.02 | −0.77 | 743 | M2III | 変数 | ||
| 44LMi | 44 | 93765 | 52959 | 10 : 49 : 53.73 | +27度58分25.9インチ | 6.05 | 1.59 | 254 | F5V | ||
| 13 LMi | 13 | 83951 | 47631 | 09 : 42 : 42.75 | +35度05分36.6インチ | 6.12 | 2.49 | 174 | F3V | ||
| 43 LM | 43 | 93636 | 52882 | 10 : 48 : 57.28 | +29度24分58.1インチ | 6.15 | −0.17 | 598 | K0 | ||
| 9LMi | 9 | 82522 | 46904 | 09 : 33: 30: 33 | +36度29分13.3インチ | 6.19 | 0.67 | 414 | K4III: | ||
| 48LMi | 48 | 94480 | 53355 | 10 : 54 : 42.20 | +25度29分26.6インチ | 6.19 | 0.72 | 405 | A8V | ||
| 87822 | 49658 | 10 : 08 : 15.94 | +31度36分15.4インチ | 6.23 | 2.22 | 206 | F4V | トリプルスター | |||
| 35LMi | 35 | 91752 | 51914 | 10 : 36 : 21.39 | +36°19’37.2” | 6.29 | 2.96 | 151 | F3V | ||
| 88161 | 49870 | 10 : 10 : 58.98 | +40度39分41.8インチ | 6.34 | 0.03 | 596 | K3III: | ||||
| 89993 | 50904 | 10 : 23 : 41.76 | +29° 36′ 57.2″ | 6.36 | 1.06 | 374 | G8III | ||||
| 50LMi | 50 | 94747 | 53492 | 10 : 56 : 34.44 | +25度30分00.9秒 | 6.36 | 1.67 | 282 | K0 | ||
| 36 LMi | 36 | 92000 | 52032 | 10 : 37 : 52.28 | +34° 04′ 43.0” | 6.42 | −1.38 | 1185 | K0 | ||
| 24LMi | 24 | 88986 | 50316 | 10 : 16 : 28.12 | +28° 40′ 57.7″ | 6.46 | 3.93 | 104 | G0V | ||
| 22LMi | 22 | 88786 | 50218 | 10 : 15: 06.36 | +31° 28′ 05.1” | 6.47 | −0.38 | 763 | G8III | ||
| 29 LMi | 29 | 90250 | 51047 | 午前10時25分45秒 | +35度25分32.1インチ | 6.49 | 0.98 | 413 | K1III | ||
| 16 LMi | 16 | 85029 | 48256 | 09 : 50: 13.87 | +39° 37′ 54.1″ | 6.64 | −1.11 | 1156 | K5 | ||
| 51 LMi | 51 | 96094 | 54196 | 11 : 05 : 15.73 | +25° 12′ 07.4” | 7.60 | 3.71 | 195 | G0 | ||

