最大高度
| # | 州 | 地域 | 市区町村 | ハイライト | 標高(m) | 連絡先の詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アオスタ | アオスタ渓谷 | クールマイヨール | モンブラン クールマイヨールのモンブラン | 4810.90メートル 4748m | 北緯45度50分 東経06度52分/ 45.833 , 6.867 |
| 2 | ヴェルバーノ・クシオ・オッソラ県 | ピエモンテ州 | マクニャーガ | グレンツギプフェル(モンテローザ) | 4618m | 北緯45度56分12秒 東経7度52分7秒/ 45.93667 、 7.86861 |
| 3 | ヴェルチェッリ県 | ピエモンテ州 | アラーニャ・ヴァルセーシア | グニフェッティ ポイント (モント ローザ) | 4554m | 北緯45度55分38秒 東経07度55分37秒/ 45.92722 、 7.92694 |
| 4 | トリノ県 | ピエモンテ州 | ノアスカ | ロック(グランドパラディソ) | 4026メートル | 北緯45度31分20秒 東経7度15分45秒/ 45.52222 、 7.2625 |
| 5 | ソンドリオ県 | ロンバルディア州 | ランサダ州 | プンタ ペッケッティ / ラ スペドラ (ピッツ・ベルニナ) | 4020メートル | 北緯46度21分57秒 東経9度55分31秒/ 46.36583 , 9.92528 |
| 6 | ボルツァーノ自治州 | トレンティーノ アルト アディジェ | ステルヴィオ/スティルフス | オルトル/オルトラー | 3905メートル | 北緯46度30分34秒 東経10度32分44秒/ 46.50944 , 10.54556 |
| 7 | クネオ県 | ピエモンテ州 | クリソロ | ヴィソ山 | 3841m | 北緯44度40分06秒 東経07度05分22秒/ 44.66833 、 7.08944 |
| 8 | トレント自治州 | トレンティーノ アルト アディジェ | ペイオ | モンテ・セベデール | 3769m | 北緯46度26分35秒 東経10度37分18秒/ 46.44306 、 10.62167 |
| 9 | ブレシア県 | ロンバルディア州 | サヴィオーレ・デラダメッロ | モンテ・アダメッロ | 3554m | 北緯46度09分22秒 東経10度29分43秒/ 46.15611、10.49528 |
| 10 | ベッルーノ県 | ベネト | ロッカ・ピエトーレ | マルモラーダ | 3343m | 北緯46度26分06秒 東経11度50分56秒/ 46.435 , 11.84889 |
| 11 | カターニア県 | シチリア島 | ニコロージ | エトナ山 | 3323m | 北緯37度44分02秒 東経15度00分14秒/ 37.73389 , 15.00389 |
| 12 | ベルガモ県 | ロンバルディア州 | ヴァルボンディオーネ | コカピザ | 3050m | 北緯46度04分17秒 東経10度00分42秒/ 46.07139 , 10.01167 |
| 13 | テラモ県 | アブルッツォ州 | ピエトラカメラ | コルノ グランデ | 2912m | 北緯42度28分07秒 東経13度33分43秒/ 42.46861 , 13.56194 |
| 14 | キエーティ県 | アブルッツォ州 | ファラ・サン・マルティーノ | モンテ・アマロ | 2795m | 北緯42度05分13秒 東経14度05分07秒/ 42.08694 、 14.08528 |
| 14 | アクイラ州 | アブルッツォ州 | パチェントロ | モンテ・アマロ | 2795m | 北緯42度05分13秒 東経14度05分07秒/ 42.08694 、 14.08528 |
| 14 | ペスカーラ県 | アブルッツォ州 | サンテウフェミア・ア・マイエラ | モンテ・アマロ | 2795m | 北緯42度05分13秒 東経14度05分07秒/ 42.08694 、 14.08528 |
| 17 | ウーディネ県 | フリウリ | フォルニ・アヴォルトリ | モンテ・コリアン | 2780m | 北緯46度36分29秒 東経12度53分05秒/ 46.60806、12.88472 |
| 18 | ポルデノーネ県 | フリウリ | シモレ | チーマ デイ プレーティ | 2703m | 北緯46度20分32秒 東経12度25分40秒/ 46.34222、12.42778 |
| 19 | レッコ県 | ロンバルディア州 | パニョーナ | モンテ・レニョーネ | 2609m | 北緯46度05分41秒 東経09度24分49秒/ 46.09472 、 9.41361 |
| 20 | ビエッラ県 | ピエモンテ州 | ポローネ | 火星が昇る | 2600m | 北緯45度37分51秒 東経07度54分56秒/ 45.63083 、 7.91556 |
| 21 | コモ県 | ロンバルディア州 | リロの裏側 | ピザ・パーリア | 2550m | 北緯46度13分55秒 東経09度13分14秒/ 46.23194 , 9.22056 |
| 22 | アスコリ県 ピチェノ | ステップ | モンテガロ | モンテ・ヴェットーレ | 2476m | 北緯42度49分32秒 東経13度16分34秒/ 42.82556、13.27611 |
| 23 | リエティ県 | ラツィオ | モンテ・ゴルツァーノ | 2458m | 北緯42度37分04秒 東経13度23分47秒/ 42.61778 、 13.39639 | |
| 24 | ペルージャ県 | ウンブリア州 | チーマ デル レデントーレ | 2248m | 北緯42度51分00秒 東経13度13分00秒/ 42.85、13.216667 | |
| 25 | ヴィチェンツァ県 | ベネト | シーマ・ドディチ | 2341メートル | 北緯45度58分48秒 東経11度27分43秒/ 45.98 , 11.46194 | |
| 26 | コゼンツァ県 | カラブリア州 | セーラ ドルチェドルメ | 2267m | 北緯39度53分40秒 東経16度12分57秒/ 39.89444 , 16.21583 | |
| 27 | ポテンザ県 | バジリカータ | モンテ・ポリーノ | 2248メートル | 北緯39度54分27秒 東経16度11分18秒/ 39.9075 , 16.18833 | |
| 28 | フロジノーネ県 | ラツィオ | モンテ・メタ | 2242メートル | 北緯41度41分26秒 東経13度56分13秒/ 41.69056 、 13.93694 |

