フランク・B・ゾルトウスキーはオーストラリアの天文学者です。
彼は多作の小惑星発見者です。彼は 1997 年から 2002 年の間に 202 件の発見を行ったと小惑星センターによって認められています。
| (8430)フローリー | 1997 年 12 月 25 日 |
| (10203) フリンダース | 1997 年 8 月1日 |
| (11150) ブラッグ | 1997 年 12 月 21 日 |
| (11195) ウーメラ | 1999 年 1 月 15 日 |
| (11212) テバット | 1999 年 4 月 18 日 |
| (11356) チャックジョーンズ | 1997 年 12 月 18 日 |
| (12102) 1998 JB 4 | 1998 年 5 月 5 日 |
| (12103) 1998 クアラルンプール | 1998 年 5 月 19 日 |
| (12495) 1998 FJ | 1998 年 3 月 18 日 |
| (12518) 1998 HM 52 | 1998 年 4 月 27 日 |
| (12543) 1998 QM 5 | 1998 年 8 月 23 日 |
| (12899) 1998 RN 13 | 1998 年 9 月1日 |
| (12922) 1998 WW19 | 1998 年 11 月 27 日 |
| (13296) 1998 VR | 1998 年 9 月 11 日 |
| (13742) 1998 SX22 | 1998 年 9 月 23 日 |
| (13776) 1998 英国1 | 1998 年 10 月 19 日 |
| (14169) 1998 UZ 24 | 1998 年 10 月 25 日 |
| (14204) 1999 午前20 | 1999 年 1 月 12 日 |
| (14530) 1997 PR | 1997 年 8 月1日 |
| (14536) 1997 年度2 | 1997 年 9 月 3 日 |
| (14557) 1997 VG 8 | 1997 年 11 月 15 日 |
| (14592) 1998 SV 22 | 1998 年 9 月 20 日 |
| (14991) 1997 UV 14 | 1997 年 10 月 31 日 |
| (15043) 1998 XW9 | 1998 年 12 月 11 日 |
| (15383) 1997 SE 3 | 1997 年 9 月 21 日 |
| (15410) 1997 YZ | 1997 年 12 月 19 日 |
| (15475) 1999 BQ 14 | 1999 年 1 月 24 日 |
| (15936) 1997 YM 4 | 1997 年 12 月 22 日 |
| (16916) 1998 FM 15 | 1998 年 3 月 27 日 |
| (16963) 1998 RE 2 | 1998 年 9 月 12 日 |
| (17227) 2000 CW 80 | 2000 年 2 月 11 日 |
| (17708) 1997 世界銀行 | 1997 年 11 月 18 日 |
| (17750) 1998 DZ 1 | 1998 年 2 月 18 日 |
| (17775) 1998 FH | 1998 年 3 月 18 日 |
| (17828) 1998 香港8 | 1998 年 4 月 22 日 |
| (17854) 1998 JC 4 | 1998 年 5 月 5 日 |
| (17916) 1999 GZ 3 | 1999 年 4 月 10 日 |
| (18600) 1998 BK 10 | 1998 年 1 月 24 日 |
| (18757) 1999年税別 | 1999 年 4 月 18 日 |
| (19375) 1998 AB 5 | 1998 年 1 月 6 日 |
| (19387) 1998 DA 2 | 1998 年 2 月 18 日 |
| (19404) 1998 FO 5 | 1998 年 3 月 24 日 |
| (19471) 1998 香港52 | 1998 年 4 月 25 日 |
| (19472) 1998 HL 52 | 1998 年 4 月 27 日 |
| (19505) 1998 MC | 1998 年 6 月 16 日 |
| (19566) 1999 KO 6 | 1999 年 5 月 23 日 |
| (19579) 1999 MB 1 | 1999 年 6 月 23 日 |
| (20319) 1998 GK 1 | 1998 年 4 月 5 日 |
| (20365) 1998 KD 5 | 1998 年 5 月 24 日 |
| (20398) 1998 NQ | 1998 年 7 月 11 日 |
| (20457) 1999 LX 7 | 1999 年 6 月 10 日 |
| (20463) 1999 MC 1 | 1999 年 6 月 23 日 |
| (20464) 1999 MD 1 | 1999 年 6 月 24 日 |
| (20619) 1999 SB 10 | 1999 年 9 月 30 日 |
| (21442) 1998 GF 1 | 1998 年 4 月 4 日 |
| (21567) 1998 RB 2 | 1998 年 9 月1日 |
| (22620) 1998 KZ 26 | 1998 年 5 月 23 日 |
| (22634) 1998 MN 7 | 1998 年 6 月 22 日 |
| (22636) 1998 MV 13 | 1998 年 6 月 25 日 |
| (22761) 1998 YH 4 | 1998 年 12 月 16 日 |
| (22770) 1999 BR 14 | 1999 年 1 月 24 日 |
| (23740) 1998 KP 3 | 1998 年 5 月 25 日 |
| (23793) 1998 QK 26 | 1998 年 8 月 23 日 |
| (23846) 1998 RF | 1998 年 9 月1日 |
| (24958) 1997 SS 31 | 1997 年 9 月 28 日 |
| (25008) 1998 PL | 1998 年 8 月 8 日 |
| (25009) 1998 PG 1 | 1998 年 8 月 15 日 |
| (25028) 1998 QL 26 | 1998 年 8 月 25 日 |
| (25839) 2000 ES 50 | 2000 年 3 月 11 日 |
| (26226) 1998 GJ 1 | 1998 年 4 月 4 日 |
| (26280) 1998 SW 22 | 1998 年 9 月 20 日 |
| (26354) 1998 YJ 4 | 1998 年 12 月 16 日 |
| (26980) 1997 UQ 10 | 1997 年 10 月 29 日 |
| (26983) 1997 バージニア州 | 1997 年 11 月1日 |
| (27124) 1998 WA 20 | 1998 年 11 月 29 日 |
| (27166) 1999 年20 | 1999 年 1 月 12 日 |
| (27183) 1999 CF 4 | 1999 年 2 月 10 日 |
| (28029) 1998 DW 9 | 1998 年 2 月 20 日 |
| (28363) 1999 GN 6 | 1999 年 4 月 14 日 |
| (28372) 1999 広島大学 | 1999 年 4 月 18 日 |
| (29495) 1997 WU 7 | 1997 年 11 月 27 日 |
| (29739) 1999 BM 9 | 1999 年 1 月 16 日 |
| (29751) 1999 CE 4 | 1999 年 2 月 9 日 |
| (29752) 1999 CG 4 | 1999 年 2 月 10 日 |
| (29831) 1999 EV 4 | 1999 年 3 月 13 日 |
| (31350) 1998 SF2 | 1998 年 9 月 17 日 |
| (31606) 1999 GX4 | 1999 年 4 月 13 日 |
| (31668) 1999 JX 3 | 1999 年 5 月 6 日 |
| (33099) 1997 YN 8 | 1997 年 12 月 27 日 |
| (33178) 1998 FL 15 | 1998 年 3 月 27 日 |
| (33211) 1998 FG 74 | 1998 年 3 月 30 日 |
| (33286) 1998 KA | 1998 年 5 月 16 日 |
| (33321) 1998 クイーンズランド州 | 1998 年 8 月 17 日 |
| (33533) 1999 HV 3 | 1999 年 4 月 19 日 |
| (33712) 1999 THE 19 | 1999 年 6 月 10 日 |
| (35480) 1998 FN 5 | 1998 年 3 月 24 日 |
| (35485) 1998 FZ 14 | 1998 年 3 月 24 日 |
| (35562) 1998 GL 1 | 1998 年 4 月 5 日 |
| (35622) 1998 JF 4 | 1998 年 5 月 5 日 |
| (35729) 1999 GZ 4 | 1999 年 4 月 13 日 |
| (35758) 1999 東部標準時 | 1999 年 4 月 16 日 |
| (35759) 1999 本社 | 1999 年 4 月 17 日 |
| (37819) 1998 BE 5 | 1998 年 1 月 20 日 |
| (37936) 1998 GH 1 | 1998 年 4 月 4 日 |
| (38209) 1999 NE | 1999 年 7 月 4 日 |
| (38444) 1999 SY 9 | 1999 年 9 月 29 日 |
| (39889) 1998 FG | 1998 年 3 月 17 日 |
| (40027) 1998 JH 4 | 1998 年 5 月 15 日 |
| (40100) 1998 PV | 1998 年 8 月 12 日 |
| (40105) 1998 QL 4 | 1998 年 8 月 17 日 |
| (40170) 1998 RK | 1998 年 9 月1日 |
| (42617) 1998 FJ 1 | 1998 年 3 月 20 日 |
| (44168) 1998 JJ 4 | 1998 年 5 月 15 日 |
| (44198) 1998 MP 24 | 1998 年 6 月 25 日 |
| (44308) 1998 GR | 1998 年 9 月1日 |
| (44486) 1998 WZ 19 | 1998 年 11 月 29 日 |
| (46847) 1998 QM 26 | 1998 年 8 月 25 日 |
| (46918) 1998 SC | 1998 年 9 月 16 日 |
| (48783) 1997 SR | 1997 年 9 月 20 日 |
| (48787) 1997 SY 4 | 1997 年 9 月 26 日 |
| (48833) 1997 YA 5 | 1997 年 12 月 24 日 |
| (48899) 1998 MM 7 | 1998 年 6 月 17 日 |
| (48930) 1998 PW | 1998 年 8 月 14 日 |
| (48937) 1998 QN 4 | 1998 年 8 月 21 日 |
| (49039) 1998 HR | 1998 年 9 月1日 |
| (49042) 1998 RD 2 | 1998 年 9 月 12 日 |
| (49271) 1998 UG 15 | 1998 年 10 月 20 日 |
| (51280) 2000KG 4 | 2000 年 5 月 24 日 |
| (52614) 1997 UP 10 | 1997 年 10 月 29 日 |
| (52618) 1997 VP 2 | 1997 年 11 月 4 日 |
| (52759) 1998 MW 13 | 1998 年 6 月 25 日 |
| (52771) 1998 PX | 1998 年 8 月 14 日 |
| (53144) 1999 BN 9 | 1999 年 1 月 22 日 |
| (55867) 1997 RX 2 | 1997 年 9 月 3 日 |
| (55882) 1997 ワイオミング1 | 1997 年 11 月 20 日 |
| (55899) 1998 BJ 10 | 1998 年 1 月 24 日 |
| (56044) 1998 XU 17 | 1998 年 12 月 15 日 |
| (56218) 1999 HP 4 | 1999 年 4 月 26 日 |
| (56278) 1999 KB | 1999 年 5 月 16 日 |
| (58936) 1998 PJ 1 | 1998 年 8 月 13 日 |
| (59422) 1999 GD4 | 1999 年 4 月 12 日 |
| (59423) 1999 GE 4 | 1999 年 4 月 12 日 |
| (59471) 1999 HP | 1999 年 4 月 17 日 |
| (59758) 1999 MH | 1999 年 6 月 18 日 |
| (59761) 1999 MZ | 1999 年 6 月 23 日 |
| (60531) 2000 EF50 | 2000 年 3 月 9 日 |
| (65958) 1998 GG 1 | 1998 年 4 月 4 日 |
| (66001) 1998 OG 1 | 1998 年 7 月 17 日 |
| (66279) 1999 JK 11 | 1999 年 5 月 12 日 |
| (69761) 1998 QM 4 | 1998 年 8 月 21 日 |
| (69844) 1998 SY 22 | 1998 年 9 月 23 日 |
| (70057) 1999 JJ 11 | 1999 年 5 月 12 日 |
| (70122) 1999 MX | 1999 年 6 月 22 日 |
| (70123) 1999 ME 1 | 1999 年 6 月 24 日 |
| (70124) 1999 ニューヨーク | 1999 年 7 月 10 日 |
| (70220) 1999 RF 44 | 1999 年 9 月 13 日 |
| (70430) 1999 TM 2 | 1999 年 10 月 2 日 |
| (70432) 1999 から3 | 1999 年 10 月 3 日 |
| (71551) 2000 DW 6 | 2000 年 2 月 27 日 |
| (73992) 1998 FK 1 | 1998 年 3 月 20 日 |
| (74019) 1998 GY | 1998 年 4 月 2 日 |
| (74026) 1998 HL 8 | 1998 年 4 月 22 日 |
| (74069) 1998 MB 7 | 1998 年 6 月 22 日 |
| (74078) 1998 NP | 1998 年 7 月 3 日 |
| (74079) 1998 NS | 1998 年 7 月 11 日 |
| (74121) 1998 QT 53 | 1998 年 8 月 28 日 |
| (74362) 1998 ワイオミング19 | 1998 年 11 月 29 日 |
| (74534) 1999 JA | 1999 年 5 月1日 |
| (75850) 2000CC | 2000 年 2 月 2 日 |
| (77958) 2002 HR 10 | 2002 年 4 月 21 日 |
| (79517) 1998 MD | 1998 年 6 月 16 日 |
| (79518) 1998 MF 3 | 1998 年 6 月 16 日 |
| (80084) 1999 KN 6 | 1999 年 5 月 23 日 |
| (80692) 2000 CD | 2000 年 2 月 2 日 |
| (84778) 2002 XP 59 | 2002 年 12 月 10 日 |
| (85481) 1997 OG 1 | 1997 年 7 月 27 日 |
| (85647) 1998 PZ | 1998 年 8 月 14 日 |
| (85675) 1998 RC 2 | 1998 年 9 月 3 日 |
| (85971) 1999 GW 5 | 1999 年 4 月 15 日 |
| (90921) 1997 QP 4 | 1997 年 8 月 22 日 |
| (91112) 1998 HJ 52 | 1998 年 4 月 25 日 |
| (91401) 1999 年 | 1999 年 6 月 22 日 |
| (91402) 1999 北西 | 1999 年 7 月 9 日 |
| (92489) 2000MK | 2000 年 6 月 24 日 |
| (96436) 1998 FS 72 | 1998 年 3 月 28 日 |
| (96722) 1999 LO 4 | 1999 年 6 月 10 日 |
| (99916) 1998 AA 5 | 1998 年 1 月 3 日 |
| (100898) 1998 JG 4 | 1998 年 5 月 15 日 |
| (101494) 1998 XD 3 | 1998 年 12 月 8 日 |
| (101859) 1999 ザ | 1999 年 6 月 2 日 |
| (104766) 2000 HG 24 | 2000 年 4 月 29 日 |
| (112050) 2002 JF 9 | 2002 年 5 月 7 日 |
| (114299) 2002 XL 37 | 2002 年 12 月 9 日 |
| (114392) 2002 YK 7 | 2002 年 12 月 31 日 |
| (118367) 1999 GC 4 | 1999 年 4 月 12 日 |
| (120853) 1998 QK 4 | 1998 年 8 月 17 日 |
| (121122) 1999 HW 3 | 1999 年 4 月 21 日 |
| (121233) 1999 英国36 | 1999 年 9 月 10 日 |
| (121853) 2000 CT 34 | 2000 年 2 月 3 日 |
| (129770) 1999 HV | 1999 年 4 月 18 日 |
| (129812) 1999 MA 1 | 1999 年 6 月 23 日 |
| (130611) 2000 SP 23 | 2000 年 9 月 26 日 |
