導入

イギリス諸島の地図
ブリテン諸島には、 2 つの主要な島、多数の有人島、多数の無人島や小島が含まれています。行政上、アイルランド、イギリス (イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドを含む) およびマン島に属しています。チャネル諸島も含まれる場合があります。デンマークに属しているフェロー諸島がこのグループに含まれることはほとんどありません。

場所別
- イングランド:イングランドの島々のリストを参照
- スコットランド: スコットランドの島々のリストを参照
- チャネル諸島: チャネル諸島のリストを参照
- マン島とマンの子牛
- アイルランド: アイルランドの島々のリストを参照
- ウェールズ: ウェールズの島々のリストを参照
- ロッコール
偽りの島の地名
イギリス諸島にある一部の地域は、島または諸島と呼ばれていますが、島ではありません。かつては沼地に囲まれた島もあれば、半島や単に海岸沿いの集落だった島もあります。これらは次の地域です。
- アクスホルム島
- ブラックアイル
- バーンティスランド
- ディナス島
- 犬ヶ島
- エルムリー島
- イーリー島
- 穀物の島
- ハーティ島
- グリーンアイランド
- アイランドマギー
- スランドウィン島
- ポートランド島
- パーベック島
- サネット島
- ウィットホーン島

エリア別
| # | 名前 | 面積 (km²) | 位置 | 国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イギリス | 216,777 | イングランド/スコットランド/ウェールズ | |
| 2 | アイルランド | 84,406 | アイルランド /北アイルランド | |
| 3 | ルイスとハリス | 2,179 | アウター・ヘブリディーズ諸島 | スコットランド |
| 4 | スカイ | 1,656 | インナー・ヘブリディーズ諸島 | スコットランド |
| 5 | 本土 | 969 | シェトランド諸島 | スコットランド |
| 6 | マル | 875 | インナー・ヘブリディーズ諸島 | スコットランド |
| 7 | アングルシー島 | 714 | ウェールズ | |
| 8 | 島 | 620 | インナー・ヘブリディーズ諸島 | スコットランド |
| 9 | マン島 | 572 | アイリッシュ海 | マン島 |
| 10 | 本土 | 523 | オークニー諸島 | スコットランド |
| 11 | アラン | 432 | クライド湾 | スコットランド |
| 12 | ワイト島 | 381 | スリーブ | イングランド |
| 13 | ジュラ | 367 | インナー・ヘブリディーズ諸島 | スコットランド |
| 14 | 南ウィスト島 | 320 | アウター・ヘブリディーズ諸島 | スコットランド |
| 15 | 北ウィスト島 | 303 | アウター・ヘブリディーズ諸島 | スコットランド |
| 16 | エール | 212 | シェトランド諸島 | スコットランド |
| 17 | アキル | 147 | メイヨー州 | アイルランド共和国 |
| 18 | やあ | 143 | オークニー諸島 | スコットランド |
| 19 | ビュート | 122 | クライド湾 | スコットランド |
| 20 | アンスト | 120 | シェトランド諸島 | スコットランド |
| 21 | ラム酒 | 105 | 小さな島々 | スコットランド |
| 22 | シェピー | 94 | ケント | イングランド |
| 23 | ベンベキュラ | 82 | アウター・ヘブリディーズ諸島 | スコットランド |
| 24 | 疲れた | 78 | インナー・ヘブリディーズ諸島 | スコットランド |
| 25 | コル | 77 | インナー・ヘブリディーズ諸島 | スコットランド |
| 26 | ラッセイ | 62 | インナー・ヘブリディーズ諸島 | スコットランド |
| 27 | バーラ | 59 | インナー・ヘブリディーズ諸島 | スコットランド |
| 28 | 日曜日 | 50 | オークニー諸島 | スコットランド |
| 29 | サウス・ロナルドシー | 50 | オークニー諸島 | スコットランド |
| 30 | ルゼー | 49 | オークニー諸島 | スコットランド |
| 31 | ウェストレー島 | 47 | オークニー諸島 | スコットランド |
| 32 | フェトラー | 41 | シェトランド諸島 | スコットランド |
| 33 | コロンゼー | 41 | インナー・ヘブリディーズ諸島 | スコットランド |
| 34 | ホーリーアイランド | 39 | アングルシー島 | ウェールズ |
| 35 | ストロンゼー | 33 | オークニー諸島 | スコットランド |
| 36 | エッグ | 31 | 小さな島々 | スコットランド |
| 37 | シェイピンセイ | 30 | オークニー諸島 | スコットランド |
| 38 | ブレセイ | 28 | シェトランド諸島 | スコットランド |
| 39 | イーデイ | 28 | オークニー諸島 | スコットランド |
| 40 | ヘイリング島 | 27 | ハンプシャー | イングランド |
| 41 | ファールネス島 | 26 | エセックス | イングランド |
| 42 | スカルペイ | 25 | インナー・ヘブリディーズ諸島 | スコットランド |
| 43 | ポートシー島 | 24 | ハンプシャー | イングランド |
| 44 | リズモア | 24 | インナー・ヘブリディーズ諸島 | スコットランド |
| 45 | グレート・バーネラ | 22 | アウター・ヘブリディーズ諸島 | スコットランド |
| 46 | アオサ | 20 | インナー・ヘブリディーズ諸島 | スコットランド |
| 47 | ホエールセイ | 20 | シェトランド諸島 | スコットランド |
| 48 | キャンベイ島 | 19 | エセックス | イングランド |
| 49 | マーシー島 | 18 | エセックス | イングランド |
