導入
| ABCDEFGHIKLMNOPRS T UVWXYZ |
このリストには、元素とその化合物がリストされています。
同じ分子に対して複数の記事が存在したり、同じ式に対して複数の分子が存在したりすることがあります。
このような場合:
- 化学式は同義語、異性体、多形を指します。
- 名前はそれぞれの記事を指します

タンタル
| 式 化学薬品 | 名前 | CAS番号 | 質量 大臼歯 | 合併 | 沸騰 | 密度 g/cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あなたの | タンタル | 7440-25-7 | 00180.947 180.9479 | 03007.000 3,007 °C | 05458.000 5,458 °C | 00016.650 16,650 |
| タール3 | タンタル(III)アルミナイド | 12004-76-1 | 00261.893 261.893 | 01400.000 ≈ 1,400 °C | 00007.020 7.02 | |
| タブ | 一ホウ化タンタル | 12007-07-7 | 00191.759 191.759 | 02040.000 2,040 °C | 00014.200 14.2 | |
| タブ2 | 二ホウ化タンタル | 12007-35-1 | 00202.570 202.570 | 03140.000 3 140 °C | 00011.200 11.2 | |
| タブル3 | 臭化タンタル(III) | 13842-73-4 | 00420.660 420.66 | 00200.000 12 月200 °C | ||
| タブール4 | 臭化タンタル(IV) | 13842-76-7 | 00500.564 500.564 | 00400.000 12 月400 °C | ||
| タブル5 | 臭化タンタル(V) | 13451-11-1 | 00580.468 580.468 | 00280.000 280 °C | 00345.000 345 °C | 00005.000 5 |
| TaC | 炭化タンタル(IV) | 12070-06-3 | 00192.959 192.959 | 03880.000 3,880 °C | 04780.000 4,780 °C | 00014.300 14.3 |
| Ta(CO) 6 | ヘキサカルボニルタンタル | 00349.009 349.009 | ||||
| TaCl3 | 塩化タンタル(III) | 13569-67-0 | 00287.306 287.306 | |||
| TaCl4 | 塩化タンタル(IV) | 13569-72-7 | 00322.759 322.759 | |||
| TaCl5 | 塩化タンタル(V) | 7721-01-9 | 00358.211 358.211 | 00210.000 210 °C | 00233.000 233 °C | 00003.680 3.68 |
| TaF3 | フッ化タンタル(III) | 13814-17-0 | 00237,943 237,943 | |||
| TaF5 | フッ化タンタル(V) | 7783-71-3 | 00275,940 275,940 | 00095.000 95.1 ℃ | 00229.200 229.2 ℃ | 00005.000 5.0 |
| タイ4 | ヨウ化タンタル(IV) | 14693-80-2 | 00688.566 688.566 | |||
| TAI 5 | ヨウ化タンタル(V) | 14693-81-3 | 00815.470 815.47 | 00496.000 496 °C | 00543.000 543 °C | 00005.800 5.8 |
| TaN | 窒化タンタル(III) | 12033-62-4 | 00194.955 194.955 | 03090.000 3,090 °C | 00013,700 13.7 | |
| タオ | 酸化タンタル(II) | 12035-90-4 | 00196.947 196.947 | |||
| TaO2 | 酸化タンタル(IV) | 12036-14-5 | 00212.947 212.947 | 00010,000 10 | ||
| タス | 硫化タンタル(II) | 41203-00-3 | ||||
| タス2 | タンタル(IV)硫化物 | 12143-72-5 | 00245.080 245.08 | 03000.000 > 3000 °C | 00006.860 6.86 | |
| タセ2 | セレン化タンタル(IV) | 12039-55-3 | 00338.868 338.868 | 00006.700 6.7 | ||
| タシ2 | タンタルシリサイド(IV) | 12039-79-1 | 00237.119 237.119 | 02200.000 2200 ℃ | 00009.140 9.14 | |
| たて2 | タンタル (IV) テルル化物 | 12067-66-2 | 00436.148 436.148 | 00009.400 9.4 | ||
| タ2C | 二炭素タンタル | 12070-07-4 | 00373.907 373.907 | 03327.000 3,327 °C | 00015.100 15.1 | |
| タ2H | 水素化タンタル | 12026-09-4 | 00362.904 362.904 | |||
| Ta2O5 | 酸化タンタル(V) | 1314-61-0 | 00441.893 441.893 | 01880.000 1880 °C | 00008.200 8.2 | |
| タ4F20 | フッ化タンタル | 85853-84-5 | 01103.760 1,103.76 | 00097.000 97 °C | 00229.000 229 °C | 00005.000 5 |

