導入
セネガルの都市に特化したこの記事は 2 つの部分で構成されています。
- 人口10,000人以上のセネガルの町を人口の降順に並べた表
- 町や村の規模を問わず、セネガルの地域のアルファベット順リスト(完成予定)

人口10,000人以上の町の表
この数字は、一方では 1988 年と 2002 年の国勢調査の数字であり、もう一方では 2007 年の公式推定値です。最後の列は、セネガルの市が属する地域の数字を示しています。
(Cens. =国勢調査推定 = 推定値)
| ランク | 市 | 人口 | 地域 | ||
| セン。 1988年 | セン。 2002年 | 東。 2007年 | |||
| 1. | ダカール | 672,991 | 955 897 | 1,075,582 | ダカール |
| 2. | パイカイン | 702,076 | 768 826 | 874,062 | ダカール |
| 3. | トゥーバ | 23,751 | 461 159 | 529 176 | ディウルベル |
| 4. | ゲディアウェイ | ノースカロライナ州 | 258 370 | 293,737 | ダカール |
| 5. | ティエス | 175,465 | 237,849 | 263 493 | ティエス |
| 6. | カオラック | 150,961 | 172,305 | 185,976 | カオラック |
| 7. | ンブール | 76,751 | 153,503 | 181,825 | ティエス |
| 8. | セントルイス | 113,917 | 154,555 | 171 263 | セントルイス |
| 9. | ルフィスク | 142 340 | 143 281 | 162,055 | ダカール |
| 10. | ジガンショール | 124 283 | 153 269 | 158,370 | ジガンショール |
| 11. | ディウルベル | 76,548 | 95,984 | 100 445 | ディウルベル |
| 12. | ルーガ | 52,057 | 73,662 | 82,884 | ルーガ |
| 13. | タンバクンダ | 41,885 | 67,543 | 78,800 | タンバクンダ |
| 14. | ムバケ | 38,847 | 51,124 | 68,054 | ディウルベル |
| 15. | コルダ | 34,337 | 53,921 | 62,258 | コルダ |
| 16. | リチャード・トール | 29,611 | 42,621 | 48,968 | セントルイス |
| 17. | バルニー | ノースカロライナ州 | 36,516 | 41,301 | ダカール |
| 18. | ティバウアン | 27,117 | 38,213 | 39,766 | ティエス |
| 19. | ジョアル・ファディウス | 19,003 | 32,991 | 39,078 | ティエス |
| 20. | ダーラ | ノースカロライナ州 | 26,486 | 30,896 | ルーガ |
| 21. | カフリン | 16,957 | 25,768 | 28,396 | カオラック |
| 22. | ビニョーナ | 22,237 | 25,477 | 27,072 | ジガンショール |
| 23. | ファティック | 18,416 | 23,149 | 24,855 | ファティック |
| 24. | ベリンガラ | 14,068 | 20,806 | 23,775 | コルダ |
| 25. | バンビー | 16,974 | 21,250 | 22,591 | ディウルベル |
| 26. | セビコタン | ノースカロライナ州 | 18,582 | 21,017 | ダカール |
| 27. | ダガナ | 15,638 | 18,205 | 20,916 | セントルイス |
| 28. | セディウ | 13,212 | 18,465 | 20,141 | コルダ |
| 29. | グエクク | ノースカロライナ州 | 16,911 | 20,031 | ティエス |
| 30. | ケドゥゴウ | 11,216 | 16,672 | 18,860 | タンバクンダ |
| 31. | 置く | 10,763 | 16,785 | 18,595 | ティエス |
| 32. | カヤール | ノースカロライナ州 | 16,257 | 18,010 | ティエス |
| 33. | マタム | 10,722 | 14,620 | 17,324 | マタム |
| 34. | メッケ | 12,109 | 15,291 | 15,912 | ティエス |
| 35. | ニオロ・デュ・リップ | 11,841 | 13,976 | 15,643 | カオラック |
| 36. | オロスソギ | ノースカロライナ州 | 13,177 | 15,614 | マタム |
| 37. | ケベメル | 8,120 | 14,438 | 15,585 | ルーガ |
| 38. | ンディウム | ノースカロライナ州 | 12,407 | 15,546 | セントルイス |
| 39. | クンフル | 10,256 | 14,029 | 15,461 | カオラック |
| 40. | グインギネオ | 12,887 | 12,973 | 14,296 | ファティック |
| 41. | リンゲーレ | 9,824 | 11,667 | 13,610 | ルーガ |
| 42. | コンボレ | 9,437 | 11,574 | 12,823 | ティエス |
| 43. | ベーケル | 7,959 | 10,653 | 12,751 | タンバクンダ |
| 44. | ソコネ | 8,552 | 11,124 | 12,645 | ファティック |
| 45. | ディアムニアディオ | ノースカロライナ州 | 10,898 | 12,326 | ダカール |
| 46. | ムボロ | ノースカロライナ州 | 11,809 | 12,289 | ティエス |
| 47. | チアディアエ | ノースカロライナ州 | 10,262 | 12,157 | ティエス |
| 48. | グドンプ | ノースカロライナ州 | 11,013 | 12,012 | コルダ |
| 49. | ポドール | 7,469 | 9,472 | 11,869 | セントルイス |
| 50. | ゴッサス | 9,289 | 10,548 | 11,624 | ファティック |
| 51. | カネル | ノースカロライナ州 | 8,997 | 11,161 | マタム |
| 52. | ロッソ | ノースカロライナ州 | 9,328 | 10,717 | セントルイス |
| 53. | ンドファン | ノースカロライナ州 | 9,476 | 10,228 | カオラック |
| 54. | ガンディアエ | ノースカロライナ州 | 9,426 | 10,174 | カオラック |


