導入
| Unicode テーブル (計画 1) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| その他のUnicodeプラン | ||||||||||||||||
|
U+10000 から U+1007F までの文字。

五十音B
線形 B 音節で書くために使用される基本的な音節、追加の記号および記号。

キャラクターテーブル
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | もっている | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 𐀀 | 𐀁 | 𐀂 | 𐀃 | 𐀄 | 𐀅 | 𐀆 | 𐀇 | 𐀈 | 𐀉 | 𐀊 | 𐀋 | 𐀍 | 𐀎 | 𐀏 | |
1001 | 𐀐 | 𐀑 | 𐀒 | 𐀓 | 𐀔 | 𐀕 | 𐀖 | 𐀗 | 𐀘 | 𐀙 | 𐀚 | 𐀛 | 𐀜 | 𐀝 | 𐀞 | 𐀟 |
| 1002 | 𐀠 | 𐀡 | 𐀢 | 𐀣 | 𐀤 | 𐀥 | 𐀦 | 𐀨 | 𐀩 | 𐀪 | 𐀫 | 𐀬 | 𐀭 | 𐀮 | 𐀯 | |
| 1003 | 𐀰 | 𐀱 | 𐀲 | 𐀳 | 𐀴 | 𐀵 | 𐀶 | 𐀷 | 𐀸 | 𐀹 | 𐀺 | 𐀼 | 𐀽 | 𐀿 | ||
| 1004 | 𐁀 | 𐁁 | 𐁂 | 𐁃 | 𐁄 | 𐁅 | 𐁆 | 𐁇 | 𐁈 | 𐁉 | 𐁊 | 𐁋 | 𐁌 | 𐁍 | ||
| 1005 | 𐁐 | 𐁑 | 𐁒 | 𐁓 | 𐁔 | 𐁕 | 𐁖 | 𐁗 | 𐁘 | 𐁙 | 𐁚 | 𐁛 | 𐁜 | 𐁝 | ||
| 1006 | ||||||||||||||||
| 1007 |

