| |||
|---|---|---|---|
| オレンジカードエリア | 4 | ||
| 所有者 | RATP | ||
| 行 | B | ||
| プラットフォームと線路 | 2つのサイドプラットフォーム 2つの車線を構成する | ||
| 市区町村 | パレゾー | ||
| オープニング | 1854 年 7 月 29 日 1938 年 1 月 18 日(CMP) 1977 年 12 月 9 日( B ) | ||
パレゾー駅は、エソンヌ県のフランスコミューン、パレゾーにある鉄道駅です。
駅
支線 B4 を走行する RER B 線の列車が運行しています。

対応
- サイエンティバスバス⇒ 20.03 20.07
- ノクティリアン
N122

| |||
|---|---|---|---|
| オレンジカードエリア | 4 | ||
| 所有者 | RATP | ||
| 行 | B | ||
| プラットフォームと線路 | 2つのサイドプラットフォーム 2つの車線を構成する | ||
| 市区町村 | パレゾー | ||
| オープニング | 1854 年 7 月 29 日 1938 年 1 月 18 日(CMP) 1977 年 12 月 9 日( B ) | ||
パレゾー駅は、エソンヌ県のフランスコミューン、パレゾーにある鉄道駅です。
支線 B4 を走行する RER B 線の列車が運行しています。



science-hub.click @2024 all rights reserved