導入
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 外観 | 2006 年 10 月 9 日 | |||||||
| 散逸 | 2006 年 10 月 12 日 | |||||||
| 最大カテゴリ | 熱帯低気圧 | |||||||
| 最低圧力 | 1000hPa | |||||||
| 最大風量 | 75 km/h (45 マイル) | |||||||
| 確認された被害 | なし | |||||||
| 確認された死亡者数 | なし | |||||||
| 負傷者確認 | なし | |||||||
| 被災地 | なし | |||||||
![]() | ||||||||
2006 年の北東太平洋のハリケーン シーズン | ||||||||
熱帯低気圧オリビアは、北東太平洋盆地における 2006 年のハリケーン シーズンの16 番目の熱帯低気圧と15 番目の熱帯低気圧です。オリビアという名前は、1967 年、1971 年、1975 年、1978 年、1982 年、1994 年、2000 年にすでに使用されていました。



