導入
| ペンティアム4-M | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 生産 | 2002 ~ 2006 年 | |
| CPU周波数 | 1.40 GHz ~ 3.466 GHz | |
| FSB周波数 | 400MT/秒~533MT/秒 | |
| 彫刻 | 130nmから90nmまで | |
| 命令セット | x86-64 | |
| マイクロアーキテクチャ | ネットバースト | |
| ソケット | ソケット478 | |
| 心臓 | ノースウッド プレスコット | |
Pentium 4-Mはもともと NetBurstアーキテクチャに基づいており、このプロセッサはラップトップ用のPentium IIIを置き換えることを目的としていました。これらのプロセッサに統合されたスピード ステップテクノロジは、要求がないときにプロセッサを休止状態にすることで構成されていました。消費電力とパフォーマンスは残念でした。これは、より効率的なアーキテクチャであるPentium M を使用したプロセッサに置き換えられました。

ペンティアム4-M
ノースウッド (130nm)
- サポートされているテクノロジー: MMX、SSE、SSE2
| モデル | 頻度 | L2キャッシュ | フロントサイドバス | 係数 | 電圧 | TDP | ソケット | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペンティアム4-M1.4 | 1400MHz | 512KB | 400MT/秒 | 14倍 | 1.2/1.3V | 20.8/25.8W | ソケット478 | 2002 年 4 月 23 日 |
| ペンティアム4-M1.5 | 1500MHz | 512KB | 400MT/秒 | 15倍 | 1.2/1.3V | 20.8/26.9W | ソケット478 | 2002 年 4 月 23 日 |
| ペンティアム4-M1.6 | 1600MHz | 512KB | 400MT/秒 | 16倍 | 1.2/1.3V | 20.8/30W | ソケット478 | 2002 年 3 月 4 日 |
| ペンティアム4-M1.7 | 1700MHz | 512KB | 400MT/秒 | 17倍 | 1.2/1.3V | 20.8/30W | ソケット478 | 2002 年 3 月 4 日 |
| ペンティアム4-M1.8 | 1800MHz | 512KB | 400MT/秒 | 18倍 | 1.2/1.3V | 20.8/30W | ソケット478 | 2002 年 4 月 23 日 |
| ペンティアム4-M1.9 | 1900MHz | 512KB | 400MT/秒 | 19倍 | 1.2/1.3V | 20.8/32W | ソケット478 | 2002 年 6 月 24 日 |
| ペンティアム4-M2.0 | 2000MHz | 512KB | 400MT/秒 | 20倍 | 1.2/1.3V | 20.8/32W | ソケット478 | 2002 年 6 月 24 日 |
| ペンティアム4-M2.2 | 2200MHz | 512KB | 400MT/秒 | 22倍 | 1.2/1.3V | 20.8/35W | ソケット478 | 2002 年 9 月 16 日 |
| ペンティアム 4-M 2.3 ES | 2300MHz | 512KB | 400MT/秒 | 23倍 | 1.2/1.3V | 20.8/35W | ソケット478 | 非公式 |
| ペンティアム4-M2.4 | 2400MHz | 512KB | 400MT/秒 | 24倍 | 1.2/1.3V | 20.8/35W | ソケット478 | 2003 年 1 月 14 日 |
| ペンティアム4-M2.5 | 2500MHz | 512KB | 400MT/秒 | 25倍 | 1.2/1.3V | 20.8/35W | ソケット478 | 2003 年 4 月 16 日 |
| ペンティアム4-M2.6 | 2600MHz | 512KB | 400MT/秒 | 26倍 | 1.2/1.3V | 20.8/35W | ソケット478 | 2003 年 5 月 |
Pentium 4 モバイル

ノースウッド (130nm)
- サポートされているテクノロジー: MMX、SSE、SSE2
| モデル | 頻度 | L2キャッシュ | フロントサイドバス | 係数 | 電圧 | TDP | ソケット | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モバイルペンティアム 4 2.4 | 2400MHz | 512KB | 533MT/秒 | 18倍 | 1.2/1.55V | 40/59.8W | ソケット478 | 2003 年 6 月 11 日 |
| モバイルペンティアム 4 2.66 | 2667MHz | 512KB | 533MT/秒 | 20倍 | 1.2/1.55V | 40/66.1W | ソケット478 | 2003 年 6 月 11 日 |
| モバイルペンティアム 4 2.8 | 2800MHz | 512KB | 533MT/秒 | 21倍 | 1.2/1.55V | 40/68.4W | ソケット478 | 2003 年 6 月 11 日 |
| モバイルペンティアム4 3.06 | 3066MHz | 512KB | 533MT/秒 | 23倍 | 1.2/1.55V | 40/70W | ソケット478 | 2003 年 6 月 11 日 |
| モバイルペンティアム 4 3.2 | 3200MHz | 512KB | 533MT/秒 | 24倍 | 1.2/1.55V | 40/76W | ソケット478 | 2003 年 6 月 |

