導入
この記事では、ユニコーン座にある星を、見かけの等級の小さい順に分類してリストします。

リスト
| 名前 | 指定 | 位置 | マグニチュード | 距離(アル) | 親切 | 注意事項 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | F | HD | ヒップ | もっている | 12月 | アプリ。 | 腹筋。 | ||||
| βマイA | β | 11 | 45725 | 30867 | 06 : 28: 49.07 | −07度01分59.0秒 | 3.76 | −2.87 | 691 | B3Ve | セラステス |
| αマイ | α | 26 | 61935 | 37447 | 07 : 41 : 14.88 | −09度33分03.9秒 | 3.94 | 0.71 | 144 | K0Ⅲ | ルシーダ、クテシアス |
| γマイ | γ | 5 | 43232 | 29651 | 06 : 14 : 51.34 | −06°16’29.0″ | 3.99 | −2.49 | 644 | K3Ⅲ | テンペストリス |
| δマイ | δ | 22 | 55185 | 34769 | 07 : 11 : 51.86 | −00度29分34.0秒 | 4.15 | −1.15 | 375 | A2V | カルタジャン、カルガダン |
| ζ マイ | ζ | 29 | 67594 | 39863 | 08 : 08 : 35.66 | −02度59分01.6インチ | 4.36 | −4.41 | 1852年 | G2Ib | |
| ε 私の | ε | 8 | 44769 | 30419 | 06 : 23 : 46.10 | +04° 35′ 34.2” | 4.39 | 1.41 | 128 | A5IV | |
| 13 私の | 13 | 46300 | 31216 | 06 : 32 : 54.23 | +07° 19′ 58.7” | 4.47 | −3.86 | 1509年 | A0Ib | ||
| 18 私の | 18 | 49293 | 32578 | 06 : 47 : 51.66 | +02° 24′ 43.9″ | 4.48 | −0.81 | 373 | K0Ⅲ | ||
| わたしの | 15 | 47839 | 31978 | 06 : 40: 58.66 | +09° 53′ 44.7″ | 4.66 | −2.82 | 1022 | O7 | 星団NGC 2264内の変光星 | |
| 28 私の | 28 | 65953 | 39211 | 08 : 01 : 13.30 | −01度23分32.7秒 | 4.69 | −1.12 | 472 | K4III | ||
| 17 私の | 17 | 49161 | 32533 | 06 : 47 : 19.84 | +08° 02′ 14.2” | 4.77 | −1.09 | 484 | K4III | ||
| 20 私の | 20 | 54810 | 34622 | 07 : 10 : 13.68 | −04°14’15.5″ | 4.91 | 0.85 | 211 | K0Ⅲ | ||
| 3 私の | 3 | 40967 | 28574 | 06 : 01 : 50.43 | −10度35分52.6インチ | 4.92 | −2.47 | 979 | B5III | ||
| 27 私の | 27 | 65695 | 39079 | 07 : 59 : 44.18 | −03°40’46.5″ | 4.93 | 0.51 | 250 | K2III | ||
| 19 私の | 19 | 52918 | 33971 | 07 : 02 : 54.78 | −04°14’21.3″ | 4.99 | −2.68 | 1116 | B1V | ||
| 2 私の | 2 | 40536 | 28325 | 05 : 59: 04.31 | −09度33分29.3秒 | 5.04 | 0.02 | 328 | A6m | ||
| 42690 | 29417 | 06 : 11 : 51.82 | −06度33分01.0秒 | 5.06 | −2.78 | 1203 | B2V | ||||
| 10 私の | 10 | 45546 | 30772 | 06 : 27 : 57.57 | −04°45’43.7″ | 5.06 | −3.03 | 1353 | B2V | ||
| 49331 | 32558 | 06 : 47 : 37.22 | −08°59’54.6″ | 5.08 | −2.94 | 1309 | M1Ⅱ | ||||
| 46487 | 31278 | 06 : 33 : 37.92 | −01°13’12.4″ | 5.09 | −0.99 | 536 | B5Vn | ||||
| 25 私の | 25 | 61064 | 37088 | 07 : 37 : 16.73 | −04°06’39.7″ | 5.14 | 1.18 | 202 | F6III | ||
| 41335 | 28744 | 06 : 04 : 13.50 | −06° 42′ 32.2″ | 5.19 | −2.06 | 918 | B2Vne+ | ||||
| 77オリ | 77 | 45416 | 30717 | 06 : 27 : 13.76 | +00° 17′ 57.4″ | 5.19 | −2.13 | 950 | K1Ⅱ | ||
| 48217 | 32064 | 06 : 41 : 56.37 | −09度10分02.7秒 | 5.21 | −0.11 | 378 | M0Ⅲ | ||||
| 46089 | 31119 | 06 : 31 : 48.29 | +11度32分39.6インチ | 5.22 | 1.16 | 211 | A3V | ||||
| 52666 | 33878 | 07 : 01 : 56.39 | −05°43’19.5″ | 5.22 | −1.38 | 682 | M2III | ||||
| 7 私の | 7 | 44112 | 30073 | 06 : 19 : 42.80 | −07°49’22.5″ | 5.27 | −1.74 | 823 | B2.5V | ||
| 43993 | 29996 | 06 : 18 : 50.58 | −09度23分23.9秒 | 5.36 | −0.62 | 511 | K1III | ||||
| 41692 | 28949 | 06 : 06 : 38.74 | −04度11分37.8秒 | 5.37 | −3.71 | 2131 | B5IV | ||||
| βマイB | β | 11 | 45726 | 06 : 28 : 49.50 | −07度02分04.0秒 | 5.40 | βMonシステムの構成要素 | ||||
| 46229 | 31121 | 06 : 31 : 50.07 | −08°09’29.5″ | 5.43 | −1.70 | 869 | K2III | ||||
| 50747 | 33184 | 06 : 54 : 24.66 | −01度07分37.1秒 | 5.44 | −0.42 | 484 | A4IV | ||||
| 21 私の | 21 | 55057 | 34724 | 07 : 11 : 23.63 | −00度18分06.9秒 | 5.44 | 0.92 | 261 | F2V | ||
| 62902 | 37901 | 07 : 46: 02.16 | −06°46’20.2″ | 5.49 | 1.17 | 238 | K5III | ||||
| 47054 | 31583 | 06 : 36 : 35.33 | −05°12’40.0″ | 5.52 | −1.52 | 834 | B8V | ||||
| 78 オリ | 78 | 45433 | 30720 | 06 : 27 : 15.59 | −00度16分33.6秒 | 5.55 | −1.26 | 749 | K5III | ||
| 45415 | 30728 | 06 : 27 : 20.48 | +02° 54′ 29.7″ | 5.55 | 0.79 | 292 | G9III | ||||
| βマイC | β | 11 | 45727 | 06 : 28 : 49.50 | −07度02分04.0秒 | 5.60 | βMonシステムの構成要素 | ||||
| 46304 | 31167 | 06 : 32 : 23.13 | −05°52’07.4″ | 5.60 | 2.42 | 141 | F0Vnn+… | ||||
| 59311 | 36388 | 07 : 29 : 18.68 | −01°54’19.1″ | 5.60 | −2.89 | 1630 | K5III | ||||
| 63752 | 38253 | 07 : 50 : 10.58 | −09度11分00.4秒 | 5.60 | −2.57 | 1405 | K3Ⅲ | ||||
| 53208 | 34086 | 07 : 04: 05.25 | −05°19’26.3″ | 5.63 | −2.38 | 1304 | K3Ⅲ | ||||
| 49147 | 32474 | 06 : 46 : 39.02 | −10°06’26.5″ | 5.66 | −0.42 | 535 | B9.5V | ||||
| 49434 | 32617 | 06 : 48 : 19.09 | −01度19分07.8秒 | 5.75 | 2.74 | 131 | F1V | ||||
| 49643 | 32698 | 06 : 49 : 16.41 | −02°16’19.3″ | 5.75 | −0.42 | 558 | B8IIIn | ||||
| 50277 | 33024 | 06 : 52 : 49.49 | +08° 22′ 49.6” | 5.75 | 1.77 | 204 | F0Vn | ||||
| 59381 | 36396 | 07 : 29 : 22.11 | −10度19分36.0秒 | 5.75 | −1.52 | 926 | K5III | ||||
| 64235 | 38474 | 07 : 52 : 47.87 | −05度25分41.5インチ | 5.76 | 2.70 | 133 | F5IV | ||||
| 46769 | 31446 | 06 : 35 : 15.83 | +00° 53′ 24.8″ | 5.78 | −3.94 | 2860 | B8Ib | ||||
| 49933 | 32851 | 06 : 50: 49.82 | −00度32分25.5秒 | 5.78 | 3.40 | 97 | F2V | ||||
| 53510 | 34215 | 07 : 05 : 39.00 | +09°11’09.0” | 5.78 | −0.40 | 562 | M0Ⅲ | ||||
| 47964 | 31992 | 06 : 41: 05.45 | +00° 29′ 43.2” | 5.79 | −1.96 | 1156 | B8III | ||||
| 55775 | 34975 | 07 : 14 : 10.87 | −03度54分06.3秒 | 5.80 | −0.57 | 613 | K5III | ||||
| 43157 | 29629 | 06 : 14 : 36.71 | −04度34分06.5秒 | 5.83 | −0.56 | 617 | B5V | ||||
| 57749 | 35749 | 07 : 22 : 25.40 | −05°58’58.1″ | 5.83 | −1.39 | 908 | F3IV | ||||
| 59380 | 36399 | 07 : 29 : 25.61 | −07度33分05.3秒 | 5.86 | 3.64 | 91 | F8V | ||||
| 45320 | 30666 | 06 : 26 : 39.59 | −01度30分26.2インチ | 5.87 | 1.64 | 229 | A3Vn | ||||
| 41547 | 28854 | 06 : 05 : 27.02 | −10度14分33.6インチ | 5.88 | 2.03 | 192 | F4V: | ||||
| 45067 | 30545 | 06 : 25: 16.41 | −00° 56′ 43.3″ | 5.88 | 3.28 | 108 | F8V | ||||
| 12 私の | 12 | 46241 | 31159 | 06 : 32 : 19.23 | +04° 51′ 21.6” | 5.88 | −0.12 | 517 | K0V | ||
| 48434 | 32226 | 06 : 43 : 38.65 | +03° 55′ 57.1” | 5.88 | B0III | ||||||
| 51104 | 33372 | 06 : 56 : 25.84 | +09° 57′ 23.8″ | 5.90 | −0.28 | 561 | B8Vn | ||||
| 55832 | 34982 | 07 : 14 : 15.52 | −09°56’51.1″ | 5.90 | −3.38 | 2345 | K3Ⅲ | ||||
| 59984 | 36640 | 07 : 32: 05.82 | −08°52’51.3″ | 5.90 | 3.52 | 98 | F5V | ||||
| 45976 | 30986 | 06 : 30 : 11.28 | −10°04’53.4″ | 5.92 | −5.50 | 6269 | K0 | ||||
| 16 私の | 16 | 48977 | 32463 | 06 : 46 : 32.42 | +08° 35′ 13.8″ | 5.92 | −1.75 | 1116 | B2.5V | ||
| 46709 | 31448 | 06 : 35 : 17.60 | +09° 59′ 18.1” | 5.93 | −2.50 | 1583年 | K4III | ||||
| 52312 | 33729 | 07 : 00: 23.76 | −08°24’24.6″ | 5.95 | −1.69 | 1098 | B9III | ||||
| 56207 | 35127 | 07 : 15: 43.22 | −10度35分01.0秒 | 5.95 | 0.50 | 401 | K0 | ||||
| 51814 | 33603 | 06 : 58 : 57.03 | +03° 36′ 08.5″ | 5.96 | −1.31 | 926 | G8III | ||||
| 52913 | 34002 | 07 : 03 : 17.93 | +09° 08′ 18.1” | 5.96 | 1.46 | 259 | A3V | ||||
| 58526 | 36055 | 07 : 25 : 51.20 | −05°46’29.8″ | 5.98 | −2.84 | 1895年 | CIb… | ||||
| 43319 | 29711 | 06 : 15 : 29.66 | −04°54’52.7″ | 5.99 | 1.87 | 217 | A5IV | ||||
| 61749 | 37394 | 07 : 40: 35.51 | −08度11分07.3秒 | 6.01 | 1.12 | 310 | A3IV | ||||
| 55879 | 34999 | 07 : 14 : 28.26 | −10°18’58.5″ | 6.02 | −3.34 | 2433 | B0III | ||||
| 50890 | 33243 | 06 : 54 : 58.92 | −02° 48′ 12.9″ | 6.03 | −1.90 | 1259 | G6III: | ||||
| プラスケットの星 | 47129 | 31646 | 06 : 37 : 24.04 | +06° 08′ 07.4” | 6.05 | O8e | バイナリ大質量分光器 | ||||
| 46178 | 31168 | 06 : 32 : 23.27 | +11° 40′ 25.0″ | 6.08 | −0.96 | 834 | K0Ⅲ | ||||
| 43362 | 29705 | 06 : 15 : 26.16 | −09°02’08.7″ | 6.09 | −0.76 | 763 | B9III | ||||
| 53929 | 34338 | 07 : 07 : 06.48 | +04° 54′ 38.2″ | 6.10 | −0.59 | 709 | B9.5III | ||||
| 44816 | 30407 | 06 : 23 : 35.92 | −09°52’29.1″ | 6.11 | −2.88 | 2050年 | K5 | ||||
| 47240 | 31697 | 06 : 37 : 52.70 | +04° 57′ 24.0″ | 6.14 | B1Ib | ||||||
| 47420 | 31733 | 06 : 38 : 20.46 | −02° 32′ 38.1″ | 6.14 | −0.63 | 738 | K2 | ||||
| 1 私の | 1 | 40535 | 28321 | 05 : 59: 01.07 | −09度22分56.1秒 | 6.15 | 1.22 | 316 | F2IV | ||
| 42536 | 29323 | 06 : 11 : 01.22 | −06°45’15.1″ | 6.15 | 0.01 | 552 | A0sp… | ||||
| 42278 | 29210 | 06 : 09 : 36.21 | −05° 42′ 41.2″ | 6.16 | 2.23 | 199 | F3IVw | ||||
| 45321 | 30660 | 06 : 26 : 34.45 | −04°35’50.6″ | 6.16 | −1.69 | 1212 | B2.5V | ||||
| 45512 | 30804 | 06 : 28 : 18.80 | +10°18’14.4” | 6.16 | 1.74 | 249 | K2III-IV | ||||
| 49567 | 32682 | 06 : 49: 03.66 | +01° 00′ 07.5” | 6.16 | −2.75 | 1976年 | B3Ⅱ~Ⅲ | ||||
| 63894 | 38307 | 07 : 50: 55.24 | −11°07’42.7″ | 6.16 | 0.66 | 411 | K0 | ||||
| 45724 | 30906 | 06 : 29 : 14.81 | +02° 38′ 46.6” | 6.17 | −0.91 | 851 | M1 | ||||
| 45995 | 31066 | 06 : 31: 09.56 | +11°15’05.0” | 6.17 | −4.98 | 5525 | B2V:nne | ||||
| 47220 | 31672 | 06 : 37 : 40.35 | +02° 42′ 15.4″ | 6.17 | 0.35 | 475 | K1III | ||||
| 42657 | 29401 | 06 : 11 : 43.72 | −04度39分55.6秒 | 6.18 | −0.11 | 591 | B9MNp… | ||||
| 48348 | 32177 | 06 : 43: 06.61 | +03° 02′ 01.8” | 6.18 | −0.84 | 827 | K0 | ||||
| 47886 | 32012 | 06 : 41 : 17.22 | +11° 00′ 11.4” | 6.19 | −3.27 | 2547 | M1III | ||||
| 50820 | 33210 | 06 : 54 : 42.04 | −01°45’23.3″ | 6.20 | −4.54 | 4592 | B3IVe+… | ||||
| 52611 | 33873 | 07 : 01 : 52.91 | −01度20分44.8インチ | 6.20 | 0.63 | 424 | K0 | ||||
| 44037 | 30028 | 06 : 19: 07.94 | −08度35分09.7インチ | 6.22 | 0.78 | 399 | B9V | ||||
| 47432 | 31766 | 06 : 38 : 38.19 | +01° 36′ 48.7″ | 6.23 | −3.86 | 3396 | O9.5Ⅱ | ||||
| 54662 | 34536 | 07 : 09 : 20.25 | −10度20分47.7インチ | 6.23 | −5.03 | 5821 | O6 | ||||
| 57708 | 35737 | 07 : 22 : 18.59 | −02°58’45.0″ | 6.23 | −0.06 | 591 | F5 | ||||
| 44783 | 30448 | 06 : 24: 02.29 | +08° 53′ 06.1” | 6.24 | −0.82 | 842 | B8Vn | ||||
| 59669 | 36526 | 07 : 30: 51.14 | −05度13分35.3秒 | 6.24 | −5.80 | 8359 | K0 | ||||
| 51693 | 33584 | 06 : 58 : 38.93 | +07° 37′ 20.5″ | 6.25 | 1.93 | 238 | A3V | ||||
| 67159 | 39675 | 08 : 06 : 27.42 | −09度14分40.1秒 | 6.25 | −0.68 | 793 | B9V | ||||
| わたし | 44990 | 30541 | 06 : 25 : 13.00 | +07° 05′ 08.6” | 6.26 | −5.62 | 7762 | K1Iabv SB | |||
| 60853 | 37000 | 07 : 36 : 16.67 | −08°18’40.7″ | 6.27 | −0.13 | 620 | K2 | ||||
| 50931 | 33297 | 06 : 55: 34.63 | +08° 19′ 27.4″ | 6.28 | 1.22 | 335 | A0V | ||||
| HD 52265 | 52265 | 33719 | 07 : 00 : 18.10 | −05°22’02.5″ | 6.29 | 4.05 | 91 | G0III-IV | 系外惑星がある | ||
| 56614 | 35301 | 07 : 17 : 31.68 | −06° 40′ 48.1″ | 6.29 | −2.28 | 1689年 | K2 | ||||
| 44333 | 30217 | 06 : 21 : 25.78 | +02° 16′ 06.9” | 6.30 | 1.25 | 334 | A4.5V | ||||
| 50282 | 32990 | 06 : 52 : 22.87 | −05°18’58.5″ | 6.30 | 0.48 | 477 | K0 | ||||
| 50371 | 33082 | 06 : 53 : 22.40 | +10°59’49.0” | 6.30 | 0.77 | 416 | K0Ⅲ | ||||
| 49976 | 32838 | 06 : 50: 42.31 | −08°02’27.6″ | 6.31 | 1.29 | 330 | A2p SrCrEu | ||||
| 51424 | 33420 | 06 : 57 :00.10 | −08°10’45.4″ | 6.31 | −0.93 | 913 | A2V+… | ||||
| 67725 | 39898 | 08 : 08 : 56.85 | −11°20’22.7″ | 6.31 | −0.44 | 729 | A0Vn | ||||
| 45168 | 30595 | 06 : 25: 47.14 | −03°53’20.5″ | 6.33 | −1.18 | 1035 | G9III | ||||
| 51892 | 33644 | 06 : 59 : 20.18 | +07° 19′ 01.2” | 6.34 | −1.60 | 1264 | B7III | ||||
| 66242 | 39326 | 08 : 02 : 25.97 | −06°20’13.6″ | 6.34 | 1.15 | 355 | G0III | ||||
| 45380 | 30675 | 06 : 26 : 44.85 | −07度30分42.9秒 | 6.35 | 0.86 | 409 | A0Vn | ||||
| 48099 | 32067 | 06 : 41 : 59.23 | +06° 20′ 43.5″ | 6.36 | O6 | ||||||
| 50062 | 32931 | 06 : 51 : 39.37 | +03° 02′ 31.4” | 6.37 | 1.57 | 298 | A2V | ||||
| 45090 | 30602 | 06 : 25: 52.33 | +11° 07′ 33.3″ | 6.39 | 0.67 | 454 | A0 | ||||
| 47156 | 31662 | 06 : 37 : 36.92 | +10度51分12.1インチ | 6.39 | −0.77 | 883 | K0 | ||||
| 50700 | 33154 | 06 : 54: 08.60 | −05度51分07.9秒 | 6.39 | 0.21 | 562 | A6Vn | ||||
| 45239 | 30608 | 06 : 25: 58.83 | −07度53分41.9インチ | 6.40 | 0.24 | 556 | A4V | ||||
| 66950 | 39625 | 08 : 05 : 49.64 | −00度34分24.0秒 | 6.40 | −0.30 | 712 | K0 | ||||
| 44700 | 30382 | 06 : 23 : 18.49 | +03° 45′ 52.2″ | 6.41 | −1.23 | 1098 | B3V | ||||
| 65875 | 39172 | 08 : 00: 44.14 | −02° 52′ 54.9″ | 6.41 | −3.48 | 3105 | B2.5Ve | ||||
| 45215 | 30627 | 06 : 26: 09.60 | −03度30分57.1秒 | 6.42 | 0.34 | 536 | G5 | ||||
| 24 私の | 24 | 56003 | 35080 | 07 : 15 : 19.41 | −00度09分40.7秒 | 6.42 | 0.36 | 530 | G5III | ||
| 57682 | 35707 | 07 : 22: 02.05 | −08°58’45.9″ | 6.42 | O9V | ||||||
| 14 私の | 14 | 46642 | 31385 | 06 : 34 : 46.33 | +07° 34′ 21.0″ | 6.44 | 1.21 | 362 | A0V | ||
| 53240 | 34066 | 07 : 03 : 57.46 | −10°07’25.6″ | 6.44 | −1.52 | 1273 | B9IIIn | ||||
| 65938 | 39198 | 08 : 01: 03.45 | −06°25’08.7″ | 6.45 | 2.33 | 217 | G5 | ||||
| 42132 | 29140 | 06 : 08 : 47.72 | −06°49’17.0″ | 6.46 | 1.23 | 363 | G5 | ||||
| 45563 | 30798 | 06 : 28 : 16.77 | +01° 54′ 45.8″ | 6.48 | 0.60 | 489 | B9V | ||||
| 52382 | 33754 | 07 : 00: 39.34 | −09°12’10.7″ | 6.49 | −3.28 | 2937 | B1Ib | ||||
| 9 私の | 9 | 45418 | 30700 | 06 : 27 :00.88 | −04°21’20.3″ | 6.50 | −1.10 | 1079 | B4V | ||
| 53755 | 34234 | 07 : 05 : 49.64 | −10度39分36.3秒 | 6.50 | −3.68 | 3543 | B0.5IVn | ||||
| ε 私の | ε | 8 | 44770 | 30422 | 06 : 23 : 46.50 | +04° 35′ 45.1″ | 6.72 | 4.79 | 79 | F5V | システム構成要素 ε 月 |
| 6 私の | 6 | 43760 | 29885 | 06 : 17 : 35.13 | −10度43分30.0秒 | 6.76 | −0.87 | 1094 | F0e… | ||
| ユーマイ | 59693 | 36521 | 07 : 30: 47.47 | −09°46’36.8″ | 6.81 | −2.38 | 2248 | K0Ibpvar | |||
| HD 46375 | 46375 | 7.84 | 系外惑星がある | ||||||||
| Vマイ | 44639 | 06 : 22 : 43.50 | −02度11分42.0秒 | 9.80 | |||||||
| ルイテンの星 | 9.85 | 22番目に近い星 | |||||||||
| Rマイ | 星団NGC 2261内の変光星 | ||||||||||
| ロス 614 | 13.3 | 29番目に近い星。コンポーネントB(V577 Mon)は可変です | |||||||||
| V838マイ | ノヴァ・モノケロティス 2002;変数 | ||||||||||

