導入
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 外観 | 2006 年 11 月 8 日 | |||||||
| 散逸 | 2006 年 11 月 10 日 | |||||||
| 最大カテゴリ | 熱帯低気圧 | |||||||
| 最低圧力 | 1003ヘクトパスカル | |||||||
| 最大風量 | 65 km/h (40 マイル) | |||||||
| 確認された被害 | 未知 | |||||||
| 確認された死亡者数 | 未知 | |||||||
| 負傷者確認 | 未知 | |||||||
| 被災地 | 未知 | |||||||
![]() | ||||||||
2006 年の北東太平洋のハリケーン シーズン | ||||||||
熱帯低気圧ローザは、北東太平洋盆地における 2006 年のハリケーン シーズンの19 番目の熱帯低気圧と17 番目の熱帯低気圧です。ローザという名前は、1978 年、1982 年、1994 年、2000 年にすでに使用されていました。



