| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | アンビニリウム、ウブン、120 | |||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 不定;デフォルトのメタル アルカリ土類 | |||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 2、8、秒 | |||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 54143-58-7 | |||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | 理論的には [うお] 8 s 2 ; 間違いなく変化します(相対論的効果) | |||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | おそらく 2、8、18、32、32、18、8、2 | |||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | アンビニリウム、ウブン、120 | |||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 不定;デフォルトのメタル アルカリ土類 | |||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 2、8、秒 | |||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 54143-58-7 | |||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | 理論的には [うお] 8 s 2 ; 間違いなく変化します(相対論的効果) | |||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | おそらく 2、8、18、32、32、18、8、2 | |||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
science-hub.click @2024 all rights reserved