導入
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| 位置 | ||||||
| 名前 | ホルメンコーレン | |||||
| 市 | オスロ | |||||
| 国 | ノルウェー | |||||
| 創造 | 1892年 | |||||
| 改修工事 | 19 | |||||
| 特徴 | ||||||
| ポイントK | K-120 | |||||
| HS ヒルサイズ | HS128 | |||||
| 記録 | トミー・インゲブリグセン (136.0m、2006年) | |||||
| 競技会 | ||||||
| オリンピック | 1952年冬季オリンピック | |||||
| 世界選手権 | 1930 年のノルディックスキー世界選手権 1966 年ノルディックスキー世界選手権 1982 年ノルディックスキー世界選手権 | |||||
ノルウェー、オスロのホルメンコーレン地区にあるホルメンコーレン スキー ジャンプ台は、現在も運営されている最古のスキー ジャンプ台の 1 つです (最も古いスキー ジャンプ台は、セテルコーレン近くの小さな地元クラブメディスンルネス スキークラブ スヴァルトルが所有しています)。
スキージャンプ台は 18 回拡張され、最後は 1982 年です。メインタワーの高さは 60 メートル、海抜より 417 メートルです。踏み台における現在の記録は、2006年1月25日にトミー・インゲブリグセン(ノルウェー)が保持した136メートルである。
歴史

1892 年に競技会が始まる前は、1879 年から 1891 年までフーゼビバッケンで開催されました。最初の公式競技会は 1892 年 1 月 31 日に行われました。10,000 人が、21.5 メートルを跳んだモルゲダル (テレマルク郡) 出身のスヴェイン ソリッドの勝利を目撃しました。
1923 年、スキー ジャンプ台の麓にホルメンコーレン スキー博物館がオープンしました。スキーに特化した最古の博物館です。
現在のタワーは 1939 年に建設されました。踏み台は 1939 年以来 15 回改修されましたが、改修のほとんどは 1952 年の冬季オリンピックのために行われました。
国際選手権
- 1930 – 1930 年ノルディックスキー世界選手権
- 1952 – 1952 冬季オリンピック
- 1966 – 1966 年ノルディックスキー世界選手権
- 1982 – 1982 ノルディックスキー世界選手権
- 1986年 – 1986年バイアスロン世界選手権(男子競技)
- 1990年 – 1990年バイアスロン世界選手権(ミンスク(ソ連)およびコンティオラハティとの共同)フィンランド)
- 1999年 – 1999年バイアスロン世界選手権(コンティオラハティとの共同(フィンランド))
- 2000年 – 2000年バイアスロン世界選手権(ラハティとの共同(フィンランド)
- 2002 – 2002 バイアスロン世界選手権
アリーナ

踏み台の一番下に位置し、観客を収容できます (1892 年には 10,000 人)。また、ノルディック複合競技、クロスカントリースキー、バイアスロン競技の最終競技場としても機能します。トロンハイムやリレハンメルと同様に、このアリーナでは国内および国際的なノルディック スキー競技会が開催されます。
アリーナではコンサートも開催できます。改造により、防水性を高め、水上ショーのために水を受け取ることができるようになりました。
受賞者一覧
| 勝者 | 国 | 年 |
|---|---|---|
| ダブル受賞者 | ||
| ポール・ブラーテン | ノルウェー | 1900年 ( 30 km )、 1901年 ( 30 km ) |
| カール・ホーベルセン | ノルウェー | 1902年、1903年 |
| スヴェン・ウターストロム | スエード | 1929年、1930年 |
| ニルス・カールソン (モーラ・ニッセ) | スエード | 1947年、1951年 |
| アルト・ティアイネン | フィンランド | 1964年、1965年 |
| ポール・ティルドゥム | ノルウェー | 1969年、1972年 |
| ゲルハルト・グリマー | ドイツ民主共和国 | 1970年、1971年 |
| グンデ・スヴァン | スエード | 1986年、1990年 |
| アレクセイ・プロクロロフ | ロシア | 1993年、1998年 |
| アンドラス・ヴィールパル | エストニア | 2003年、2005年 |
| トリプル受賞者 | ||
| スヴェレ・ステンスハイム | ノルウェー | 1959年、1960年、1961年 |
| オドバー・ブロー | ノルウェー | 1975年、1979年、1981年 |
| トーマス・ワスバーグ | スエード | 1980年、1982年、1987年 |
| ベガード・ウルヴァング | ノルウェー | 1989年、1991年、1992年 |
| 4回の優勝者 | ||
| エリング・ローンズ | ノルウェー | 1906 ( 40 km )、1907、1908、1916 |
| 5回の優勝者 | ||
| ラウリッツ・バーゲンダール | ノルウェー | 1910年、1912年、1913年、1914年、1915年 |
| 6回の優勝者 | ||
| ソルレイフ・ハウグ | ノルウェー | 1918年、1919年、1920年、1921年、1923年、1924年 |
| 勝者 | 国 | 年 |
|---|---|---|
| ダブル受賞者 | ||
| ソーバルド・ハンセン | ノルウェー | 1905年、1909年 |
| オットー・アーセン | ノルウェー | 1917年、1918年 |
| ハラルド・オーカーン | ノルウェー | 1922年、1924年 |
| ハンス・ヴィンヤレンゲン | ノルウェー | 1930年、1933年 |
| オラフ・ホフスバッケン | ノルウェー | 1936年、1939年 |
| エミール・クヴァンリッド | ノルウェー | 1938年、1940年 |
| トム・サンドバーグ | ノルウェー | 1974年、1982年 |
| ヘルマン・ワインブーフ | ドイツ民主共和国 | 1985年、1987年 |
| トロンド・アイナー・エルデン | ノルウェー | 1989年、1991年 |
| フェリックス・ゴットヴァルト | オーストリア | 2001年、2003年(個人) |
| トリプル優勝者 | ||
| ソルレイフ・ハウグ | ノルウェー | 1919年、1920年、1921年 |
| オッドビョルン ハーゲン | ノルウェー | 1932年、1934年、1935年 |
| サイモン・スラットヴィク | ノルウェー | 1948年、1950年、1951年 |
| スヴェレ・ステナーセン | ノルウェー | 1955年、1956年、1959年 |
| グンダー・グンダーセン | ノルウェー | 1952年、1959年、1960年 |
| ウルリッヒ・ヴェーリング | ドイツ民主共和国 | 1975年、1976年、1977年 |
| ロニー・アッカーマン | ドイツ | 2002年(個人)、2003年(スプリント)、2004年(個人) |
| ハンヌ・マンニネン | フィンランド | 2002 (スプリント)、2004 (スプリント)、2005 (スプリント) |
| 4回の優勝者 | ||
| ジョージ・トーマ | ドイツ民主共和国 | 1963年、1964年、1965年、1966年 |
| 5回の優勝者 | ||
| ラウリッツ・バーゲンダール | ノルウェー | 1910年、1912年、1913年、1914年、1915年 |
| ヨハン・グトゥムス教会 | ノルウェー | 1923年、1926年、1928年、1929年、1931年 |
| ラウノ・ミエッティネン | フィンランド | 1969年、1971年、1972年、1973年、1978年 |
| ビャルテ・エンゲン・ヴィク | ノルウェー | 1996年、1997年、1998年、1999年、2000年 |
| 勝者 | 国 | 年 |
|---|---|---|
| ダブル受賞者 | ||
| ステファニア・ベルモンド | イタリア | 1997年、2002年 |
| トリプル受賞者 | ||
| ラリサ・ラズティナ | ロシア | 1995年、1998年、2001年 |
| ジュリア・チェパロワ | ロシア | 1999年、2004年、2006年 |
| 勝者 | 国 | 年 |
|---|---|---|
| ダブル受賞者 | ||
| トールビョルン・ファルカンゲル | ノルウェー | 1949年、1950年 |
| ビョルン・ウィルコラ | ノルウェー | 1966年、1967年 |
| ウラジミール・ベロウソフ | ソビエト連邦、ロシア | 1968年、1970年 |
| インゴルフ・モルク | ノルウェー | 1971年、1972年 |
| マッティ・ニカネン | フィンランド | 1982年、1985年 |
| イェンス・ヴァイスフロッグ | ドイツ民主共和国 | 1989年、1990年 |
| トリプル優勝者 | ||
| レイダー・アンデルセン | ノルウェー | 1936年、1937年、1938年 |
| アルネ・ホエル | ノルウェー | 1948年、1951年、1959年 |
| 4回の優勝者 | ||
| アダム・マリシュ | ポーランド | 1996年、2001年、2003年、2006年 |
| 勝者 | 国 | 年 |
|---|---|---|
| ダブル受賞者 | ||
| ピーター・アンジェラー | ドイツ民主共和国 | 1984年(個人)、1985年(個人) |
| フランク・ピーター・ロッチュ | ドイツ民主共和国 | 1985年(スプリント)、1988年(スプリント) |
| ヴァレリー・メドヴェツェフ | ソビエト連邦、ロシア | 1986年 (個人、スプリント) |
| ヴィクトル・マイゴロフ | ロシア | 1996 (スプリント、パシュート) |
| トリプル優勝者 | ||
| フランク・ラック | ドイツ | 1999 (パシュート)、2000 (パシュート)、2002 (スプリント) |
| フローデ・アンドレセン | ノルウェー | 2000 (スプリント)、2001 (スプリント、パシュート) |
| 4回の優勝者 | ||
| ラファエル・ポワレ | フランス | 2000 (マススタート)、2002 (マススタート)、2004 (追跡、マススタート) |
| 5回の優勝者 | ||
| オーレ・アイナー・ビョルンダーレン | ノルウェー | 2003 (パシュート)、2004 (スプリント)、2006 (スプリント、パシュート、マススタート) |
| 8回の優勝者 | ||
| スヴェン・フィッシャー | ドイツ | 1995 (個人、スプリント)、1999 (個人、スプリント)、2001 (マススタート)、2002 (パシュート)、2004 (個人、パシュート) |
| 勝者 | 国 | 年 |
|---|---|---|
| ダブル受賞者 | ||
| サンドリーヌ・バイリー | フランス | 2003 (スプリント)、2004 (パシュート) |
| オルガ・ピレバ | ロシア | 2004 (スプリント、パシュート) |
| トリプル優勝者 | ||
| ウスキ・ディル | ドイツ | 1995年(スプリント)、1996年(スプリント、パシュート) |
| マルチナ・グラゴー | ドイツ | 2003年(パシュート)、2004年(個人)、2006年(スプリント) |
| 4回の優勝者 | ||
| マグダレナ・フォースバーグ | スエード | 1995年(個人)、2000年(追跡)、2001年(追跡)、2002年(追跡) |
| リヴ・グレート・ポワレ | ノルウェー | 2000 (スプリント、マス スタート)、2001 (スプリント)、2004 (マス スタート) |
| 5回の優勝者 | ||
| オレナ・ズブリロワ | 2002年からウクライナ、ベラルーシ | 1999 (個人、スプリント、パシュート、マススタート)、2002 (マススタート) |



