以下は、87001 から 88000 までの番号が付けられた小惑星のリストです。小惑星にはその軌道が確認された時点で番号が付けられますが、発見されてからかなり経ってから番号が付けられることもあります。ここではそれらはその番号によって分類されており、したがっておおよその発見日によって分類されています。
| まとめ : | … … … … … … … … … … |
|---|
| 名前 | 指定 仮 | 発見日 | 発見者 |
|---|---|---|---|
| 87001-87100 | |||
| 87001 – | 2000 JN44 | 2000 年 5 月 7 日 | リニア |
| 87002 – | 2000 JK46 | 2000 年 5 月 7 日 | リニア |
| 87003 – | 2000 JL46 | 2000 年 5 月 7 日 | リニア |
| 87004 – | 2000 JU49 | 2000 年 5 月 9 日 | リニア |
| 87005 – | 2000 JJ52 | 2000 年 5 月 9 日 | リニア |
| 87006 – | 2000 JU53 | 2000 年 5 月 11 日 | リニア |
| 87007 – | 2000 JF55 | 2000 年 5 月 6 日 | リニア |
| 87008 – | 2000 JK55 | 2000 年 5 月 6 日 | リニア |
| 87009 – | 2000 JN55 | 2000 年 5 月 6 日 | リニア |
| 87010 – | 2000 JR55 | 2000 年 5 月 6 日 | リニア |
| 87011 – | 2000 JQ56 | 2000 年 5 月 6 日 | リニア |
| 87012 – | 2000年 JM57 | 2000 年 5 月 6 日 | リニア |
| 87013 – | 2000 JP57 | 2000 年 5 月 6 日 | リニア |
| 87014 – | 2000 JV57 | 2000 年 5 月 6 日 | リニア |
| 87015 – | 2000 JJ58 | 2000 年 5 月 6 日 | リニア |
| 87016 – | 2000 JJ62 | 2000 年 5 月 7 日 | リニア |
| 87017 – | 2000 JJ63 | 2000 年 5 月 9 日 | リニア |
| 87018 – | 2000 JL63 | 2000 年 5 月 9 日 | リニア |
| 87019 – | 2000年JY63 | 2000 年 5 月 10 日 | リニア |
| 87020 – | 2000 JA64 | 2000 年 5 月 10 日 | リニア |
| 87021 – | 2000 JR65 | 2000 年 5 月 6 日 | リニア |
| 87022 – | 2000 JU65 | 2000 年 5 月 6 日 | リニア |
| 87023 – | 2000 JC66 | 2000 年 5 月 6 日 | リニア |
| 87024 – | 2000 JS66 | 2000 年 5 月 5 日 | リニア |
| 87025 – | 2000 JT66 | 2000 年 5 月 7 日 | ロンオス |
| 87026 – | 2000 JH76 | 2000 年 5 月 6 日 | リニア |
| 87027 – | 2000 JJ77 | 2000 年 5 月 7 日 | リニア |
| 87028 – | 2000 JA78 | 2000 年 5 月 9 日 | リニア |
| 87029 – | 2000 JP81 | 2000 年 5 月 9 日 | リニア |
| 87030 – | 2000 JO82 | 2000 年 5 月 7 日 | リニア |
| 87031 – | 2000 JS83 | 2000 年 5 月 6 日 | リニア |
| 87032 – | 2000 JE84 | 2000 年 5 月 5 日 | リニア |
| 87033 – | 2000KK | 2000 年 5 月 24 日 | PGコンバ |
| 87034 – | 2000KT1 | 2000 年 5 月 26 日 | PGコンバ |
| 87035 – | 2000 KE2 | 2000 年 5 月 26 日 | リニア |
| 87036 – | 2000KW3 | 2000 年 5 月 27 日 | リニア |
| 87037 – | 2000 KC4 | 2000 年 5 月 27 日 | J・ブロートン |
| 87038 – | 2000 KU4 | 2000 年 5 月 27 日 | リニア |
| 87039 – | 2000 KT5 | 2000 年 5 月 27 日 | リニア |
| 87040 – | 2000 KJ6 | 2000 年 5 月 27 日 | リニア |
| 87041 – | 2000KV6 | 2000 年 5 月 27 日 | リニア |
| 87042 – | 2000 KX6 | 2000 年 5 月 27 日 | リニア |
| 87043 – | 2000 KQ7 | 2000 年 5 月 27 日 | リニア |
| 87044 – | 2000 KC8 | 2000 年 5 月 27 日 | リニア |
| 87045 – | 2000 KJ9 | 2000 年 5 月 28 日 | リニア |
| 87046 – | 2000 KT12 | 2000 年 5 月 28 日 | リニア |
| 87047 – | 2000 KZ16 | 2000 年 5 月 28 日 | リニア |
| 87048 – | 2000 KT20 | 2000 年 5 月 28 日 | リニア |
| 87049 – | 2000 KP21 | 2000 年 5 月 28 日 | リニア |
| 87050 – | 2000 KS21 | 2000 年 5 月 28 日 | リニア |
| 87051 – | 2000 KO26 | 2000 年 5 月 28 日 | リニア |
| 87052 – | 2000KG27 | 2000 年 5 月 28 日 | リニア |
| 87053 – | 2000 KZ29 | 2000 年 5 月 28 日 | リニア |
| 87054 – | 2000 KU30 | 2000 年 5 月 28 日 | リニア |
| 87055 – | 2000 KP32 | 2000 年 5 月 28 日 | リニア |
| 87056 – | 2000 KX34 | 2000 年 5 月 27 日 | リニア |
| 87057 – | 2000 KD35 | 2000 年 5 月 27 日 | リニア |
| 87058 – | 2000 KY35 | 2000 年 5 月 27 日 | リニア |
| 87059 – | 2000 KZ36 | 2000 年 5 月 29 日 | リニア |
| 87060 – | 2000 KF39 | 2000 年 5 月 24 日 | スペースウォッチ |
| 87061 – | 2000 KP45 | 2000 年 5 月 30 日 | スペースウォッチ |
| 87062 – | 2000 KC53 | 2000 年 5 月 28 日 | リニア |
| 87063 – | 2000 KO53 | 2000 年 5 月 29 日 | リニア |
| 87064 – | 2000KW54 | 2000 年 5 月 27 日 | リニア |
| 87065 – | 2000KM56 | 2000 年 5 月 27 日 | リニア |
| 87066 – | 2000 KP56 | 2000 年 5 月 27 日 | リニア |
| 87067 – | 2000 KA57 | 2000 年 5 月 28 日 | リニア |
| 87068 – | 2000 KN58 | 2000 年 5 月 24 日 | ロンオス |
| 87069 – | 2000 KE59 | 2000 年 5 月 24 日 | スペースウォッチ |
| 87070 – | 2000 KP59 | 2000 年 5 月 25 日 | ロンオス |
| 87071 – | 2000KM61 | 2000 年 5 月 25 日 | ロンオス |
| 87072 – | 2000 KF62 | 2000 年 5 月 26 日 | ロンオス |
| 87073 – | 2000 KF66 | 2000 年 5 月 27 日 | リニア |
| 87074 – | 2000 KC68 | 2000 年 5 月 30 日 | リニア |
| 87075 – | 2000 KK70 | 2000 年 5 月 28 日 | リニア |
| 87076 – | 2000 KL73 | 2000 年 5 月 28 日 | ロンオス |
| 87077 – | 2000 KS73 | 2000 年 5 月 27 日 | リニア |
| 87078 – | 2000 KC74 | 2000 年 5 月 27 日 | リニア |
| 87079 – | 2000KG75 | 2000 年 5 月 27 日 | リニア |
| 87080 – | 2000 KH75 | 2000 年 5 月 27 日 | リニア |
| 87081 – | 2000 KH76 | 2000 年 5 月 27 日 | リニア |
| 87082 – | 2000 KU76 | 2000 年 5 月 27 日 | リニア |
| 87083 – | 2000KV76 | 2000 年 5 月 27 日 | リニア |
| 87084 – | 2000 KY76 | 2000 年 5 月 27 日 | リニア |
| 87085 – | 2000 KU78 | 2000 年 5 月 27 日 | リニア |
| 87086 – | 2000 KZ81 | 2000 年 5 月 24 日 | ロンオス |
| 87087 – | 2000 KA83 | 2000 年 5 月 25 日 | ロンオス |
| 87088 – | 2000年 | 2000 年 6 月 2 日 | P. プラヴェク、P. クシュニラーク |
| 87089 – | 2000 LF1 | 2000 年 6 月 1 日 | チュルニ・ヴルフ |
| 87090 – | 2000LX2 | 2000 年 6 月 4 日 | リニア |
| 87091 – | 2000LB3 | 2000 年 6 月 5 日 | リニア |
| 87092 – | 2000 LK3 | 2000 年 6 月 4 日 | リニア |
| 87093 – | 2000 LW6 | 2000 年 6 月 1 日 | スペースウォッチ |
| 87094 – | 2000 LA7 | 2000 年 6 月 1 日 | スペースウォッチ |
| 87095 – | 2000 LO7 | 2000 年 6 月 5 日 | リニア |
| 87096 – | 2000 LU9 | 2000 年 6 月 6 日 | リニア |
| 87097 – | 2000 LJ10 | 2000 年 6 月 7 日 | クレツ |
| 87098 – | 2000 LS10 | 2000 年 6 月 1 日 | リニア |
| 87099 – | 2000 LV12 | 2000 年 6 月 5 日 | リニア |
| 87100 – | 2000 LU14 | 2000 年 6 月 7 日 | リニア |
| 87101-87200 | |||
| 87101 – | 2000 LD17 | 2000 年 6 月 4 日 | リニア |
| 87102 – | 2000 LT17 | 2000 年 6 月 8 日 | リニア |
| 87103 – | 2000 LX17 | 2000 年 6 月 8 日 | リニア |
| 87104 – | 2000 LH18 | 2000 年 6 月 8 日 | リニア |
| 87105 – | 2000 LX18 | 2000 年 6 月 8 日 | リニア |
| 87106 – | 2000 LZ18 | 2000 年 6 月 8 日 | リニア |
| 87107 – | 2000LD20 | 2000 年 6 月 8 日 | リニア |
| 87108 – | 2000 LU20 | 2000 年 6 月 8 日 | リニア |
| 87109 – | 2000 LA21 | 2000 年 6 月 8 日 | リニア |
| 87110 – | 2000 LW21 | 2000 年 6 月 8 日 | リニア |
| 87111 – | 2000 LJ23 | 2000 年 6 月 3 日 | ロンオス |
| 87112 – | 2000LB25 | 2000 年 6 月 1 日 | リニア |
| 87113 – | 2000 LN25 | 2000 年 6 月 7 日 | リニア |
| 87114 – | 2000 LS27 | 2000 年 6 月 6 日 | ロンオス |
| 87115 – | 2000 LR28 | 2000 年 6 月 9 日 | ロンオス |
| 87116 – | 2000 LQ30 | 2000 年 6 月 9 日 | ロンオス |
| 87117 – | 2000 LJ32 | 2000 年 6 月 5 日 | ロンオス |
| 87118 – | 2000LB34 | 2000 年 6 月 3 日 | きちんとした |
| 87119 – | 2000 LC34 | 2000 年 6 月 3 日 | スペースウォッチ |
| 87120 – | 2000 LO34 | 2000 年 6 月 3 日 | ロンオス |
| 87121 – | 2000 LG35 | 2000 年 6 月 1 日 | きちんとした |
| 87122 – | 2000 LB36 | 2000 年 6 月 1 日 | きちんとした |
| 87123 – | 2000 MO1 | 2000 年 6 月 25 日 | ファーポイント |
| 87124 – | 2000MQ1 | 2000 年 6 月 26 日 | J・ブロートン |
| 87125 – | 2000 MS1 | 2000 年 6 月 25 日 | PGコンバ |
| 87126 – | 2000 MF4 | 2000 年 6 月 24 日 | リニア |
| 87127 – | 2000MM4 | 2000 年 6 月 25 日 | リニア |
| 87128 – | 2000 MR4 | 2000 年 6 月 25 日 | リニア |
| 87129 – | 2000MB5 | 2000 年 6 月 26 日 | リニア |
| 87130 – | 2000 NE | 2000 年 7 月 1 日 | PGコンバ |
| 87131 – | 2000 NU1 | 2000 年 7 月 4 日 | スペースウォッチ |
| 87132 – | 2000 NO4 | 2000 年 7 月 3 日 | スペースウォッチ |
| 87133 – | 2000 NY4 | 2000 年 7 月 7 日 | リニア |
| 87134 – | 2000 NS5 | 2000 年 7 月 8 日 | リニア |
| 87135 – | 2000 NU5 | 2000 年 7 月 8 日 | リニア |
| 87136 – | 2000 NU6 | 2000 年 7 月 4 日 | スペースウォッチ |
| 87137 – | 2000 ND8 | 2000 年 7 月 5 日 | スペースウォッチ |
| 87138 – | 2000 NA11 | 2000 年 7 月 10 日 | PR ホルヴォルセム |
| 87139 – | 2000 ND12 | 2000 年 7 月 5 日 | ロンオス |
| 87140 – | 2000 NZ12 | 2000 年 7 月 5 日 | ロンオス |
| 87141 – | 2000 ND13 | 2000 年 7 月 5 日 | ロンオス |
| 87142 – | 2000 NL13 | 2000 年 7 月 5 日 | ロンオス |
| 87143 – | 2000 NQ14 | 2000 年 7 月 5 日 | ロンオス |
| 87144 – | 2000NT14 | 2000 年 7 月 5 日 | ロンオス |
| 87145 – | 2000 NC15 | 2000 年 7 月 5 日 | ロンオス |
| 87146 – | 2000 NG16 | 2000 年 7 月 5 日 | ロンオス |
| 87147 – | 2000NM16 | 2000 年 7 月 5 日 | ロンオス |
| 87148 – | 2000 NH17 | 2000 年 7 月 5 日 | ロンオス |
| 87149 – | 2000 NS18 | 2000 年 7 月 5 日 | ロンオス |
| 87150 – | 2000 NW18 | 2000 年 7 月 5 日 | ロンオス |
| 87151 – | 2000 NZ18 | 2000 年 7 月 5 日 | ロンオス |
| 87152 – | 2000 NF20 | 2000 年 7 月 6 日 | スペースウォッチ |
| 87153 – | 2000 NR20 | 2000 年 7 月 6 日 | スペースウォッチ |
| 87154 – | 2000 NB21 | 2000 年 7 月 6 日 | ロンオス |
| 87155 – | 2000 NF21 | 2000 年 7 月 7 日 | ロンオス |
| 87156 – | 2000 NM21 | 2000 年 7 月 7 日 | リニア |
| 87157 – | 2000 NK22 | 2000 年 7 月 7 日 | ロンオス |
| 87158 – | 2000 NP22 | 2000 年 7 月 7 日 | ロンオス |
| 87159 – | 2000 NH23 | 2000 年 7 月 5 日 | スペースウォッチ |
| 87160 – | 2000 NK24 | 2000 年 7 月 4 日 | ロンオス |
| 87161 – | 2000 NY24 | 2000 年 7 月 4 日 | ロンオス |
| 87162 – | 2000NM25 | 2000 年 7 月 4 日 | ロンオス |
| 87163 – | 2000 NN25 | 2000 年 7 月 4 日 | ロンオス |
| 87164 – | 2000 NU25 | 2000 年 7 月 4 日 | ロンオス |
| 87165 – | 2000 NF27 | 2000 年 7 月 4 日 | ロンオス |
| 87166 – | 2000 NL28 | 2000 年 7 月 3 日 | リニア |
| 87167 – | 2000 NQ28 | 2000 年 7 月 2 日 | スペースウォッチ |
| 87168 – | 2000 年 OW | 2000 年 7 月 24 日 | J・ブロートン |
| 87169 – | 2000 OP2 | 2000 年 7 月 27 日 | チュルニ・ヴルフ |
| 87170 – | 2000 OS3 | 2000 年 7 月 24 日 | リニア |
| 87171 – | 2000 OP4 | 2000 年 7 月 24 日 | リニア |
| 87172 – | 2000 OR4 | 2000 年 7 月 24 日 | リニア |
| 87173 – | 2000 OE5 | 2000 年 7 月 24 日 | リニア |
| 87174 – | 2000 OF5 | 2000 年 7 月 24 日 | リニア |
| 87175 – | 2000年5月 | 2000 年 7 月 24 日 | リニア |
| 87176 – | 2000 OZ5 | 2000 年 7 月 24 日 | リニア |
| 87177 – | 2000 OJ6 | 2000 年 7 月 29 日 | リニア |
| 87178 – | 2000 OZ6 | 2000 年 7 月 28 日 | チュルニ・ヴルフ |
| 87179 – | 2000 ON7 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87180 – | 2000 OT7 | 2000 年 7 月 24 日 | リニア |
| 87181 – | 2000 OC8 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87182 – | 2000 OB9 | 2000 年 7 月 31 日 | リニア |
| 87183 – | 2000年OX9 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 87184 – | 2000 OC10 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 87185 – | 2000 OP12 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 87186 – | 2000 OG13 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 87187 – | 2000年第13四半期 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 87188 – | 2000 OL14 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 87189 – | 2000 OM14 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 87190 – | 2000 OR14 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 87191 – | 2000 OM15 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 87192 – | 2000 OG17 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 87193 – | 2000 OS17 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 87194 – | 2000 OK18 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 87195 – | 2000 OW18 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 87196 – | 2000 OG20 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87197 – | 2000 OE22 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87198 – | 2000年第22四半期 | 2000 年 7 月 31 日 | リニア |
| 87199 – | 2000 OD24 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 87200 – | 2000 OV24 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 87201-87300 | |||
| 87201 – | 2000 OO25 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 87202 – | 2000 OV25 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 87203 – | 2000 OL26 | 2000 年 7 月 23 日 | リニア |
| 87204 – | 2000 OL29 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87205 – | 2000 OB30 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87206 – | 2000 ON31 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87207 – | 2000 OO32 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87208 – | 2000 OQ32 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87209 – | 2000 OW32 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87210 – | 2000 OS35 | 2000 年 7 月 31 日 | リニア |
| 87211 – | 2000 OP36 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87212 – | 2000 OQ36 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87213 – | 2000 OT36 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87214 – | 2000 OX36 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87215 – | 2000 OM37 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87216 – | 2000 OG38 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87217 – | 2000 OO38 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87218 – | 2000 OS38 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87219 – | 2000 OH39 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87220 – | 2000 OK40 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87221 – | 2000 OQ40 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87222 – | 2000 OV40 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87223 – | 2000 OD41 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87224 – | 2000 OG41 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87225 – | 2000 OP41 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87226 – | 2000年41月 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87227 – | 2000 OC42 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87228 – | 2000 OD42 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87229 – | 2000 OO42 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87230 – | 2000 OZ42 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87231 – | 2000 OB43 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87232 – | 2000 OC43 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87233 – | 2000 OE43 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87234 – | 2000 OX43 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87235 – | 2000 OM44 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87236 – | 2000 OO44 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87237 – | 2000 OP44 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87238 – | 2000 OA45 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87239 – | 2000 OH45 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87240 – | 2000 OJ45 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87241 – | 2000 OL45 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87242 – | 2000 OU45 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87243 – | 2000 OV45 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87244 – | 2000 OT46 | 2000 年 7 月 31 日 | リニア |
| 87245 – | 2000 OX46 | 2000 年 7 月 31 日 | リニア |
| 87246 – | 2000年 OA47 | 2000 年 7 月 31 日 | リニア |
| 87247 – | 2000 OB47 | 2000 年 7 月 31 日 | リニア |
| 87248 – | 2000 OQ47 | 2000 年 7 月 31 日 | リニア |
| 87249 – | 2000 OR47 | 2000 年 7 月 31 日 | リニア |
| 87250 – | 2000 OX47 | 2000 年 7 月 31 日 | リニア |
| 87251 – | 2000 OV49 | 2000 年 7 月 31 日 | リニア |
| 87252 – | 2000 OM50 | 2000 年 7 月 31 日 | リニア |
| 87253 – | 2000 OT50 | 2000 年 7 月 31 日 | リニア |
| 87254 – | 2000年52月 | 2000 年 7 月 31 日 | リニア |
| 87255 – | 2000 OB53 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87256 – | 2000 ON53 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87257 – | 2000 OO53 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87258 – | 2000 OP53 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87259 – | 2000 OW53 | 2000 年 7 月 30 日 | リニア |
| 87260 – | 2000 ON54 | 2000 年 7 月 29 日 | ロンオス |
| 87261 – | 2000 OQ55 | 2000 年 7 月 29 日 | ロンオス |
| 87262 – | 2000 OC56 | 2000 年 7 月 29 日 | ロンオス |
| 87263 – | 2000 OB57 | 2000 年 7 月 29 日 | ロンオス |
| 87264 – | 2000年 57年 | 2000 年 7 月 29 日 | ロンオス |
| 87265 – | 2000 OL58 | 2000 年 7 月 29 日 | ロンオス |
| 87266 – | 2000 OK59 | 2000 年 7 月 29 日 | ロンオス |
| 87267 – | 2000 OM59 | 2000 年 7 月 29 日 | ロンオス |
| 87268 – | 2000 OR59 | 2000 年 7 月 29 日 | ロンオス |
| 87269 – | 2000 OO67 | 2000 年 7 月 29 日 | セロ・トロロ |
| 87270 – | 2000 OR69 | 2000 年 7 月 31 日 | MW ブイエ |
| 87271 – | 2000年3月 | 2000 年 8 月 3 日 | バッターズ |
| 87272 – | 2000 PL4 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 87273 – | 2000 PP7 | 2000 年 8 月 2 日 | リニア |
| 87274 – | 2000 PB8 | 2000 年 8 月 3 日 | リニア |
| 87275 – | 2000 PZ8 | 2000 年 8 月 4 日 | RH マクノート |
| 87276 – | 2000PE9 | 2000 年 8 月 6 日 | RH マクノート |
| 87277 – | 2000 PR11 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 87278 – | 2000 PT11 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 87279 – | 2000 PX11 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 87280 – | 2000 PF12 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 87281 – | 2000 PV12 | 2000 年 8 月 8 日 | リニア |
| 87282 – | 2000年 PW12 | 2000 年 8 月 8 日 | リニア |
| 87283 – | 2000 PX12 | 2000 年 8 月 8 日 | リニア |
| 87284 – | 2000PE14 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 87285 – | 2000 PT14 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 87286 – | 2000年 PW14 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 87287 – | 2000 PR16 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 87288 – | 2000年 16年度 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 87289 – | 2000 PC17 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 87290 – | 2000 PF18 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 87291 – | 2000 PG18 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 87292 – | 2000 PZ19 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 87293 – | 2000 PK20 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 87294 – | 2000 PR20 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 87295 – | 2000 PT20 | 2000 年 8 月 1 日 | リニア |
| 87296 – | 2000 PK23 | 2000 年 8 月 2 日 | リニア |
| 87297 – | 2000 PL23 | 2000 年 8 月 2 日 | リニア |
| 87298 – | 2000 PA24 | 2000 年 8 月 2 日 | リニア |
| 87299 – | 2000 PU24 | 2000 年 8 月 3 日 | リニア |
| 87300 – | 2000PF25 | 2000 年 8 月 3 日 | リニア |
| 87301-87400 | |||
| 87301 – | 2000 PT25 | 2000 年 8 月 4 日 | リニア |
| 87302 – | 2000PV25 | 2000 年 8 月 4 日 | リニア |
| 87303 – | 2000 PJ26 | 2000 年 8 月 5 日 | きちんとした |
| 87304 – | 2000年26月 | 2000 年 8 月 9 日 | リニア |
| 87305 – | 2000 PB27 | 2000 年 8 月 9 日 | リニア |
| 87306 – | 2000 PR27 | 2000 年 8 月 10 日 | リニア |
| 87307 – | 2000 PA28 | 2000 年 8 月 7 日 | バッターズ |
| 87308 – | 2000年28月 | 2000 年 8 月 2 日 | リニア |
| 87309 – | 2000QP | 2000 年 8 月 21 日 | リニア |
| 87310 – | 2000 年 QE1 | 2000 年 8 月 23 日 | J・ブロートン |
| 87311 – | 2000QJ1 | 2000 年 8 月 21 日 | ロンオス |
| 87312 – | 2000 QK1 | 2000 年 8 月 23 日 | バッターズ |
| 87313 – | 2000年 QB3 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87314 – | 2000QJ3 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87315 – | 2000年QV4 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87316 – | 2000 QL5 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87317 – | 2000 QM5 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87318 – | 2000 QS8 | 2000 年 8 月 24 日 | チュルニ・ヴルフ |
| 87319 – | 2000年QD9 | 2000 年 8 月 25 日 | チュルニ・ヴルフ |
| 87320 – | 2000QX9 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87321 – | 2000 QA10 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87322 – | 2000QX10 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87323 – | 2000年QB11 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87324 – | 2000年QH11 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87325 – | 2000 QM11 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87326 – | 2000 QV13 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87327 – | 2000 QZ16 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87328 – | 2000 QC17 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87329 – | 2000年QO17 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87330 – | 2000 QJ18 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87331 – | 2000QX18 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87332 – | 2000年QF19 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87333 – | 2000 QB20 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87334 – | 2000 QK20 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87335 – | 2000年 QB21 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87336 – | 2000 QA22 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87337 – | 2000 QE22 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87338 – | 2000 QP22 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 87339 – | 2000 QQ22 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 87340 – | 2000 QB23 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 87341 – | 2000 QF23 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 87342 – | 2000 QR23 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 87343 – | 2000 QH25 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 87344 – | 2000 QM25 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 87345 – | 2000 QX25 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 87346 – | 2000 QZ27 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87347 – | 2000 QR28 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87348 – | 2000 QR29 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87349 – | 2000 QU29 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 87350 – | 2000 QW29 | 2000 年 8 月 25 日 | リニア |
| 87351 – | 2000 QE31 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 87352 – | 2000 QJ32 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 87353 – | 2000 QQ32 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 87354 – | 2000 QR33 | 2000 年 8 月 26 日 | リニア |
| 87355 – | 2000 QC36 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87356 – | 2000 QU36 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87357 – | 2000 QN37 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87358 – | 2000 QZ37 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87359 – | 2000 QQ39 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87360 – | 2000 QK42 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87361 – | 2000 QK43 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87362 – | 2000 QS45 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87363 – | 2000 QX45 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87364 – | 2000 QA46 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87365 – | 2000 QL46 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87366 – | 2000 QA47 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87367 – | 2000 QK47 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
| 87368 – | 2000QT48 | 2000 年 8 月 24 日 | リニア |
