電気機関車 | |
|---|---|
| シリーズ | BB20100 |
| 鉄道会社 | SNCF |
| ビルダー | SLM-エリコン (20101-20102) SLM-BBC-CEM-SW (20103-20104) |
| 番号付け | BB 20101-20104 |
| 建設年 | 1958年 |
| サービス中の数 | 1973年に登録抹消 |
| 最高速度 | 160km/h |
| 全長 | 16,200m |
| モータリゼーション | 4エンジン(20101-20102) 2 エンジン (20103-20104) |
| 力 | 3140kW(20101-2 25kV以下) 3000kW(20101-2 15kV以下) 3590kW(20103-4 25kV以下) 2885 kW (20103-4 15 kV未満) |
| 食べ物 | 単相15kV-162/3Hz/ 単相25kV-50Hz |
| 間隔 | 標準 |
| アクスルレイアウト | ボボ (20101-20102) B’B’ (20103-20104) |
| 空の塊 | 84t |
