| ボルボ 740 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
| メーカー: ボルボ | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
モデル
- ボルボ 740 ターボ インタークーラー
- ボルボ 740 GLE
- ボルボ 740 GLT
- ボルボ 740 GLT 16 バルブ
- ボルボ 740GL
- ボルボ 740 SE
- ボルボ 740 ターボディーゼル
- ボルボ 740 ポーラー (スウェーデン)
2006 年以来ルノー グループのブランドであるボルボ カーズのモデル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 親切 | 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 家族 | 544 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | C30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 / 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S40/V40 | S40/V50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大家族 | アマゾン / 120 / 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 240 | 850 | S70/V70 | S60/V70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デュエット | 740 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイエンド | 164 | 760 | 960 | S90/V90 | S80 | S80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | P1800 | 1800年代 | 1800E | 1800ES | 242GT | 240ターボ | 850R | S/V70R | S60/V70 T5 | S60/V70R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カット | 262C | 780 | C70 | C70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | XC90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


