導入
| A B CDEFGHIKLMNOPRSTUVWXY Z |
このリストには、元素とその化合物がリストされています。
同じ分子に対して複数の記事が存在したり、同じ式に対して複数の分子が存在したりすることがあります。
このような場合:
- 化学式は同義語、異性体、多形を指します。
- 名前はそれぞれの記事を指します

ボロン
| 式 化学薬品 | 名前 | CAS番号 | 質量 大臼歯 | 合併 | 沸騰 | 密度 g/cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下 | ヒ化ホウ素 | 12005-69-5 | 85.732624 | |||
| バソ4 | ヒ酸ホウ素 | 13510-31-1 | 149.730243 | |||
| BBr3 | 三臭化ホウ素 | 10294-33-4 | 250.521610 | -46 ℃ | 91 ℃ | 2.6 |
| ( CH3CH2 ) 3B | トリエチルボラン | 97-94-9 | 97.994555 | -93 ℃ | 95 ℃ | 0.677 |
| BCl3 | 三塩化ホウ素 | 10294-34-5 | 117.168643 | -107 ℃ | 13 ℃ | 5.1kg/立方メートルガス |
| BF3 | 三フッ化ホウ素 | 7637-07-2 | 67.806238 | -127 ℃ | -101 ℃ | 3.0kg/m3 |
| BH3 | ボラン | 13283-31-3 | 13.834850 | |||
| BI3 | 三ヨウ化ホウ素 | 13517-10-7 | 391.524459 | 43 ℃ | 210 ℃ | 4 |
| B.N. | 窒化ホウ素 | 10043-11-5 | 24.817771 | ≈ 3000 °C | サブル < 3,000 °C | 2.2 |
| 血圧 | 一リン化ホウ素 | 2020年5月91日8日 | 41.784792 | |||
| BPO4 | オルトリン酸ホウ素 | 13308-51-5 | 105.782411 | |||
| B2Cl4 | 四塩化ホウ素 | 13701-67-2 | 163.432209 | -93 ℃ | 65 ℃ | |
| B2F4 | 四フッ化ホウ素 | 13965-73-6 | 97.615669 | -56 ℃ | -34 ℃ | 4.3 kg/m3 ガス |
| B2H6 | ジボラン | 19287-45-7 | 27.669701 | -166 ℃ | -92 ℃ | 1.2kg/m3ガス |
| B2O3 | 三酸化ホウ素 | 1303-86-2 | 69.620271 | 450 ℃ | 2065 ℃ | 2.55 |
| B2S3 | 三硫化ホウ素 | 12007-33-9 | 117.820314 | 1.7 | ||
| B4C | 炭化ホウ素 | 12069-32-8 | 55.254849 | |||
| B 4:10 | テトラボラン | 18283-93-7 | 53.323520 | -121 ℃ | 18 ℃ | 2.3 kg/m3 ガス |
| B5H9 | ペンタボラン | 19624-22-7 | 63.126608 | -47 ℃ | 60 ℃ | 0.6液 |
| B午前5時11分 | ペンタボラン | 18433-84-6 | 65.142489 | -123 ℃ | 63 ℃ | |
| B午前6時10分 | ヘキサボラン | 23777-80-2 | 74.945577 | -62 ℃ | 108 ℃ | 0.67 |
| B午前6時12分 | ヘキサボラン | 12008-19-4 | 76.961458 | |||
| B 午前9時15分 | ノナボラン | 19465-30-6 | 112.418365 | |||
| C2B10H12 | カルボラン | 144.227043 | ||||
| B午前10時14分 | デカボラン | 17702-41-9 | 122.221453 | 100 ℃ | 213 ℃ | 0.950 |

ベリリウム
| 式 化学薬品 | 名前 | CAS番号 | 質量 大臼歯 | 合併 | 沸騰 | 密度 g/cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| なれ | ベリリウム | 7440-41-7 | 9.012182 | |||
| BeAl2O4 | アルミン酸ベリリウム | 120041-06-7 | 126.972885 | |||
| Be( BH4 ) 2 | 水素化ホウ素ベリリウム | 17440-85-6 | 38.697765 | |||
| ビービー2 | ホウ化ベリリウム | 12228-40-9 | 30.634239 | |||
| BeBr 2 | 臭化ベリリウム | 7787-46-4 | 168.819237 | 508 ℃ | 520 ℃ ; 490 ℃ | 3,465 |
| Be(CHO 2 ) 2 | ギ酸ベリリウム | 1111-71-3 | 99.047156 | |||
| Be(C 2 H 3 O 2 ) 2 | 酢酸ベリリウム | 543-81-7 | 127.100390 | |||
| Be(C 5 H 7 O 2 ) 2 | ベリリウムアセチルアセトナート | 10210-64-7 | 207.228332 | |||
| BeCl2 | 塩化ベリリウム | 7787-47-5 | 79.917259 | 415 ℃ | 482 ℃ ; 520 ℃ | 1.9 |
| BeF2 | フッ化ベリリウム | 7787-49-7 | 47.008989 | 552 ℃ | 1169 ℃ ; 800 ℃ | 2.1 |
| BeH2 | 水素化ベリリウム | 7787-52-2 | 11.028064 | 12 250 °C | 0.65 | |
| BeI 2 | ヨウ化ベリリウム | 7787-53-3 | 262.821137 | 470 ℃ ; 480 ℃ | 487 ℃ ; 590 ℃ | 4.32 |
| Be( NO3 ) 2 | 硝酸ベリリウム | 13597-99-4 | 133.022098 | |||
| Be(NO 3 ) 2・3H 2 O | 硝酸ベリリウム三水和物 | 7787-55-5 | 187.067958 | |||
| Be(NO 3 ) 2・4H 2 O | 硝酸ベリリウム四水和物 | 13510-48-0 | 205.083244 | |||
| BeO | 酸化ベリリウム | 1304-56-9 | 25.011587 | 2578 ℃ ; 2,507 ℃ | 3,900 ℃ | 3.01 |
| Be(OH) 2 | 水酸化ベリリウム | 13327-32-7 | 43.026874 | |||
| BeS | 硫化ベリリウム | 13598-22-6 | 41.078268 | 2.36 | ||
| ベソ4 | 硫酸ベリリウム | 13510-49-1 | 105.075888 | |||
| BeSO4・4H2O | 硫酸ベリリウム三水和物 | 7787-56-6 | 177.137034 | |||
| ベセ | セレン化ベリリウム | 12232-25-6 | 87.971569 | |||
| 獣 | テルル化ベリリウム | 12232-27-8 | 136.615313 | |||
| ビー2C | 炭化ベリリウム | 506-66-1 | 30.035101 | |||
| Be2SiO4 | ケイ酸ベリリウム | 13598-00-0 | 110.107371 | |||
| Be 3 Al 2 (SiO 3 ) 6 | アクアマリン | 1327-51-1 | 537.501239 | 2.68 – 2.91 | ||
| Be 3 Al 2 (SiO 3 ) 6 | ベリル | 1302-52-9 | 537.501239 | 2.60~2.90 | ||
| Be 3 Al 2 (SiO 3 ) 6 ::Cr | エメラルド | 12415-33-7 | 537.501239 | 2.70 – 2.78 | ||
| Be3N 2 | 窒化ベリリウム | 1304-54-7 | 55.050034 | 2200 ℃ | 2,240 ℃ | 2.71 |
| ビー3 (PO 4 ) 2 | リン酸ベリリウム | 13598-15-7 | 216.979314 |

