導入
2005 年 7 月1 日現在の IBGE 推計に基づく、人口の多い順に並べたマラニョン州の自治体のリスト。

50,000人以上の住民
| 自治体 | 人口 (IBGE 2005 年 7 月) | |
|---|---|---|
| 1 | サンルイス | 978,824 |
| 2 | インペラトリス | 232,256 |
| 3 | カシアス | 143,682 |
| 4 | ティモン | 143,634 |
| 5 | サン ホセ デ リバマル | 130,448 |
| 6 | コード | 114,496 |
| 7 | アカイランディア | 103,609 |
| 8 | パソドルミアル | 97,689 |
| 9 | バカバル | 96.112 |
| 10 | サンタ・ルジア | 80,794 |
| 11 | バラ ド コルダ | 78,326 |
| 12 | サンタ・アイネス | 75,681 |
| 13 | ピニェイロ | 72,668 |
| 14 | バルサス | 71,763 |
| 15 | チャパディーニャ | 64.116 |
| 16 | ブリチクプ | 64,000 |
| 17 | コロアタ | 59,877 |
| 18 | グラジャウ | 53,352 |
| 19 | イタペクルミリム | 51.168 |
| 20 | ゼ・ドカ | 51,078 |

住民10,000人以上
| 自治体 | 人口 (IBGE 2005 年 7 月) | |
|---|---|---|
| 59 | ブリティ | 24,922 |
| 60 | サンタ・リタ | 24,654 |
| 61 | サン・ジョアン・ドス・パトス | 23,929 |
| 62 | キャロライン | 23,569 |
| 63 | アルト アレグレ ド マラニョン | 23,518 |
| 64 | ドム・ペドロ | 23,353 |
| 65 | ペドロ・ド・ロサリオ | 23,266 |
| 66 | アナジャトゥバ | 22,860 |
| 67 | アルカンターラ | 22,359 |
| 68 | エスペランティノポリス | 22.304 |
| 69 | ウンベルト・デ・カンポス | 22.015 |
| 70 | イカトゥ | 21,996 |
| 71 | ジョアン・リスボン | 21,757 |
| 72 | 朝 | 21,644 |
| 73 | ミラドール | 21,641 |
| 74 | ブリティ ブラボー | 21,636 |
| 75 | リアチャン | 21.309 |
| 76 | サン・ルイス・ゴンザーガ・ド・マラニョン | 21,259 |
| 77 | ポサオン デ ペドラス | 21.060 |
| 78 | サン・ジョアン・バティスタ | 20,992 |
| 79 | ラポサ | 20,698 |
| 80 | カルアタペラ | 20,341 |
| 81 | カンディド・メンデス | 20.033 |
| 82 | ペリトロ | 19,813 |
| 83 | サン・ビセンテ・フェレール | 19,678 |
| 84 | サンタ ルジア ド パルア | 19,391 |
| 85 | パライバノ | 19.156 |
| 86 | パウロ・ラモス | 19.123 |
| 87 | ボン・ジェズス・ダス・セルヴァス | 19.116 |
| 88 | ベキマン | 18,649 |
| 89 | セナドール・ラ・ロック | 18,424 |
| 90 | アルデイアス アルタス | 18,393 |
| 91 | パルメイランディア | 18,328 |
| 92 | ポルトフランコ | 18,078 |
| 93 | カンタンヘデ | 17,798 |
| 94 | トゥリランディア | 17,668 |
| 95 | フォルモサ ダ セラ ネグラ | 17,442 |
| 96 | サン ベネディート ド リオ プレト | 17,310 |
| 97 | ミランダ ド ノルテ | 17,280 |
| 98 | ウルバノ・サントス | 17.138 |
| 99 | クーニャス島のオーリョ・ダグア | 17,037 |
| 100 | ゴンサルベス・ディアス | 16,951 |
| 101 | トリジデラ ド ヴァーレ | 16,799 |
| 102 | マラカスメ | 16,650 |
| 103 | バクリ | 16,627 |
| 104 | バラン デ グラジャウ | 16,507 |
| 105 | サン・ジョアン・ド・ソーテル | 16,462 |
| 106 | パストス・グッド | 16,425 |
| 107 | セントロ ノボ ド マラニョン | 16.173 |
| 108 | シティオ・ノボ | 16,038 |
| 109 | エウジェニオ・バロス知事 | 15,678 |
| 110 | モロ | 15,671 |
| 111 | ブリティラナ | 15,366 |
| 112 | サン・ライムンド・ダス・マンガベイラス | 15,323 |
| 113 | パサージェム・フランカ | 15,227 |
| 114 | サン・ジョアン・ド・カルー | 14,845 |
| 115 | サーニー大統領 | 14,588 |
| 116 | ジェニパポ ドス ビエイラス | 14,535 |
| 117 | ノヴァオリンダ ド マラニョン | 14,326 |
| 118 | ピラペマ | 14,246 |
| 119 | ホセランディア | 14,197 |
| 120 | サント アントニオ ドス ロペス | 14.145 |
| 121 | レイクグリーン | 14.062 |
| 122 | 運 | 13,986 |
| 123 | マガリャンイス デ アルメイダ | 13,977 |
| 124 | ミリンザル | 13,727 |
| 125 | ボン・ルガー | 13.127 |
| 126 | カンペストレ ド マラニョン | 12,995 |
| 127 | ニュートン・ベロ知事 | 12,919 |
| 128 | ペリ・ミリム | 12,881 |
| 129 | ギマランイス | 12,817 |
| 130 | サン・フランシスコ・ド・マラニョン | 12,815 |
| 131 | アピクム・アスー | 12,775 |
| 132 | エジソン・ロバン知事 | 12,753 |
| 133 | イタイパヴァ ド グラジャウ | 12,659 |
| 134 | マタ ローマ | 12,546 |
| 135 | フォルタレザドス ノゲイラス | 12,469 |
| 136 | プリメイラ・クルス | 12,312 |
| 137 | サイデランディア | 12,287 |
| 138 | パウリノ・ネベス | 12,098 |
| 139 | ダビノポリス | 11,805 |
| 140 | カハリ | 11,768 |
| 141 | サン・ジョアン・ド・パライソ | 11,614 |
| 142 | ジュセリーノ大統領 | 11,479 |
| 143 | バカベイラ | 11,261 |
| 144 | イガラペ・ド・メイオ | 11,238 |
| 145 | サン ペドロ ダ アグア ブランカ | 11,157 |
| 146 | サンタナ ド マラニョン | 10,985 |
| 147 | リマカンポス | 10,934 |
| 148 | モンテス アルトス | 10,918 |
| 149 | セドラル | 10,823 |
| 150 | カピンサル ド ノルテ | 10,727 |
| 151 | カハピオ | 10,675 |
| 152 | アクシャ | 10,633 |
| 153 | デューク・バセラール | 10,587 |
| 154 | バルガス大統領 | 10,510 |
| 155 | ベラ ビスタ ド マラニョン | 10,508 |
| 156 | スキュピラ ド ノルテ | 10,458 |
| 157 | ロレート | 10,374 |
| 158 | アナプルス | 10,299 |
| 159 | マランハオジーニョ | 10,179 |
| 160 | オリンダ ノヴァ ド マラニョン | 10,083 |
| 161 | アルト パルナイバ | 10,073 |
| 162 | ラゴア ド マト | 10,047 |

