電気機関車 | |
|---|---|
| シリーズ | BB 20004 |
| 鉄道会社 | SNCF |
| ビルダー | アルストトム |
| 番号付け | BB 20004 |
| 建設年 | 1959年(翻訳) |
| サービス中の数 | タイプ BB 16540 にリセット 1969年に |
| 最高速度 | 150km/h |
| 全長 | 14,400m |
| モータリゼーション | TOA 646 A 1モーター2 個 |
| 力 | 1150kW(1.5kV以下) 2610kW(25kV以下) |
| 食べ物 | 連続1.5kV/ 単相25kV |
| 間隔 | 標準 |
| アクスルレイアウト | ビービー |
| 空の塊 | 70t |
電気機関車 | |
|---|---|
| シリーズ | BB 20004 |
| 鉄道会社 | SNCF |
| ビルダー | アルストトム |
| 番号付け | BB 20004 |
| 建設年 | 1959年(翻訳) |
| サービス中の数 | タイプ BB 16540 にリセット 1969年に |
| 最高速度 | 150km/h |
| 全長 | 14,400m |
| モータリゼーション | TOA 646 A 1モーター2 個 |
| 力 | 1150kW(1.5kV以下) 2610kW(25kV以下) |
| 食べ物 | 連続1.5kV/ 単相25kV |
| 間隔 | 標準 |
| アクスルレイアウト | ビービー |
| 空の塊 | 70t |
science-hub.click @2024 all rights reserved