導入
WSXGA ( Wide Super Extended Graphics Array ) は、解像度が1,600 × 1,024ピクセル、つまり 1,638,400 ピクセルのワイド SXGA に対応するディスプレイ規格です。
モニターの場合、画面の比率は 25/16 (幅/高さ) です。つまり、幅は高さの 1.5625 倍です。

比較表
| 形式 画面 ビデオ | 解決 | ピクセル | 比率 幅/高さ | ピクセル単位の差のパーセンテージ | ワイドスクリーン形式 | 一般的な画面サイズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | Y | QVGA | VGA | SVGA | XGA | XGA+ | SXGA | SXGA+ | UXGA | QXGA | |||||
| QVGA | 320 | 240 | 0.08 | 1.33 | 0% | -75% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.8インチ/7.11cm | |
| VGA | 640 | 480 | 0.31 | 1.33 | ? | 0% | -36% | -61% | -69% | -77% | -79% | -84% | -90% | WVGA | |
| SVGA | 800 | 600 | 0.48 | 1.33 | ? | 56% | 0% | -39% | -52% | -63% | -67% | -75% | -85% | ||
| XGA | 1024 | 768 | 0.79 | 1.33 | ? | 156% | 64% | 0% | -21% | -40% | -47% | -59% | -75% | WXGA | 15インチ/ 38cm |
| XGA+ | 1152 | 864 | 1.00 | 1.33 | ? | 224% | 107% | 27% | 0% | -24% | -32% | -48% | -68% | WXGA+ | 17インチ/ 43cm |
| SXGA | 1280 | 1024 | 1.31 | 1.25 | ? | 327% | 173% | 67% | 32% | 0% | -11% | -32% | -58% | WSXGA | 17-19インチ/ 43-48cm |
| SXGA+ | 1400 | 1050 | 1.47 | 1.33 | ? | 379% | 206% | 87% | 48% | 12% | 0% | -23% | -53% | WSXGA+ | |
| UXGA | 1600 | 1200 | 1.92 | 1.33 | ? | 525% | 300% | 144% | 93% | 46% | 31% | 0% | -39% | ウクスガ | 20インチ/ 51cm |
| QXGA | 2048年 | 1536年 | 3.15 | 1.33 | ? | 924% | 555% | 300% | 216% | 140% | 114% | 64% | 0% | WQXGA | 30インチ/ 76cm |

