国別の原子力発電量 – 定義

発電量に占める原子力発電の割合
メガワットパーセンテージ生産中工事中計画済みプロポーズする注意事項
アルゼンチン935 6.2% 2 1 1 1
アルメニア376 43.5% 1 0 0 1交換
バングラデシュ0 0% 0 0 0 2
ベラルーシ0 0% 0 0 2 2
ベルギー5,728 53.8% 7 0 0 0段階的廃止の延期
ブラジル1,901 3.1% 2 0 1 4
ブルガリア1,906 32.9% 2 2 0 0
カナダ12,652 14.8% 18 2 4 3
中国8,587 2.2% 11 20 37 120 2020 年までに 70 GWe (~5%)
クロアチア696 8.0% 1 0 0 1半分はスロベニア
チェコ共和国3,686 25.0% 6 0 2 4
エジプト0 0% 0 0 1 1
フィンランド2,696 22.0% 4 1 0 3
フランス63,473 76.2% 59 1 1 1
ドイツ20,339 28.3% 17 0 0 0段階的廃止は延期が議論される
ハンガリー1,826 37.2% 4 0 0 2安定した
インド3,779 2.0% 17 6 23 15 41 GW-2020、470 GW-2050 [要出典]
インドネシア0 0% 0 0 2 4
イラン0 0% 0 1 2 1未知
イスラエル0 0% 0 0 0 1
イタリア0 0% 0 0 0 10
日本46,236 24.9% 53 2 13 1
カザフスタン0 0% 0 0 2 2
北朝鮮0 0% 0 0 1 0
韓国17,716 35.6% 20 6 6 0 0
リトアニア0 0% 0 0 0 2
メキシコ1,310 4.0% 2 0 0 2
オランダ485 3.8% 1 0 0 1
パキスタン425 2.4% 2 1 2 2
ポーランド0 0% 0 0 0 6議論中
ルーマニア1,310 17.5% 2 0 2 1
ロシア21,743 16.9% 31 9 7 37
スロバキア1,688 56.4% 4 2 0 1
スロベニア696 41.7% 1 0 0 1半分はクロアチア
南アフリカ1,842 5.3% 2 0 3 24
スペイン7448 18.3% 8 0 0 0安定した
スエード9,104 42.0% 10 0 0 0
スイス3,237 39.2% 5 0 0 3
台湾4,916 19.3% 6 2 0 0
タイ0 0% 0 0 2 4
トゥルキエ0 0% 0 0 0 0入札は取り消されました
ウクライナ13,168 47.4% 15 0 2(2030年までに) 20
アラブ首長国連邦0 0% 0 0 3 11
イギリス11,035 13.5% 19 0 4 6
米国101,119 19.7% 104 1 11 19
ベトナム0 0% 0 0 2 8
ベネズエラ0 0% 0 0 0 0議論
世界371,348 15% 434 53 134 300
  1. الطاقة النووية حسب البلد – arabe
  2. পারমাণবিক শক্তিধর দেশের তালিকা – bengali
  3. Атомлă энергетика, патшалăхсемпе – tchouvache
  4. Rhestr o wledydd gyda phŵer niwclear – gallois
  5. Kernenergie nach Ländern – allemand
  6. Nuclear power by country – anglais

国別の原子力発電量 – 定義・関連動画

サイエンス・ハブ

知識の扉を開け、世界を変える。