
発電量に占める原子力発電の割合。
| 国 | メガワット | パーセンテージ | 生産中 | 工事中 | 計画済み | プロポーズする | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 935 | 6.2% | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| アルメニア | 376 | 43.5% | 1 | 0 | 0 | 1 | 交換 |
| バングラデシュ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ベラルーシ | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ベルギー | 5,728 | 53.8% | 7 | 0 | 0 | 0 | 段階的廃止の延期 |
| ブラジル | 1,901 | 3.1% | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| ブルガリア | 1,906 | 32.9% | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| カナダ | 12,652 | 14.8% | 18 | 2 | 4 | 3 | |
| 中国 | 8,587 | 2.2% | 11 | 20 | 37 | 120 | 2020 年までに 70 GWe (~5%) |
| クロアチア | 696 | 8.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 半分はスロベニア |
| チェコ共和国 | 3,686 | 25.0% | 6 | 0 | 2 | 4 | |
| エジプト | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| フィンランド | 2,696 | 22.0% | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| フランス | 63,473 | 76.2% | 59 | 1 | 1 | 1 | |
| ドイツ | 20,339 | 28.3% | 17 | 0 | 0 | 0 | 段階的廃止は延期が議論される |
| ハンガリー | 1,826 | 37.2% | 4 | 0 | 0 | 2 | 安定した |
| インド | 3,779 | 2.0% | 17 | 6 | 23 | 15 | 41 GW-2020、470 GW-2050 [要出典] |
| インドネシア | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| イラン | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 1 | 未知 |
| イスラエル | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| イタリア | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 日本 | 46,236 | 24.9% | 53 | 2 | 13 | 1 | |
| カザフスタン | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 北朝鮮 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 韓国 | 17,716 | 35.6% | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| リトアニア | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| メキシコ | 1,310 | 4.0% | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| オランダ | 485 | 3.8% | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| パキスタン | 425 | 2.4% | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| ポーランド | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 議論中 |
| ルーマニア | 1,310 | 17.5% | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| ロシア | 21,743 | 16.9% | 31 | 9 | 7 | 37 | |
| スロバキア | 1,688 | 56.4% | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| スロベニア | 696 | 41.7% | 1 | 0 | 0 | 1 | 半分はクロアチア |
| 南アフリカ | 1,842 | 5.3% | 2 | 0 | 3 | 24 | |
| スペイン | 7448 | 18.3% | 8 | 0 | 0 | 0 | 安定した |
| スエード | 9,104 | 42.0% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| スイス | 3,237 | 39.2% | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| 台湾 | 4,916 | 19.3% | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| タイ | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| トゥルキエ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 入札は取り消されました |
| ウクライナ | 13,168 | 47.4% | 15 | 0 | 2(2030年までに) | 20 | |
| アラブ首長国連邦 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 11 | |
| イギリス | 11,035 | 13.5% | 19 | 0 | 4 | 6 | |
| 米国 | 101,119 | 19.7% | 104 | 1 | 11 | 19 | |
| ベトナム | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| ベネズエラ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 議論中 |
| 世界 | 371,348 | 15% | 434 | 53 | 134 | 300 |
